Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Стиральных машин
Сортировать Все характеристики
| 37,8 см 59,5 см 84,3 см Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W 16 отзывов 14 999₴ 10 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | WMS-6118W | WMS-6109DG | IWSB 51051 UA | WMW-6100WB | EW6S4R06W |
Вид | Автомат | — | Автомат | Автомат | Автомат |
Размер | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см |
Вид стирки | Водой | Водой | Водой | Водой | Паром и водой |
Тип двигателя | Коллекторный | — | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный |
Привод | Ременной | — | Ременной | Ременной | Ременной |
Индикация | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | — | Индикатор блокировки дверцы, Индикация этапов программы | — | Индикатор ошибок, Индикация этапов программы |
Язык интерфейса | Украинский | — | — | Украинский | — |
Класс стирки | — | — | A | — | A |
Класс отжима | C | C | C | C | C |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A+ | A++ | A+++ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | — | 0,898 | — | 0,62 |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 152 | — | — | 162 | — |
Потребление воды за цикл | 48 л | — | 47,5 л | — | — |
Годовое потребление воды | — | 10560 л | — | 9460 л | 9200 л |
Функции и возможности | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Функция очистки барабана | — | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | Функция отложенного старта, Функция очистки барабана | Функция отложенного старта, Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса |
Технология | — | — | AntiOverFlow | — | Fuzzy Logic, Eco valve, SensiCare |
Количество программ | 16 | 12 | 16 | 15 | 14 |
Основные программы | Ежедневная стирка, Очистка барабана, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Хлопок, Синтетика, Спортивная одежда, Экономичная стирка ECO, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Слив воды, Экспресс стирка, Программа полоскания, Смешанная стирка, Деликатная стирка | Ручная стирка, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Отжим + слив, Обувь | Ежедневная стирка, Очистка барабана, Антиаллергенная, Стирка при 20°с, Ночная стирка (Nightwash), Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Антиаллергенная, Программа полоскания, Быстрая стирка, Отжим + слив |
Программы по типу белья | Детские вещи, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок, Нижнее белье, Пуховое одеяло | Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок | Джинсы (Jeans), Спортивная одежда, Хлопок, Шелк | Детские вещи, Рубашки, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Нижнее белье | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок |
Диапазон температур стирки, °С | 20-90 | — | — | — | — |
Защита | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей | Защита от перегрева | Защита от детей | Защита от детей, Защита от протечек |
Особенности конструкции | С разборным барабаном | С разборным барабаном | Регулируемые ножки | С разборным барабаном | Дисплей |
Тип управления | Механическое | — | Механическое | Электронное | Механическое |
Тип загрузки | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная |
Открытие дверцы | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое |
Материал бака | Полимер | Полимер | Полимер | Полимер | Пластик |
Максимальная загрузка, кг | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Максимальная загрузка при сушке, кг | Без сушки | Без сушки | — | Без сушки | Без сушки |
Уровень шума при стирке, дБ | 60 | 60 | 60 | 62 | 58 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
Цвет | Белый | Серый | Белый | Белый | Белый |
Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х48 | 85х59,5х44 | 85х59,5х42 | 84,5х59,8х44,5 | 84,3х59,5х37,8 |
Высота, см | 85 | 85 | 85 | 84,5 | 84,3 |
Ширина, см | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,8 | 59,5 |
Глубина, см | 48 | 44 | 42 | 44,5 | 37,8 |
Вес, кг | 53 | 53 | 62,5 | 47 | 56,5 |
Дополнительные опции | Старт/Пауза, Очистка барабана, Изменение температуры стирки, Выбор скорости отжима | Очистка барабана, Отложенный старт | Старт/Пауза | Выбор температуры стирки, Выбор скорости отжима, Дозагрузка | Смягчение паром, Выбор температуры стирки, Дозагрузка |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стиральная машина | — | — | Ключ, Документация, Шланг, Стиральная машина, Защелки транспортировочных болтов | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | — | Китай | Украина |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке