Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Встраиваемых холодильников
Сортировать Все характеристики
| Встраиваемый холодильник Beko BCNA306E3S Встраиваемый холодильник Beko BCNA306E3S 7 отзывов 30 469₴ 26 999₴ | Встраиваемый холодильник Whirlpool SP40801EU Встраиваемый холодильник Whirlpool SP40801EU 4 отзыва 37 599₴ 31 333₴ | Встраиваемый холодильник Beko BSSA315K2S Встраиваемый холодильник Beko BSSA315K2S 1 отзыв 27 829₴ 21 499₴ | Встраиваемый холодильник Beko BCNA275E3S Встраиваемый холодильник Beko BCNA275E3S 7 отзывов 28 599₴ 24 999₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Однокамерный | Двухкамерный |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | — |
Гарантия, мес. | 36 | 24 | 12 | 36 | 36 |
Модель | 306E3S | KI87VNS306 | 40801EU | BSSA315K2S | 275E3S |
Модельный ряд | BCNA | KI | SP | BSSA | BCNA |
Дополнительные условия гарантии | — | — | 10 лет на компрессор при регистрации на сайте производителя | — | — |
Страна производитель | Румыния | Германия | Италия | Румыния | Румыния |
Технологии | Neo Frost, Blue Light | Low Frost | FrostLess, 6th Sense Fresh Control | MinFrost | Neo Frost, Blue Light |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное |
Дополнительные характеристики | Дисплей, LED освещение, мощность замораживания 3,5 кг/24 ч, 3 ящика в морозильной камере, Время автономной работы 13 ч, Антибактериальный уплотнитель двери | акустический сигнал открытой дверцы | режим "Отпуск", LED освещение, автономное сохранение холода в морозильной камере 26 ч, мощность заморозки 4,5 кг/24 ч | LED освещение | Дисплей, LED освещение, мощность замораживания 3,5 кг/24 ч, 3 ящика в морозильной камере, Время автономной работы 13 ч, Антибактериальный уплотнитель двери |
Общий полезный объем, л | 306 | 270 | 400 | 309 | 254 |
Объем холодильной камеры, л | 215 | 200 | 299 | 309 | 185 |
Объем морозильной камеры, л | 69 | 70 | 101 | — | 69 |
Тип компрессора | Инверторный | Обычный | Обычный | Обычный | Инверторный |
Система охлаждения | динамическая | динамическая | динамическая | статическая | динамическая |
Система разморозки | No Frost (общая) | Статическая | Капельная | Капельная | No Frost (общая) |
Наличие NoFrost (Frost Free) | Холодильное и морозильное отделение | Нет | Нет | Нет | Холодильное и морозильное отделение |
Класс энергопотребления | A++ | A+ | A+ | A+ | A++ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 262 кВт/год | 270 кВт⋅ч/год | 328 кВт/год | 146 | 252 кВт/год |
Уровень шума, дБ | 40 | 39 | 35 | 37 | 40 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
Количество полок | 4 шт. (и 4 шт. в дверце) | 5 | 5 | 7 | 3 шт. (и 3 полочки в дверце) |
Генератор льда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функции | быстрое охлаждение, Сигнал открытой двери, Эко режим, Режим «Отпуск», Функция "Быстрое замораживание" | — | быстрое охлаждение, 6th Sense Fresh Control | — | быстрое охлаждение, Сигнал открытой двери, Эко режим, Режим «Отпуск», Функция "Быстрое замораживание" |
Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
Внутреннее оснащение | Форма для льда, подвесная металлическая хромированная решетка для бутылок, Контейнер зоны свежести | Лоток для яиц, Дверная полка для бутылок, Контейнер зоны свежести | подвесная металлическая хромированная решетка для бутылок, Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести | Лоток для яиц, Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести | Форма для льда, подвесная металлическая хромированная решетка для бутылок, Контейнер зоны свежести |
Габариты для встраивания | — | 177,5х56х55 см | 194х71х56 см | 1778-1788х560х550 мм | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 193,5х54х54,5 | 177,2х54,1х54,8 | 193,5х69х54,5 | 177,5х54х54,5 | 177,6х54х54,5 |
Высота, см | 193,5 | 177,2 | 193,5 | 177,5 | 177,6 |
Ширина, см | 54 | 54 | 69 | 54 | 54 |
Глубина, см | 54,5 | 55 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
Вес, кг | 55 | 50 кг | 74 | 53,5 | 57 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | — | Белый |
Цвет (основной) | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке