Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Телевизоров
Сортировать Все характеристики
| Телевизор TCL 50P638 Телевизор TCL 50P638 17 399₴ 13 999₴ | Телевизор Samsung 55CU7100 (UE55CU7100UXUA) Телевизор Samsung 55CU7100 (UE55CU7100UXUA) 18 отзывов 24 499₴ 20 999₴ | Телевизор Samsung 43CU7100 (UE43CU7100UXUA) Телевизор Samsung 43CU7100 (UE43CU7100UXUA) 21 отзыв 17 499₴ 15 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Игровые функции | — | Режим ALLM | — | — | Режим ALLM, Режим HGIG |
Тип телевизора | LED | LED | LED | LED | LED |
Smart TV | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Smart платформа | Android TV | Google TV | Tizen | WebOS | Tizen |
Разрешение экрана | Full HD 1920х1080 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 |
Назначение | Для спальни, Для гостиной, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной | Для гостиной, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Для детской комнаты |
Год выпуска | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 |
Технологии | — | Dynamic Color, Wide Color Gamut, Mega Contrast, Chromecast | Mega Contrast, PurColor, Motion Xcelerator | — | Adaptive Sound |
Процессор изображения | — | — | Crystal Processor 4K | — | Crystal Processor 4K |
Модельный ряд | — | P638 | 7-Серия | — | 7-Серия |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | — | — | CU7100 |
Аудиосистема, Вт | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диагональ экрана | 32'' | 50'' | 55'' | 50'' | 43'' |
Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
Тип LED-подсветки | Direct LED | Direct LED | Edge LED | Direct LED | Edge LED |
Тип матрицы | Нет данных | VA | VA | — | VA |
Частота обновления экрана, Гц | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Частота развертки панели | 60 | — | 50 | 60 | — |
Поддержка 3D | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс энергопотребления | A+ | F | A+ | A+ | A |
Энергопотребление, Вт | 60 | 85 | 150 | 110 | 74 |
Цифровой тюнер | DVB-T2, ATV | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2, ATV | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
ТВ-тюнер | Аналоговый и цифровой | Аналоговый, Цифровой | Аналоговый, Цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
HDMI, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Канал HDMI с ARC | — | С поддержкой eARC/ARC | — | — | С поддержкой eARC/ARC |
Порт USB, шт | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Выход на наушники (AUX) 3.5мм | Есть | Есть | — | Есть | — |
Wi-Fi Direct | — | да | да | — | — |
WiDi | — | Нет | Нет | — | — |
Miracast | — | Нет | Нет | — | — |
Ethernet (LAN) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Слот CI/CI+: | Нет/Есть | Есть | Нет/Есть | Нет/Есть | Есть |
Поддерживаемые форматы видео | AVI, XviD, DivX, H.265, H.264 | MP4, MKV, AVI, DivX, MPEG-4, H.265, VC1, WMV, 3GPP, H.264, VP9, VP8, H.263, AV1 | M2TS, VOB, MKV, AVI, MPEG4, H.265, VC1, ASF, WMV, TS, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, VP8, VP7, H.263 | AVI, XviD, DivX, H.265, H.264 | M2TS, VOB, MP4, AVI, MPEG-4, H.265, ASF, WMV, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, VP8, VP7, H.263 |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, FLAC | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, ape, aiff | MP3, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, midi, aiff |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG | JPEG, PNG, gif | JPEG, BMP, PNG, gif, MPO | JPEG | JPEG, BMP, PNG, gif, MPO |
Настенное крепление VESA, мм | 200 х 100 | 200 х 200 | 200 х 200 | 200 х 200 | 200 х 200 |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | — | 1112х647х54 | 1230,5х707,2х59,9 | — | 963,9x558,9x59,6 |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 719х472х191 | 1112х701х264 | 1230,5x783,3x250,2 | 1111х705х243 | 963,9х627,8х192,5 |
Вес, кг | 3,7 | 8,6 | 14,2 | 8,8 | 8,3 |
Цвет (основной) | — | Черный | Черный | — | Черный |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Особенности | Телетекст | Телетекст, Запись телепередач | Телетекст | Телетекст | Телетекст, Встроенный браузер |
Голосовое управление | — | Есть | — | — | — |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Magic Remote | Есть | Есть |
HDR/HDR10 | — | есть/есть | есть/есть | — | есть/есть |
Страна производитель | Китай | Польша | Словакия | Китай | Словакия |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 |
Кол-во пультов в комплекте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка, Пульт ДУ - 2 шт. | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка, Пульт-указка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке