Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Планшетов
Сортировать Все характеристики
| Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen 36 отзывов 11 199₴ 6 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Серия | Tab M11 | Tab P11 | iPad 10.9" 2022 | Galaxy Tab S6 Lite | Galaxy Tab A |
Назначение | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для учебы и работы | Для учебы и работы, Мультимедийный | Для чтения, Для учебы и работы | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный |
Модель | Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab P11 | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi |
Модельный ряд | TAB | Tab P11 | iPad | Galaxy Tab S | Galaxy Tab A9 |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | — | Tab S6 Lite | Galaxy Tab A9+ |
Время в режиме Web, ч | 10 | — | до 10 | До 13 | — |
Год выпуска | 2024 | — | 2022 | 2024 | 2023 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Вьетнам | Китай |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | TFT | TFT |
Дисплей (диагональ) | 11" | 11.5 | 10.9" | 10.4" | 11" |
Разрешение экрана | 1920x1200 | 2000x1200 | 2360х1640 | 2000x1200 | 1920x1200 |
Дисплей (покрытие экрана) | Олеофобное | Антибликовое | Олеофобное | Антибликовое | Глянцевое |
Частота обновления экрана, Гц | 90 | 120 | 60 | 60 | 90 |
Версия ОС | Android 13 | Android 12 или выше | iPadOS 16 | Android 14 | Android 13 |
Процессор (производитель) | MediaTek | MediaTek | Apple | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon |
Процессор (модель) | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 | A14 Bionic | Exynos 1280 | Snapdragon 695 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2*2,0+6*1,8 | 2*2,2+6*2,0 | — | 4*2,4+4*2 | 2*2.2+6*1.8 |
Процессор (количество ядер) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Оперативная память (объем) | 4 ГБ | 6 ГБ | — | 4 ГБ | 8 ГБ |
Внутренняя память (объем), ГБ | 128 | 128 | 64 | 128 | 128 |
Слот для карт памяти | Есть | Есть | Нет | MicroSD (до 1ТБ) | MicroSD (до 1ТБ) |
Количество SIM-карт | нет | 1 | нет | нет | нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейс подключения | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB 2.0 | USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C |
GPS-модуль | A-GPS, GPS, Glonass, Galileo | GPS, Beidou | Нет | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 12,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 5,0 Мпикс |
Встроенная камера (тыльная) | 8,0 Мпикс | 13,0 Мпикс | Широкоугольная: 12 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Функции и возможности | FM-радио | GSM-модуль, Вспышка, Автофокус | Автофокус | Автофокус | Автофокус |
Комплектующие | Стилус | Стилус | — | Стилус | — |
Особенности | G-Sensor, Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик Холла | Wi-Fi, Акселерометр, Гироскоп, Датчик внешней освещённости, Датчик Холла, Bluetooth, Датчик приближения | Акселерометр, Touch ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Функция точного определения местоположения iBeacon | Акселерометр, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, RGB датчик света, Стереодинамики, DualBand WiFi, Bluetooth v5.3 | G-Sensor, Акселерометр, Встроенный микрофон, Датчик освещенности, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Геомагнитный датчик, Система распознавания лица, Четыре динамика, Dolby Atmos, WiFi Direct, Bluetooth v5.1 |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Аккумулятор (тип) | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Lithium-Ion |
Аккумулятор (емкость), мАч | 7040 | 7500 | — | 7040 | 7040 |
Материал корпуса | Пластик | Алюминий, Пластик | Алюминий | Алюминий | Металл |
Цвет | — | Серый | Серебристый | — | Графит |
Цвет (основной) | Серый | Серый | Серебристый | Серый | Серый |
Толщина, мм | 7,15 | 7,4 | 7 | 7 | 6,9 |
Вес, грамм | 465 | 520 | 477 | 465 | 510 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стилус, Зарядное устройство, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | — | — | Документация, Стилус, Кабель USB-C, Планшет | Документация, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке