Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium 124 отзыва 50 999₴ 47 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память (объем) | 6 ГБ | — | 8 ГБ | — | 8 ГБ |
Стандарты передачи данных | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
Стандарт связи | WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, 4G (LTE) | WCDMA(UMTS) 900/2100, HSPA, GSM 850/1900, EDGE, 4G (LTE), 5G | LTE, GSM, WCDMA | WCDMA(UMTS) 900/2100, HSPA, GSM 850/1900, EDGE, 4G (LTE), 5G | GSM, 5G, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD |
Операционная система | Android | iOS | Android | iOS | Android |
Версия ОС | Android 13 | iOS 17 | Android 13 | iOS 17 | Android 14 |
Модель | Samsung Galaxy A24 | Apple iPhone 15 Pro Max | TECNO Spark 20 PRO (KJ6) | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A55 5G |
Модельный ряд | Galaxy | iPhone | Spark 20 | iPhone | Galaxy |
Год выпуска | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
Класс | Для работы, Недорогой | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Флагман | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Недорогой, Фаблет, Музыкальный, Игровой | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Флагман | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Фаблет, Музыкальный |
Назначение | Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек |
Дисплей (диагональ) | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 6.6 |
Дисплей (тип матрицы) | Super AMOLED | Super Retina XDR (OLED) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | Super Retina XDR (OLED) | Super AMOLED |
Дисплей (макс. разрешение) | 2340x1080 (FHD+) | 2796х1290 | 2460х1080 | 2556х1179 | 2340x1080 (FHD+) |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 406 | 460 | 396 | 460 | — |
Дисплей (защита) | есть | Corning Ceramic Shield | есть | Corning Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Частота обновления экрана, Гц | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Процессор (производитель) | MediaTek | Apple | MediaTek | Apple | Samsung Exynos |
Процессор (модель) | Helio G99 | Apple A17 Pro | Helio G99 | Apple A17 Pro | Exynos 1480 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2*2,2+6*2,0 | 3,46 | 2*2,2+6*2,0 | 3,46 | 4*2,74+4*2,0 |
Процессор (количество ядер) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Apple GPU 6 core | Mali-G57 MC2 | Apple GPU 6 core | — |
Количество камер в основном блоке | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Основная камера, Мпикс | 50+5+2 | 48+12+12+12 | 108+0,08 | 48+12+12+12 | 50+12+5 |
Основная камера - дополнительно | f/2.2, f/1.8, LED-вспышка, f/2.4, автофокусировка, оптическая стабилизация, 10-кратный цифровой зум | Автофокус, f/2.2, стабилизация основной камеры, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотаргетинг, вспышка, Панорама, Ночной режим с применением сканера LiDAR, Live photos, Портретный режим, Ночной режим, Ультраширокоугольный объектив, Макросъемка, Портретное освещение, Фотографические стили, Коррекция искажений объектива, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5, Теплообъектив, 15-кратный цифровой зум | f/1.8, HDR, фазовая автофокусировка, Квадровспышка, Ночной режим | Автофокус, f/2.2, стабилизация основной камеры, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотаргетинг, вспышка, Панорама, Ночной режим с применением сканера LiDAR, Live photos, Портретный режим, Ночной режим, Ультраширокоугольный объектив, Макросъемка, Портретное освещение, Фотографические стили, Коррекция искажений объектива, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5, Теплообъектив, 15-кратный цифровой зум | Автофокус, f/2.2, f/1.8, LED-вспышка, f/2.4, оптическая стабилизация, Замедленная съемка |
Запись видео | FHD (1920x1080) | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | WQHD (2560х1440) | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4К UHD (3840x2160) |
Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 13 | 12 | 32 | 12 | 32 |
Фронтальная камера - дополнительно | f/2.2 | f/1.9, автофокус, Запись видео UHD (3840x2160), Автоматическая стабилизация изображения, Портретный режим, Портретное освещение, Фотографические стили, Smart HDR 5, Быстрое видео | f/2.2 | f/1.9, автофокус, Запись видео UHD (3840x2160), Автоматическая стабилизация изображения, Портретный режим, Портретное освещение, Фотографические стили, Smart HDR 5, Быстрое видео | f/2.2 |
Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
Спутниковая система | GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo |
Wi-FI | hotspot, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 | v5.2 | v5.3 | v5.3 |
Аккумулятор (тип) | Несъемный | Lithium-Ion | Несъемный | Lithium-Ion | Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | — | 5000 | — | 5000 |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки |
Поддержка быстрой зарядки | Fast charge | — | Fast charge | — | Super Fast Charging |
Время зарядки, ч | — | 50% за 30 мин | — | 50% за 30 мин | — |
Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 25 | 20 | 33 | 20 | 25 |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца |
Функции и возможности | С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С хорошей камерой | С радио, С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С хорошей камерой | С хорошей камерой, Поддержка карт памяти |
Интерфейсы | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Объем карт памяти, до | microSD до 1 Тб | — | microSD до 512 Гб | — | microSD до 1ТБ (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Датчики | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, USB-кабель, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, USB-кабель, Смартфон | Чехол, Адаптер питания, Наушники, Смартфон, Устройство для зарядки, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, USB-кабель, Смартфон | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Страна производитель | Вьетнам | Китай | Китай | Китай | — |
Класс защиты | — | IP68 | IP53 | IP68 | IP67 |
Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный | Тонкий, Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный |
Материал корпуса | Пластик | Алюминий, Титан | Пластик | Алюминий, Титан | Металл, Стекло |
Цвет (основной) | Зеленый | Серый | Золотистый | Серый | Синий |
Общая ширина изделия (W), мм | 77,6 | 76,7 | 76,6 | 70,6 | 77,4 |
Общая высота изделия (H), мм | 162,1 | 159,9 | 164,7 | 146,6 | 161,1 |
Толщина, мм | 8,3 | 8,25 | 8,4 | 8,25 | 8,2 |
Вес, грамм | 195 | 221 | — | 187 | 213 |
Время работы (PC Mark) | 14,47 час | — | — | — | — |
Рейтинг AnTuTu, баллов | 368248 | 1500939 | 420000 | 1516275 | — |
Рейтинг DxOMark, баллов | — | 149 (дисплей), 134 (аккумулятор), 154 (основная камера), 149 (фронтальная камера), 143 (аудио) | — | 142 (аудио), 149 (дисплей), 114 (аккумулятор), 154 (основная камера), 149 (фронтальная камера) | 108 (основная камера), 141 (дисплей) |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке