₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
- Интернет магазин
- Компьютеры, серверы и мониторы
- Мониторы
- LENOVO
- Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
- Фото
₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
Похожие товары Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
Мониторы LENOVO
- Монитор 22" LENOVO S22e-20 (62C6KAT1UA) 3 154 грн
- Монитор 31.5" LENOVO G32qc-30 (66F2GAC1UA) 10 999 грн
- Монитор 34'' LENOVO G34w-30 (66F1GAC1UA) 16 999 грн
- Монитор 31.5" LENOVO T32h-30 (63D3GAT1UA) 17 472 грн
Возможно, вас заинтересует
Характеристики Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
Дополнительные характеристики
Тип монитора | Для дома, Для офиса, Для программирования, Для работы с векторной графикой, Для работы с растровой графикой |
Модельный ряд | LENOVO ThinkVision |
Модель | 63EDMAR2EU |
Особенности конструкции | Безрамочный экран, Встроенные динамики |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Серия | LENOVO ThinkVision |
Дисплей
Дисплей (диагональ) | 23,8 |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое |
Дисплей (глубина цвета) | 16,7 млн (8 bit) |
Дисплей (цветовой охват sRGB), % | 99 |
Дисплей (частота гор. развертки), кГц | 30-115 |
Дисплей (частота верт. развертки), Гц | 48-100 |
Дисплей (частота обновления) | 100 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 4 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 250 |
Дисплей (контрастность динамическая) | 3000000:1 |
Дисплей (контрастность номинал) | 1300:1 |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 |
Дисплей (размер пикселя), мм | 0,275x0,275 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 93 |
Дисплей (подсветка) | WLED (светодиодная подсветка) |
Дисплей (технологии) | Flicker Free, In-plane Switching (IPS), Low Blue Light, TUV Eye Comfort |
Мультимедиа
Встроенная камера | Нет |
Акустика (формат) | 2.0 |
Акустика (мощность), Вт | 2х2 |
Интерфейсы подключения
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI v1.4 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1.2 |
Порт DVI | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | 1 x VGA |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет |
Порт (аудиопорты) | Нет |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет |
Физические характеристики
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) |
Поворот экрана на подставке (Pivot), град. | От -90 до 90 |
Поворот экрана вокруг оси (Swivel), град. | 360 |
Регулировка угла наклона, град. | От -5 до +22 |
Настенное крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Цвет (основной) | Черный |
Вес (без подставки), кг | 3,1 |
Вес (с подставкой), кг | 4,7 |
Безопасность | Разъем для замка безопасности |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 539,4х322х46 |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 539,4х342,2-497,2х178,6 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Винт - 4 шт., Документация, Кабель HDMI, Кабель питания, Монитор, Подставка |
Энергопотребление
Потребляемая мощность, Вт | 12 |
Потребляемая мощность максимальная, Вт | 29 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Другие
Артикул | 63EDMAR2EU |
Штрихкод | 197528582849 |
Дополнительно | Профессиональные мониторы для графики, Мониторы с HDMI, Дешевые мониторы, Мониторы с HDMI и динамиками, Мониторы с Display Port, Мониторы 23 дюйма, Мониторы с креплением на стену, Мониторы с подсветкой |
Инструкции Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
Отзывы и вопросы о Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
- По умолчанию
- По дате
- По полезности
- С фото и видео
- По рейтингу
- По количеству ответов
Описание Монитор 23.8" LENOVO ThinkVision E24-30 (63EDMAR2EU)
Наслаждайтесь четкостью 23,8-дюймового монитора FHD с почти безрамочным дисплеем и повышенной четкостью изображения под любым углом благодаря IPS-дисплею с широкими углами обзора. Яркие изображения с 99% sRGB, видео без заиканий с частотой обновления 100 Гц и более четкие контрасты с белыми и темными черными цветами с коэффициентом контрастности 1300:1. Защитите свое зрение с помощью технологии Natural Low Blue Light, которая не искажает цвета.
Порты VGA, HDMI 1.4 и DP 1.2 помогут вам подключиться и работать без лишних усилий. Встроенные динамики 2x2 Вт обеспечивают исключительную чистоту звука. Работайте без проблем благодаря расширенным возможностям пользовательского интерфейса и удобному управлению джойстиком, а также наслаждайтесь незагроможденным столом благодаря оптимизированной системе прокладки кабелей.