- Telegram
- Viber
- Messenger
- 044 333 64 18
- 0 800 507 800
- Вам перезвонить
₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
- Интернет магазин
- Компьютеры, серверы и мониторы
- Мониторы
- LENOVO
- Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы 1
- Фото
₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
573639
573639
548802
548802
Похожие товары Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
Мониторы LENOVO
- Монитор 22" LENOVO S22e-20 (62C6KAT1UA) 3 154 грн
- Монитор 23.8" LENOVO D24-40 (67A2KAC6UA) 3 699 грн
- Монитор 34'' LENOVO G34w-30 (66F1GAC1UA) 16 999 грн
- Монитор 31.5" LENOVO T32h-30 (63D3GAT1UA) 17 472 грн
- Монитор 27" LENOVO L27h-4A (67C0UAC6UA) 9 599 грн
Возможно, вас заинтересует
- Монитор 32" LENOVO L32p-30 (66C9UAC1UA) 14 999 грн
Характеристики Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
Дополнительные характеристики
Тип монитора | Для 3d моделирования, Для видеомонтажа, Для дизайнеров, Для офиса, Для программирования, Для работы с векторной графикой, Для работы с растровой графикой, Для трейдинга, Для Фотографов |
Модельный ряд | LENOVO ThinkVision |
Модель | P27u-20 |
Особенности конструкции | Безрамочный экран, Встроенные динамики, Регулировка высоты |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Серия | LENOVO ThinkVision |
Дисплей
Дисплей (диагональ) | 27 |
Дисплей (макс. разрешение) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое |
Дисплей (глубина цвета) | 1073,7 млн (10 bit) |
Дисплей (цветовой охват sRGB), % | 100 |
Дисплей (цветовой охват DCI-P3), % | 99,1 |
Дисплей (цветовой охват Adobe RGB), % | 99,5 |
Дисплей (частота обновления) | 60 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 6 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 450 |
Дисплей (контрастность динамическая) | 3 000 000 : 1 |
Дисплей (контрастность номинал) | 1 000 : 1 |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 |
Дисплей (размер пикселя), мм | 0,1554x0,1554 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 163 |
Дисплей (подсветка) | WLED (светодиодная подсветка) |
Мультимедиа
Акустика (формат) | 2.0 |
Интерфейсы подключения
Порт HDMI (mini/micro) | 2 х HDMI v2.0 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1.2 |
Порт DVI | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Thunderbolt 4) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет |
Порт (аудиопорты) | Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Да |
Физические характеристики
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) |
Поворот экрана на подставке (Pivot), град. | От -90 до 90 |
Регулировка угла наклона, град. | От -5 до +35 |
Настенное крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Цвет (основной) | Черный |
Вес (без подставки), кг | 5,5 |
Вес (с подставкой), кг | 8 |
Безопасность | Разъем для замка безопасности |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 613,8 ммх368,8 ммх52,9 мм |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 613,8х421,4х219,9 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель DisplayPort, Кабель Thunderbolt 4, Кабель USB-C/USB-A, Кабель питания, Монитор, Подставка |
Энергопотребление
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Потребляемая мощность максимальная, Вт | 240 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Другие
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 32x7x51 |
Вес в упаковке, кг | 3,24 |
Артикул | 62CBRAT6UA |
Штрихкод | 195713542906 |
Дополнительно | Профессиональные мониторы для графики, Мониторы с HDMI, Мониторы 27 дюймов, Мониторы с HDMI и динамиками, Мониторы с Display Port, USB мониторы, Мониторы 4К 27 дюймов, Мониторы с креплением на стену, Мониторы с подсветкой |
Отзывы и вопросы о Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
- По умолчанию
- По дате
- По полезности
- С фото и видео
- По рейтингу
- По количеству ответов
отличный монитор, брал для графического дизайна, есть 100% передача цветов и приятная плавная картинка, динамики немного тихие но в целом я доволен
Описание Монитор 27'' LENOVO ThinkVision P27u-20 (62CBRAT6UA)
Поразительная четкость и универсальность
Универсальный монитор P27u-20 обеспечивает великолепную и стабильную производительность в различных творческих областях. Этот предварительно откалиброванный монитор обеспечивает разрешение DCI-P3 и HDR 4K для потрясающей производительности. Он оснащен IPS-экраном с отличными углами обзора 178° и двойным широким цветовым охватом (99,1% DCI-P3 и 99,5% Adobe RGB), который удовлетворит как создателей видео, так и графического контента. Его VESA DisplayHDR 400 обеспечивает превосходную реалистичную яркость и темноту.
Подключайтесь, сотрудничайте, управляйте
Монитор P27u-20 оснащен ведущим в отрасли решением Thunderbolt 4. Это великолепное решение "одного кабеля", включающее входной и выходной порты Thunderbolt 4 для подключения нескольких экранов. Благодаря скорости Ethernet 1 Гбит/с и одновременной поддержке USB 5 Гбит/с этот монитор обеспечивает высокую производительность, возможность подключения и совместной работы. Монитор P27u-20 поддерживает скорость Ethernet 1 Гбит/с и USB3.2 Gen1 и отлично работает в качестве концентратора Thunderbolt 4 для нескольких устройств. Он поддерживает MAPT, PXE, WOL, vPro и программное обеспечение ThinkColor. Этот монитор также оснащен портом USB-C 27W для зарядки, чтобы вы могли оставаться на связи без лишних усилий.
Экологичность и отличная эргономика
Монитор P27u-20 имеет рейтинг ENERGY STAR 8, ErP Lot 5, что делает его одним из самых экологичных мониторов в категории. Функция Smart Light автоматически регулирует яркость для лучшего восприятия. Неутомимые искатели совершенства оценят его полнофункциональную подставку, которая повышает комфорт.