Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Холодильников
Сортировать Все характеристики
| Винный шкаф Philco PW8F 45см/8 бутылок Винный шкаф Philco PW8F 45см/8 бутылок 10 отзывов 6 253₴ 5 899₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Винный шкаф | Двухкамерный |
Модель | DDF-M260W177 | LI8S1ES | DTF-M212X143 | 8F | FR27SM-PRR50E |
Модельный ряд | DDF | LI | DTF | PW | FR |
Технологии | Low Frost | Low Frost, HumidityControl, Direct Cool | — | — | Low Frost |
Тип управления | Механическое | Электронное | Механическое | Сенсорное | Электромеханическое |
Функции и возможности | — | — | — | — | Быстрая заморозка |
Класс энергопотребления | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ |
Уровень шума, дБ | 39 | 38 | 40 | 33 | 39 |
Морозильное отделение | Снизу | Снизу | Сверху | — | Сверху |
Объем холодильной камеры, л | 198 | 213 | 164 | 21 | 201 |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 255 | 309 | 217 | — | 190 |
Объем морозильной камеры, л | 62 | 90 | 40 | — | 57 |
Общий полезный объем, л | 260 | 303 | 204 | — | 258 |
Тип компрессора | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие NoFrost (Frost Free) | — | Нет | Нет | — | Нет |
Система разморозки | — | Статическая | Ручная | No Frost | Ручная, Автоматическая |
Система охлаждения | Low Frost | холодильной камеры - динамическая, морозильной камеры - статическая | статическая | — | Капельная |
Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Металлическая решетка | Ударопрочное (закаленное) стекло |
Количество полок | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
Внутреннее оснащение | — | Полки, Дверная полка для бутылок, Дверные ванночки | Форма для льда, Лоток для яиц, Внутреннее освещение, Дверные корзины - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов, Полка морозильной камеры | — | Лоток для яиц, Переставляемые по высоте дверные ванночки, Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести |
Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | — | Без возможности перевешивания |
Цвет (основной) | Белый | Серебристый | Нержавеющая сталь | Черный | Красный |
Габариты (ВхШхГ), см | 177,3х54,7х56,8 | 188,9х59,5х65,5 | 143х55х55 | 45х25х50 | 172,5х56х63 |
Вес, кг | 48 | 69 | 38,5 | 9,5 | 50 |
Функции | LED-подсветка | Регулировка ножек по высоте | Возможность перевешивания двери, LED-подсветка | — | Мощность заморозки 3 кг/сутки, LED-подсветка |
Дополнительные характеристики | Светодиодная подсветка LED | LED освещение | Время автономной работы, 15 ч, мощность заморозки 2 кг/24 ч, скрытые горизонтальные ручки, LED освещение, полка-разделитель в морозильной камере | Вместительность 8 бутылок | Антибактериальная защита, суперзаморозка, Время сохранения холода 17 ч |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | Документация, Холодильник | — | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Дополнительные условия гарантии | — | 10 лет на компрессор при регистрации на сайте производителя | — | — | — |
Страна производитель | Китай | Польша | Китай | Китай | Литва |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке