Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Посудомоечных машин
Сортировать Все характеристики
| 59 см 60 см 85 см ![]() Посудомоечная машина Whirlpool W2FHD624X Посудомоечная машина Whirlpool W2FHD624X 7 отзывов 20 799₴ 17 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Акция | Акция | Новинка | |||
Основные характеристики | |||||
Класс энергопотребления | A+ | — | A++ | A++ | A+ |
Потребление электроэнергии, кВт/год | — | — | — | 211 | — |
Потребление воды за цикл | 6,5 л | 6,5 л | 9,5 л | 11 л | 9,5 л |
Тип | Компактная | Компактная | Полноразмерная | Полноразмерная | Узкая |
Модель | 2400 OW | PDT66F | W2FHD624X | DWMF-V457STW | SPS2IKW04K |
Модельный ряд | ESF | PDT | W2F | DWMF | SPS |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Количество комплектов посуды, шт. | 6 | 6 | 14 | 10 | 9 |
Функции и возможности | Функция отложенного старта, Подключение к горячей воде, Использование таблеток | Функция отложенного старта | Функция отложенного старта, Подключение к горячей воде, Использование таблеток | Таймер, Сигнал окончания работы, Половинная загрузка | Таймер, Сигнал окончания работы, Функция отложенного старта, Самоочищающаяся система фильтрации, Подключение к горячей воде, Использование таблеток |
Количество температурных режимов | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Количество программ | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 |
Основные программы | — | — | Половинная загрузка | Половинная загрузка, Интенсивная, Быстрая | — |
Сушилка | Конденсационная | — | Конденсационная | — | Конденсационная |
Защита | — | — | — | Защита от протечек | — |
Класс сушки | А | — | А | А | А |
Класс мытья | А | — | А | А | А |
Половинная загрузка | Без половинной загрузки | — | С половинной загрузкой | С половинной загрузкой | Без половинной загрузки |
Особенности конструкции | — | — | — | Дисплей | — |
Уровень шума, дБ | 50 | 49 | 44 | 57 | 48 |
Основной цвет | Черный | Нержавеющая сталь | Серебристый | Белый | Белый |
Высота, см | 43,8 | 44 | 85 | 85 | 84,5 |
Ширина, см | 55 | 55 | 60 | 44,8 | 45 |
Глубина, см | 50 | 50 | 59 | 59,8 | 60 |
Вес, кг | — | — | 43,1 | — | — |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | Документация, Посудомоечная машина | Документация, Посудомоечная машина | Документация, Посудомоечная машина, Шланг подачи воды | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Дополнительные условия гарантии | — | — | 10 лет на мотор сливного насоса при регистрации на сайте производителя | — | — |
Страна производитель | Китай | Китай | Польша | Турция | Польша |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке