Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Стиральных машин
Сортировать Все характеристики
| 37,8 см 59,5 см 84,3 см ![]() Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W 16 отзывов 14 999₴ 10 777₴ | 59,9 см 39,7 см 89 см ![]() Стиральная машина Zanussi ZWY61224FCIU Стиральная машина Zanussi ZWY61224FCIU 8 отзывов 14 724₴ 13 333₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | WMS-6118W | EW6S4R06W | ZWY61224FCIU | Black Mars WMW-6105WI | WMW-6103DGBD |
Вид | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Размер | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см |
Вид стирки | Водой | Паром и водой | Водой | Водой | Паром и водой |
Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный | Инверторный | — |
Привод | Ременной | Ременной | — | Ременной | — |
Индикация | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | Индикатор ошибок, Индикация этапов программы | — | — | Индикация этапов программы |
Язык интерфейса | Украинский | — | — | Украинский | Украинский |
Класс стирки | — | A | A | — | — |
Класс отжима | C | C | B | — | — |
Класс энергопотребления | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | 0,62 | — | — | — |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 152 | — | — | 107 | 162 |
Потребление воды за цикл | 48 л | — | — | — | — |
Годовое потребление воды | — | 9200 л | — | 9460 л | 9460 л |
Функции и возможности | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Функция очистки барабана | Функция отложенного старта, Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | Функция отложенного старта | — | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Функция очистки барабана |
Технология | — | Fuzzy Logic, Eco valve, SensiCare | Airflow | — | — |
Количество программ | 16 | 14 | 8 | — | 15 |
Основные программы | Ежедневная стирка, Очистка барабана, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Антиаллергенная, Программа полоскания, Быстрая стирка, Отжим + слив | Освежить (Refresh), Маленькая загрузка 30 мин, Деликатная стирка | Экономичная стирка ECO, Ежедневная стирка, Очистка барабана, Антиаллергенная, Стирка при 20°с, Ночная стирка (Nightwash), Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Экономичная стирка ECO, Очистка барабана, Антиаллергенная, Ночная стирка (Nightwash), Стирка с паром, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим |
Программы по типу белья | Детские вещи, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок, Нижнее белье, Пуховое одеяло | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок | Синтетика, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок | Детские вещи, Рубашки, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Нижнее белье | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Рубашки, Смешанная стирка, Стеганые одеяла, Стирка шерсти, Хлопок |
Диапазон температур стирки, °С | 20-90 | — | — | — | — |
Защита | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от протечек | — | Защита от детей |
Особенности конструкции | С разборным барабаном | Дисплей | Регулируемые ножки | Дисплей | С разборным барабаном |
Тип управления | Механическое | Механическое | Механическое | Сенсорное | Электронное |
Тип загрузки | Фронтальная | Фронтальная | Вертикальная | Фронтальная | Фронтальная |
Открытие дверцы | Левое | Левое | — | Левое | Левое |
Материал бака | Полимер | Пластик | — | Полимер | — |
Максимальная загрузка, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная загрузка при сушке, кг | Без сушки | Без сушки | — | — | Без сушки |
Уровень шума при стирке, дБ | 60 | 58 | 56 | 62 | 62 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 | 76 | — | 75 | 75 |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Серый |
Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х44 | 84,3х59,5х37,8 | 89х39,7х59,9 | 84,5х59,8х46,5 | 84,5х59,8х44,5 |
Вес, кг | 53 | 56,5 | — | 49 | 50 |
Дополнительные опции | Старт/Пауза, Очистка барабана, Изменение температуры стирки, Выбор скорости отжима | Смягчение паром, Выбор температуры стирки, Дозагрузка | — | — | Старт/Пауза, Выбор температуры стирки, Выбор скорости отжима, Дозагрузка |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стиральная машина | — | — | Ключ, Документация, Шланг, Стиральная машина | Документация, Стиральная машина |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Украина | Польша | Китай | Китай |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке