Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Стиральных машин
Сортировать Все характеристики
| 37,8 см 59,5 см 84,3 см Стиральная машина Electrolux EW6SM326SU Стиральная машина Electrolux EW6SM326SU 8 отзывов 16 399₴ 13 799₴ | 37,8 см 59,5 см 84,3 см Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W 16 отзывов 14 999₴ 10 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | WMS-6118W | WMS-6109DG | EW6SM326SU | EW6S4R06W | CSOW4855TWE/1-9 |
Вид | Автомат | — | Автомат | Автомат | Стирально-сушильная |
Размер | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Полногабаритные 48-65 см |
Вид стирки | Водой | Водой | Паром и водой | Паром и водой | Водой |
Тип двигателя | Коллекторный | — | Инверторный | Коллекторный | Коллекторный |
Привод | Ременной | — | — | Ременной | Ременной |
Индикация | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | — | Индикатор оставшегося времени | Индикатор ошибок, Индикация этапов программы | — |
Язык интерфейса | Украинский | — | Украинский | — | — |
Класс стирки | — | — | A | A | A |
Класс отжима | C | C | B | C | A |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | — | — | 0,62 | 5,44 |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 152 | — | — | — | — |
Потребление воды за цикл | 48 л | — | — | — | 55 л |
Годовое потребление воды | — | 10560 л | — | 9200 л | — |
Функции и возможности | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Функция очистки барабана | — | Функция отложенного старта, Контроль пенообразования, Интеллектуальная система стирки | Функция отложенного старта, Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса |
SMART управление | — | — | — | — | Wi-Fi , Bluetooth, NFC |
Технология | — | — | TimeManager, SensiCare | Fuzzy Logic, Eco valve, SensiCare | Mix Power System, Active Motion |
Количество программ | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Основные программы | Ежедневная стирка, Очистка барабана, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Хлопок, Синтетика, Спортивная одежда, Экономичная стирка ECO, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Слив воды, Экспресс стирка, Программа полоскания, Смешанная стирка, Деликатная стирка | Экономичная стирка ECO, Смягчение, Экспресс стирка, Антиаллергенная, Программа полоскания, Дополнительное полоскание, Деликатная стирка, Отжим + слив | Антиаллергенная, Программа полоскания, Быстрая стирка, Отжим + слив | Ручная стирка, Ежедневная стирка, Интенсивная стирка, Сушка, Стирка с паром, Быстрая стирка, Деликатная стирка |
Программы по типу белья | Детские вещи, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок, Нижнее белье, Пуховое одеяло | Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок | Детские вещи, Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Шелк, Верхняя одежда | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Шелк |
Диапазон температур стирки, °С | 20-90 | — | — | — | — |
Защита | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек |
Особенности конструкции | С разборным барабаном | С разборным барабаном | Дисплей, Регулируемые ножки | Дисплей | Дисплей |
Тип управления | Механическое | — | Электронное | Механическое | Механическое, Сенсорное |
Тип загрузки | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная |
Открытие дверцы | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое |
Материал бака | Полимер | Полимер | Карборан | Пластик | Пластик |
Максимальная загрузка, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Максимальная загрузка при сушке, кг | Без сушки | Без сушки | Без сушки | Без сушки | 5 |
Уровень шума при стирке, дБ | 60 | 60 | 53 | 58 | 61 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 | 74 | — | 76 | 79 |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1400 |
Цвет | Белый | Серый | Белый | Белый | Белый |
Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х48 | 85х59,5х44 | 84,3х59,5х37,8 | 84,3х59,5х37,8 | 85х60х54 |
Высота, см | 85 | 85 | 84,3 | 84,3 | 85 |
Ширина, см | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 60 |
Глубина, см | 48 | 44 | 37,8 | 37,8 | 54 |
Вес, кг | 53 | 53 | 58,5 | 56,5 | 64 |
Дополнительные опции | Старт/Пауза, Очистка барабана, Изменение температуры стирки, Выбор скорости отжима | Очистка барабана, Отложенный старт | — | Смягчение паром, Выбор температуры стирки, Дозагрузка | Отложенный старт |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стиральная машина | — | Документация, Стиральная машина | — | Документация, Стиральная машина |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Украина | Украина | Китай |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке