Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Пылесосов
Сортировать Все характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Акция | Лучшая цена | Лучшая цена | |||
Основные характеристики | |||||
Особенности конструкции | Ручка для переноски | Ручка для переноски | Отделение для хранения шнура | Ручка для переноски | — |
Тип пылесоса | Ручной, Вертикальный | Моющий | Моющий | Ручной, Вертикальный | Бытовой для сухой уборки, Бытовой |
Функции и возможности | Подсветка | — | Автосматывание сетевого шнура | Подсветка, Вертикальная парковка | Автосматывание сетевого шнура |
Регулировка мощности | На корпусе, На ручке | Без регулятора | Без регулятора | На ручке | Без регулятора |
Назначение | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для плитки, Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета, Для линолеума | Для ковров |
Количество режимов работы | — | — | — | 2 | — |
Уровень шума, дБ | 80 | — | 82 | — | 80 |
Потребляемая мощность, Вт | 108 | 1400 | 1600 | 85 | 700 |
Комплектующие | Фильтр тонкой очистки (HEPA), С турбощеткой, Аккумулятор | Без фильтра тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки, Моющее средство | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), С турбощеткой | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки |
Мощность всасывания | 22 Вт | — | — | 29 Вт | 190 Вт |
Модель | SVC144FBK | Aqua FleckWasher | Sigma Aquafilter | CVC-X0521WG | VCC45W0S36/UK |
Тип трубки | — | Пластиковая | Металлическая | Пластиковая | Телескопическая |
Дополнительно | прорезиненные колеса, Световые эффекты, индикатор зарядки, Плавный пуск | Фиксатор кабеля | Радиус действия 10 м, универсальная парковка | — | двухкамерная система Samsung Twin Chamber System, Телескопическая труба, Легкая очистка контейнера |
Насадки | Турбощетка, Щелевая насадка, малая щетка | Для мягкой мебели, сифонная | комбинированная насадка пол/ковер, Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели, для влажной уборки, адаптер для твердых поверхностей | Турбощетка, Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели | универсальная (пол/ковер), Щелевая насадка |
Тип уборки | Сухая | Влажная, Сбор воды | Сухая, Влажная, Сбор воды | Сухая | Сухая |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | — | Документация, настенное крепление, Зарядное устройство, пылесос , Насадка - 3 шт. | — |
Тип пылесборника | Пластиковый контейнер | Аквафильтр | Аквафильтр | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 12 | 36 |
Технология | — | — | — | — | Twin Chamber |
Страна производитель | Китай | Германия | Германия | Китай | Вьетнам |
Объём пылесборника, л | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 1,3 |
Питание | Аккумулятор | От сети | От сети | Аккумулятор | От сети |
Время зарядки, мин | — | — | — | 360 | — |
Время работы, мин | — | — | — | 35 | — |
Основной цвет | Черный | Серый | Черный | Белый | Голубой (синий) |
Цвет | Черный | Оранжевый | — | Серый | Голубой (синий) |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Противоударный пластик | Пластик | Пластик |
Габариты (ВхШхГ), см | 118х26х17 | 49,5х35х35 | 35,3х32,4х48,3 | — | 28х23,8х39,5 |
Вес, кг | 3 | 7,8 | 8,4 | — | 4,3 |
Длина кабеля, м | Беспроводной | 10 | 9 | Беспроводной | 6 |
Объем емкости для моющего средства, л | — | 3,6 | 2,4 | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке