Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Пылесосов
Сортировать Все характеристики
| Моющий пылесос Thomas DryBox Amfibia Family Моющий пылесос Thomas DryBox Amfibia Family 36 отзывов 18 249₴ 17 299₴ | Моющий пылесос Thomas Wave XT Aqua-Box Моющий пылесос Thomas Wave XT Aqua-Box 76 отзывов 13 999₴ 12 199₴ | Моющий пылесос Thomas Twin Sigma Aquafilter Моющий пылесос Thomas Twin Sigma Aquafilter 90 отзывов 9 999₴ 8 699₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Особенности конструкции | Отделение для хранения шнура | Отделение для хранения шнура | Ручка для переноски | Отделение для хранения шнура | Отделение для хранения шнура |
Тип пылесоса | Моющий, Бытовой | Моющий | Ручной, Вертикальный | Моющий | Бытовой для сухой уборки, Бытовой |
Функции и возможности | Автосматывание сетевого шнура, Вертикальная парковка | Автосматывание сетевого шнура, Вертикальная парковка, Для аллергиков | Подсветка | Автосматывание сетевого шнура | Автосматывание сетевого шнура |
Регулировка мощности | На корпусе, На ручке | На корпусе | На корпусе, На ручке | Без регулятора | Без регулятора |
Назначение | Для плитки, Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета, Для терасс, Для линолеума | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | — |
Уровень шума, дБ | 75 | 81 | 80 | 82 | 79 |
Потребляемая мощность, Вт | 1700 | 1600 | 108 | 1600 | 750 |
Комплектующие | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Аккумулятор, Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки |
Мощность всасывания | — | — | 22 Вт | — | — |
Модель | DryBox Amfibia Family | Wave XT Aqua-Box | SVC144FBK | Sigma Aquafilter | RO 3731 EA |
Тип трубки | Телескопическая | — | — | Металлическая | Телескопическая |
Дополнительно | — | Закрытая система фильтрации THOMAS AQUA-BOX, вертикальная парковка, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе | прорезиненные колеса, Световые эффекты, индикатор зарядки, Плавный пуск | Радиус действия 10 м, универсальная парковка | Пластиковый контейнер (циклонная система), для сухой уборки |
Насадки | Пол-ковер, Щелевая насадка, для щелей и мягкой мебели, для паркета и ламината, Водораспылительная насадка, Водораспылительная насадка для мягкой мебели | пол/ковер, для мягкой мебели, щелевая, паркетная щётка, для мойки ковров и сбора воды. | Турбощетка, Щелевая насадка, малая щетка | комбинированная насадка пол/ковер, Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели, для влажной уборки, адаптер для твердых поверхностей | Пол-ковер, Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели |
Тип уборки | Сухая | Сухая, Влажная | Сухая | Сухая, Влажная, Сбор воды | Сухая |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, пылесос , Насадка - 6 шт., Моющее средство | — | — | — | — |
Тип пылесборника | Аквафильтр, Пластиковый контейнер | Аквафильтр | Пластиковый контейнер | Аквафильтр | Пластиковый контейнер |
Гарантия, мес. | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Технология | DryBox | — | — | — | — |
Страна производитель | Германия | Германия | Китай | Германия | Китай |
Объём пылесборника, л | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 4 | 1,5 |
Питание | От сети | От сети | Аккумулятор | От сети | От сети |
Цвет (основной) | Черный | Красный | Черный | Черный | Голубой (синий) |
Цвет | Синий (голубой) | — | Черный | — | — |
Материал корпуса | Пластик | Ударопрочный пластик | Пластик | Противоударный пластик | Пластик |
Габариты (ВхШхГ), см | 30,6х31,8х48,6 | 30,6х48,6х31,8 | 118х26х17 | 35,3х32,4х48,3 | — |
Вес, кг | 6,9 | 8 | 3 | 8,4 | 6,38 |
Длина кабеля, м | 8 | 6 | Беспроводной | 9 | 6,3 |
Объем емкости для моющего средства, л | — | 1,8 | — | 2,4 | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке