Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Роботов-пылесосов и чистильщиков
Сортировать Все характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Робот-пылесос | — | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос |
Тип уборки | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная |
Тип поверхности | Линолеум, Ламинат, Ковер, Ковролин | — | Линолеум, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Линолеум, Ламинат, Ковер, Ковролин |
Управление | Приложение для смартфона | — | Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | Приложение для смартфона |
Приложение для смартфона | Rowenta X-plorer Serie 75&95 | — | Rowenta Robots | — | Rowenta X-plorer Serie 75&95 |
Функции и возможности | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Уборка за животными, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Не путается в проводах, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Автоматическая постановка на зарядку |
Индикация | — | — | — | Индикатор состояния | — |
Мощность всасывания | 2700 Па | — | 2700 Па | 2300 Па | 2700 Па |
Уровень шума, дБ | 65 | 65 | 60 | 70 | 65 |
Площадь уборки на одной подзарядке, кв.м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Время работы, мин | До 120 | До 120 | До 120 | до 168 | До 120 |
Время зарядки, мин | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 |
Аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Система навигации | Smart Exploration 8.0 | Лазерная камера | Лазерная камера | Лазерная камера | Smart Exploration 8.0 |
Датчики | — | — | Датчик распознавания препятствий | Датчик падения, Датчик распознавания препятствий | — |
Высота преодоление препятствий и порогов, см | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Объём пылесборника, л | 0,3 | — | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Объем резервуара для воды, л | 0,3 | — | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
Система сбора мусора | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер |
Фильтр | HEPA | HEPA | HEPA | Тонкой очистки | HEPA |
Насадки | боковая щетка | — | Турбощетка, Насадка из микрофибры, Боковая щетка - 2 шт. | Турбощетка, боковая щетка, Насадка из микрофибры | — |
Цвет (основной) | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый |
Габариты (ВхШхГ), см | — | — | 8х34,5х34,5 | 7,8х34,2х34,2 | — |
Вес, кг | — | — | 3,62 | 3,45 | — |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Зарядная док-станция, HEPA фильтр, Резервуар для воды, Робот-пылесос, Боковая щетка, Насадка из микрофибры - 3 шт. | Инструкция, Гарантийный талон, Насадка - 3 шт., HEPA фильтр, Резервуар для воды, Робот-пылесос, Боковая щетка, Сменный мешок - 3 шт., Док-станция зарядки и самоочистки | Документация, Зарядная док-станция, Насадка - 3 шт., Робот-пылесос | Документация, Щеточка для чистки, Зарядная док-станция, Робот-пылесос, Насадка из микрофибры - 2 шт. | — |
Гарантия, мес. | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке