Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Блендеров
Сортировать Все характеристики
| Блендер Philips Series 5000 HR2683/00 Блендер Philips Series 5000 HR2683/00 15 отзывов 3 699₴ 2 199₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Мерный стакан, Блендер | Документация, Чаша, Блендер | — | — | — |
Тип устройства | Погружной блендер | Стационарный блендер | Погружной блендер, Блендер 4 в 1 | Погружной блендер | Погружной блендер, Блендер 3 в 1 |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Модель | HR2683/00 | HR3020/20 | HR2537/00 | HBL-1430 | HR2546/00 |
Функции и возможности | Режим смузи, Взбивание, Турборежим, Смешивание, Измельчение, Колка льда, Приготовление пюре | Импульсный режим, Измельчение, Колка льда | Взбивание, Смешивание, Измельчение | Турборежим | Взбивание, Турборежим, Смешивание, Измельчение |
Сфера применения | Бытовой | Бытовой | Бытовой | Бытовой | Бытовой |
Максимальная мощность, Вт | 1200 | 1000 | 650 | 700 | 700 |
Кол-во скоростей | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Мини измельчитель | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет |
Насадки | Венчик, Измельчитель | Блендер | Венчик | — | Венчик, Измельчитель |
Объем чаши, л | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Материал насадок | Металл, Пластик | Металл | Металл, Пластик | — | Металл |
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь | — | Пластик | Пластик | Пластик |
Особенности конструкции | Подсветка, Кнопка снятия насадок, Со стаканом | Нескользящие ножки | Кнопка снятия насадок, Со стаканом | — | Кнопка снятия насадок |
Защита | Защита от перегрева, Защита от включения без чаши, Защита от брызг | Защита от перегрева, Защита от включения без чаши | — | — | — |
Материал чаши блендера | Пластик | Пластик | — | — | — |
Материал ножки блендера | Металл | — | Металл | Металл | — |
Питание | От сети | От сети | От сети | От сети | От сети |
Цвет | Прозрачный, Серебристый | Нержавеющая сталь | Белый | Белый | Белый |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Белый | Белый | Белый |
Вес, кг | — | 2,13 | 1,6 | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке