Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Кухонных комбайнов
Сортировать Все характеристики
| Ломтерезка Gorenje R708A Ломтерезка Gorenje R708A 5 749₴ 4 799₴ | Ломтерезка Gorenje R401W Ломтерезка Gorenje R401W 2 749₴ 2 299₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Функции и возможности | Светодиодное освещение чаши для смешивания | Взбивание, Измельчение, Режим пульсации | Зубчатое лезвие, Режим пульсации, Защитная крышка, Мытье съемных деталей в посудомоечной машине | Противоскользящие ножки, Регулируемая толщина резки, Нарезка, Толщина нарезки: 1-15 мм | Можно мыть в посудомоечной машине, Зубчатое лезвие, Режим пульсации |
Тип устройства | Кухонный комбайн | Кухонная машина | Кухонный комбайн | Ломтерезка | Ломтерезка |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Инструкция, Чаша блендера, Насадка - 12 шт., Кухонный комбайн | Документация, Мясорубка, Ломтерезка, Кухонная машина, Насадка - 8 шт. | Документация, Крышка, Лопатка для смешивания, Сумка для аксессуаров, Кухонный комбайн, Диск - 3 шт. | Инструкция, Ломтерезка, Поднос для сервировки | — |
Гарантия, мес. | 12 | 24 | 24 | 24 | — |
Модель | STM3761BK | QB512D38 | FDP 65.820SI | R708A | R401W |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Словения | Китай |
Максимальная мощность, Вт | 1000 | 1100 | 1000 | 100 | 100 |
Насадки | Блендер, Венчик, Мясорубка, Для взбивания, Для макаронных изделий, Съемный режущий диск, Для колбасок, Для печенья, Гибкий взбиватель, Крюк для теста | Венчик, Для теста, Мясорубка, Для измельчения, Для нарезки, Для терки, Съемный режущий диск, Для нарезки овощей, Крюк для теста | Блендер, Венчик, Соковыжималка для цитрусовых, Насадка для шинковки, Крюк для теста | — | — |
Объем чаши, л | 4,5 | 4,6 | — | — | — |
Материал корпуса | Пластик | Металл | Пластик, Металл | Пластик, Металл | Пластик |
Кол-во скоростей | 6 | 8 | 2 + импульсный режим | 1 | — |
Отсек для шнура питания | нет | — | — | Есть | Есть |
Материал насадок | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик, Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — |
Материал чаши блендера | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | — | — |
Турборежим | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Измельчение | Есть | Есть | Есть | нет | — |
Отсек/подставка для хранения насадок | нет | нет | нет | нет | — |
Бесступенчатый регулятор скорости | нет | нет | нет | нет | — |
Замешивание теста | Есть | Есть | Есть | нет | — |
Шнековое измельчение | — | Есть | нет | — | — |
Цвет корпуса | Черный | нержавеющая сталь | Серый | Белый | Белый |
Цвет (основной) | Черный | Нержавеющая сталь | Серебристый | Серый | Белый |
Габариты | — | 32,4х42,4х25,7 см | 40х24х22 см | 23х36х26 см | 195х330х102 мм |
Вес, кг | — | 7,31 | 3,9 | 2,5 | 1,6 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке