Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электрических зубных щёток
Сортировать Все характеристики
| Зубная щетка электрическая Philips HX6803/04 Зубная щетка электрическая Philips HX6803/04 4 отзыва 4 299₴ 2 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | HX6800/87 | HX6830/44 | HX6803/04 | HX9992/12 | HX3826/33 |
Тип | Зубная щетка | Зубная щетка | Зубная щетка | Зубная щетка | Ирригатор |
Возрастная категория | Взрослая | Взрослая | Взрослая | Взрослая | Взрослая |
Степень жесткости | Средней жесткости (medium) | Средней жесткости (medium) | Регулируемый уровень жесткости | — | Регулируемый уровень жесткости |
Назначение | Повседневная | Повседневная, Удаление налета | Деликатная, Повседневная, Удаление налета, Для массажа десен, Для имплантов, Отбеливание и полировка | Деликатная, Повседневная, Удаление налета, Для массажа десен, Отбеливание и полировка | Деликатная, Повседневная |
Технология чистки | Звуковая | Звуковая | Звуковая | Звуковая | — |
Функции и возможности | Таймер, Беспроводная зарядка, Датчик силы нажима, Индикатор состояния аккумулятора | Таймер, Регулировки интенсивности, Датчик силы нажима, Индикатор состояния аккумулятора | Таймер, Беспроводная зарядка, Датчик силы нажима, Индикатор состояния аккумулятора | Таймер, Беспроводная зарядка, Датчик силы нажима, Индикатор состояния аккумулятора, Подключение к смартфону | Индикатор состояния аккумулятора, Регулировка напора струи |
Особенности конструкции | — | — | — | — | Совместимость с насадками Philips |
Насадки | Чистящая насадка W2 Optimal White | 1 | 1 | 1 | Насадка F1 Standard, Насадка F3 Quad Stream |
Количество режимов работы | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Питание | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор |
Тип питания | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | — |
Время непрерывной работы | До 2 недель | До 2 недель | До 2 недель | До 2 недель | До 2 недель |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Голубой (синий) | Золотистый | Черный |
Вес, кг | — | 0,4 | 380 г | 0,45 | — |
Габариты | — | 237х110х65 мм | — | 242х27х27 мм | — |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Зарядное устройство, Щетка, Дорожный футляр, Насадка W2 Optimal White | Инструкция, Зарядное устройство, Ручка зубной щетки, Насадка W2 Optimal White | Зарядное устройство, Ручка зубной щетки, Насадка C2 Optimal Plaque Defence | USB-кабель, Ручка зубной щетки, Универсальная насадка Philips Sonicare A3 Premium, Премиальный зарядный футляр USB, База для зарядки | Документация, USB-кабель, Зарядное устройство, Ирригатор, Дорожная сумка, Насадка - 2 шт. |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке