Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Массажеров
Сортировать Все характеристики
| Массажер Beurer для тела MG 180 Массажер Beurer для тела MG 180 13 102₴ 11 911₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Мощность, Вт | 26 | — | — | — | 12 |
Количество режимов работы | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Тип | Ручной массажер | Ручной массажер | Ручной массажер | Ручной массажер | Ручной массажер |
Вид | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Адаптер, Массажер, Насадки - 6 шт. | Документация, Кабель питания, Массажер, Насадки - 4 шт. | Документация, Батарейка AAA - 3 шт., Массажер | Документация, Чехол, Кабель питания, Насадки - 5 шт., Массажер | Документация, Массажер, Насадки - 4 шт. |
Режимы работы | Массаж | Массаж | Вибрационный массаж | Релакс, Восстановление, Регенерация | Вибрационный массаж, Инфракрасное воздействие, Вибрационный массаж с инфракрасным воздействием |
Функции и возможности | Регулировки интенсивности | Регулировки интенсивности | — | Регулировки интенсивности | Инфракрасное излучение |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Область применения | Для тела, Для ног, Для спины, Для шеи, Для плеч, Для триггерных точек | Для тела, Для ног, Для поясницы, Для шеи, Для бедер, Для икр, Для плеч, Для рук, Для ягодиц, Для триггерных точек | Для тела, Для ног, Для спины, Для шеи, Для рук | Для тела, Для ног, Для спины, Для поясницы, Для бедер, Для икр, Для плеч, Для рук, Для ягодиц, Для триггерных точек | Для тела, Для спины, Для поясницы, Для шеи, Для бедер, Для икр, Для плеч, Для рук, Для ягодиц |
Вид массажа | Перкусионный | Перкусионный | Вибромассаж | Перкусионный | Вибромассаж |
Питание | Аккумулятор | Аккумулятор | Батарейки | Аккумулятор | От сети |
Страна производитель | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Особенности конструкции | Подсветка, Сменные насадки | Сменные насадки | Подсветка | Дисплей | Сменные насадки |
Емкость аккумулятора, мАч | 2500 | — | — | 2400 | — |
Насадки | Шаровая, Плоская, С воздушной подушкой, U-образная, Спиральная | Пятиточечная, Шаровая, Плоская, Спиральная | — | Шаровая, Плоская, С воздушной подушкой, U-образная, Спиральная | Щетка, Узелковая, Конусная, С шишечками |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90х380х220 | 184х164х58 | 100х100х90 | 260х65х155 | 88х390х85 |
Вес, кг | 1,052 | 0,62 | 0,159 | 1,075 | 0,61 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке