Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Встраиваемых холодильников
Сортировать Все характеристики
| ![]() Встраиваемый холодильник Whirlpool SP40801EU Встраиваемый холодильник Whirlpool SP40801EU 4 отзыва 37 599₴ 33 599₴ | ![]() Встраиваемый холодильник Whirlpool ART96WHC20T352 Встраиваемый холодильник Whirlpool ART96WHC20T352 6 отзывов 42 799₴ 35 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Акция | Акция | Акция | |||
Основные характеристики | |||||
Тип | Двухкамерный | Однокамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | — |
Гарантия, мес. | 36 | 12 | 36 | 12 | 12 |
Модель | BCNE400I35ZS | LSB2AE82S | BRB307154WW/UA | 40801EU | WHC20T352 |
Модельный ряд | BCN | LSB | BRB | SP | WHC |
Дополнительные условия гарантии | — | — | — | 10 лет на компрессор при регистрации на сайте производителя | 10 лет на компрессор при регистрации на сайте производителя |
Страна производитель | Турция | Венгрия | Польша | Италия | Италия |
Технологии | Neo Frost | — | Twin Cooling Plus, No Frost | FrostLess, 6th Sense Fresh Control | 6th Sense |
Тип управления | Электронное | — | Электронное | Электронное | Электронное |
Дополнительные характеристики | Сигнал открытой двери, режим "Отпуск" | LED освещение | режим "Отпуск", акустический сигнал открытой дверцы, Мощность заморозки 4 кг/24 ч | режим "Отпуск", LED освещение, автономное сохранение холода в морозильной камере 26 ч, мощность заморозки 4,5 кг/24 ч | Дисплей, LED освещение, независимая регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях, Зона свежести |
Общий полезный объем, л | 370 | 106 | 313 | 400 | 280 |
Объем холодильной камеры, л | 280 | 90 | 231 | 299 | 212 |
Объем морозильной камеры, л | 90 | 16 | 82 | 101 | 68 |
Тип компрессора | Инверторный | Обычный | Инверторный | Обычный | Обычный |
Система охлаждения | No Frost | статическая | No Frost | динамическая | No Frost |
Система разморозки | — | Автоматическая | No Frost (общая) | Капельная | No Frost (общая) |
Наличие NoFrost (Frost Free) | Морозильное отделение, Холодильное отделение | Нет | Холодильное и морозильное отделение | Нет | Холодильное и морозильное отделение |
Класс энергопотребления | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,79 | — | 302 | 328 кВт/год | 242 кВт/год |
Уровень шума, дБ | 34 | 39 | 37 | 35 | 32 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
Количество полок | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Генератор льда | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Функции | Быстрая заморозка | — | Сигнал открытой двери, Super Cooling , Быстрая заморозка | быстрое охлаждение, 6th Sense Fresh Control | Быстрая заморозка |
Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
Внутреннее оснащение | Форма для льда, Дверные корзины-4 шт, Держатель для бутылок | Лоток для яиц, Держатель для бутылок, Дверная полка | Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести | подвесная металлическая хромированная решетка для бутылок, Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести | Держатель для бутылок, Полки - 6 шт. |
Габариты для встраивания | — | 820-890х580-600х550 мм | — | 194х71х56 см | 1940-1950х560-570х550 мм |
Габариты (ВхШхГ), см | 190х69х55 | 81,9х56х54,7 | 193,5х54х55 | 193,5х69х54,5 | 193,5х54х54,5 |
Высота, см | 194 | 81,9 | 193,5 | 193,5 | 193,5 |
Ширина, см | 69 | 56 | 54 | 69 | 54 |
Глубина, см | 55 | 54,7 | 55 | 54,5 | 54,5 |
Вес, кг | 60 | — | 65 | 74 | — |
Цвет | Белый | — | Белый | Белый | Белый |
Основной цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке