Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Встраиваемых холодильников
Сортировать Все характеристики
| Встраиваемый холодильник Beko BCNA275E3S Встраиваемый холодильник Beko BCNA275E3S 7 отзывов 25 999₴ 24 999₴ | Встраиваемый холодильник SAMSUNG BRB266050WW/UA Встраиваемый холодильник SAMSUNG BRB266050WW/UA 2 отзыва 31 799₴ 29 399₴ | Встраиваемый холодильник Whirlpool ART6711/A++SF Встраиваемый холодильник Whirlpool ART6711/A++SF 6 отзывов 25 199₴ 23 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | — | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 24 | 36 | 12 |
Модель | 275E3S | BRB266050WW | KI87VNS306 | BRB307154WW/UA | ART6711/A++SF |
Модельный ряд | BCNA | BRB | KI | BRB | ART |
Дополнительные условия гарантии | — | — | — | — | 10 лет на компрессор при регистрации на сайте производителя |
Страна производитель | Румыния | Польша | Германия | Польша | Италия |
Технологии | Neo Frost, Blue Light | Twin Cooling Plus, No Frost, SpaceMax | Low Frost | Twin Cooling Plus, No Frost | 6th Sense Fresh Control |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Дополнительные характеристики | Дисплей, LED освещение, мощность замораживания 3,5 кг/24 ч, 3 ящика в морозильной камере, Время автономной работы 13 ч, Антибактериальный уплотнитель двери | Сигнал открытой двери, Многопоточная система All Around Cooling, Внутренняя LED подсветка, Скользящий шарнир | акустический сигнал открытой дверцы | режим "Отпуск", акустический сигнал открытой дверцы, Мощность заморозки 4 кг/24 ч | Сигнал открытой двери |
Общий полезный объем, л | 254 | 257 | 270 | 313 | 277 |
Объем холодильной камеры, л | 185 | 192 | 200 | 231 | 195 |
Объем морозильной камеры, л | 69 | 72 | 70 | 82 | 80 |
Тип компрессора | Инверторный | — | Обычный | Инверторный | Обычный |
Система охлаждения | динамическая | Mono Cooling | динамическая | No Frost | — |
Система разморозки | No Frost (общая) | No Frost (общая) | Статическая | No Frost (общая) | Динамическая |
Наличие NoFrost (Frost Free) | Холодильное и морозильное отделение | Холодильное и морозильное отделение | Нет | Холодильное и морозильное отделение | Нет |
Класс энергопотребления | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 252 кВт/год | 289 кВт/год | 270 кВт⋅ч/год | 302 | 235 кВт/год |
Уровень шума, дБ | 40 | 35 | 39 | 37 | 35 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
Количество полок | 3 шт. (и 3 полочки в дверце) | 3 | 5 | 3 | 4 |
Генератор льда | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Функции | быстрое охлаждение, Сигнал открытой двери, Эко режим, Режим «Отпуск», Функция "Быстрое замораживание" | быстрое охлаждение, Функция "Быстрое замораживание" | — | Сигнал открытой двери, Super Cooling , Быстрая заморозка | быстрое охлаждение |
Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | — | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
Внутреннее оснащение | Форма для льда, подвесная металлическая хромированная решетка для бутылок, Контейнер зоны свежести | Форма для льда, Лоток для яиц, Полки 3 шт, Контейнер зоны свежести, Винная полка, 6 дверных карманов | Лоток для яиц, Дверная полка для бутылок, Контейнер зоны свежести | Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести | Форма для льда, Переставляемые по высоте дверные ванночки, Держатель для бутылок, Контейнер зоны свежести |
Габариты для встраивания | — | 177,8х56х56 | 177,5х56х55 см | — | 177,6х56х56 см |
Габариты (ВхШхГ), см | 177,6х54х54,5 | 177,5х54х55 | 177,2х54,1х54,8 | 193,5х54х55 | 177х54х54,5 |
Высота, см | 177,6 | 177,5 | 177,2 | 193,5 | 177 |
Ширина, см | 54 | — | 54 | 54 | 54 |
Глубина, см | 54,5 | — | 55 | 55 | 54,5 |
Вес, кг | 57 | 59 | 50 кг | 65 | 50,6 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет (основной) | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке