Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Встраиваемых микроволновых печей
Сортировать Все характеристики
| Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MS3 Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MS3 4 отзыва 16 499₴ 14 899₴ | Встраиваемая микроволновая печь Gorenje BM 235 CLB Встраиваемая микроволновая печь Gorenje BM 235 CLB 5 отзывов 15 899₴ 10 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | — | — | Документация, Микроволновая печь |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | — | — | 12 |
Дополнительные условия гарантии | — | — | — | — | 10 лет на двигатель конвекции при регистрации на сайте производителя |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Италия |
Оснащение | — | С грилем | С грилем | — | — |
Тип управления | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное |
Гриль | — | Кварцевый | Кварцевый | — | — |
Модель | BFL623MW3 | BEL653MS3 | BM235CLB | LMS2203EMX | MBNA900B |
Объём, л | 20 | 25 | 23 | 17 | 22 |
Мощность, Вт | 800 | 1270 | 800 | 700 | 750 |
Мощность гриля, Вт | — | 800 | 1100 | — | — |
Особенности конструкции | Дисплей | Дисплей | Без поворотного стола | Дисплей | Дисплей |
Внутреннее покрытие | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Нержавеющая сталь | Эмаль |
Диаметр поддона, см | 27 | 29 | — | 24,5 | 25 |
Тип открытия дверцы | Кнопкой | Кнопкой | Ручкой | Кнопкой | Кнопкой |
Открытие дверцы | Левостороняя | Левостороняя | Левостороняя | Левостороняя | Левостороняя |
Функции и возможности | Быстрый разогрев, Автоматическая разморозка | Быстрый старт, Разморозка по весу, Автоматическая разморозка | Разморозка по времени, Автоприготовление, Защита от детей | Приготовление по весу, Сигнал окончания работы, Автоматическая разморозка | Таймер, Быстрый разогрев, Приготовление по весу, Часы, Защита от детей, Освещение, Быстрая разморозка |
Количество программ | 7 | 5 | — | — | 4 |
Вес, кг | 14,34 кг | 15 | 15,5 | — | 19,5 |
Габариты | 38,2х59,5х33,5 см | 38,2х59,5х37,5 см | 39х59,2х43,2 см | 38,8х59,5х34,7 см | 38,2х59,5х32 см |
Размеры для встраивания (ВхШхГ), см | 36,2-36,5х56-56,8х32 | 38-38,2x56-56,8x55 | 36,5-38х56-58х55 | 38х56х35 | 36-36,5х55,6-56,8х30 |
Цвет | Белый | Черный | Черный | Черный | Белый |
Цвет (основной) | Белый | Серый | Черный | Черный | Черный |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке