Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Картридеров
Сортировать Все характеристики
| Кардридер Transcend USB 3.1 (TS-RDC8K2) Кардридер Transcend USB 3.1 (TS-RDC8K2) 7 отзывов 1 005₴ 869₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Тип | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний |
Поддержка карт памяти | SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC | SDHC, SDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, SD, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC, CompactFlash | SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC |
Интерфейсы | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.0, USB 3.1 Gen 2 Type-C | USB 3.1 | USB 3.1 |
Количество слотов | 2 | — | 1 | — | 2 |
Совместимость | С ПК, С ноутбуком | — | С ПК, С ноутбуком | С ПК, С ноутбуком | С ПК, С ноутбуком |
Особенности | Одновременное использование двух карт не поддерживается | — | — | — | Одновременное использование двух карт не поддерживается |
Модель | TS-RDF5K | MLP | FCR-ML3C | TS-RDC8K2 | TS-RDF5W |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик, Металл | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Черный | Серебристый, Синий (голубой) | Черный | Белый |
Размеры | 56x24x8,9 | 51,8х33,5х9 | 43х18х11 мм | 67,6x45x15,2 | 56x24x8,9 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | Кардридер, Документация | — | — |
Гарантия, мес. | 24 | 60 | 24 | 24 | 24 |
Страна производитель | — | — | Китай | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке