Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) 33 отзыва 42 499₴ 37 999₴ | Ноутбук HP Victus 15-fa1013ua (9E5C0EA) Ноутбук HP Victus 15-fa1013ua (9E5C0EA) 32 отзыва 35 599₴ 29 999₴ | Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) 40 отзывов 37 999₴ 33 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модельный ряд | Nitro 5 | Victus 15 | Zephyrus G16 | HP 14 | Victus |
Класс | Игровой, Для работы/учебы, Для программирования | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Мультимедийный, Для работы/учебы | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров |
Цвет (основной) | Черный | Серый | Серый | Черный | Серый |
Цвет (оригинальный) | Black | Mica silver | Eclipse Gray | Jet Black | Mica silver |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дисплей (диагональ) | 15.6" | 15.6" | 16" | 14" | 15.6" |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | OLED | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорный экран) | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
Дисплей (покрытие экрана) | Матовое | Антибликовое | Глянцевое | Антибликовое | Антибликовое |
Дисплей (технологии) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) | — | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated, Adaptive Sync | — | — |
Дисплей (частота обновления) | 144 Гц | — | 240 Гц | 60 Гц | 144 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | — | — | 0,2 | — | 9 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 |
Дисплей (цветовой охват DCI-P3), % | — | — | 100 | — | — |
Оперативная память (тип) | DDR5 - 5200 МГц | DDR4 - 3200 МГц | LPDDR5X - 7500 МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
Оперативная память (объем) | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память (кол-во слотов) | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 0) | 0 (распаяна на МП) | 1 (свободных - 0) | 2 (свободных - 0) |
Максимальный объем ОЗУ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
Процессор (производитель) | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel |
Процессор (ядро/поколение) | Intel Raptor Lake (тринадцатое) | Intel Alder Lake (двенадцатое) | AMD Zen 5c, AMD Zen 5 | Intel Alder Lake-N | Intel Alder Lake (двенадцатое) |
Процессор (модель) | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5) | Intel Core i3-N305 (Alder Lake-N) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,1-4,6 | 2,0-4,4 | 2,0-5,1 | 1,8-3,8 | 2,0-4,4 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 8 ядер / 12 потоков | 8 ядер / 12 потоков | 12 ядер / 24 потоков | 8 ядер / 8 потоков | 8 ядер / 12 потоков |
Видеокарта (интегрированная) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 890M | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Видеокарта (дискретная) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Нет | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Видеокарта (объем памяти) | 6 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | Выделено из ОП | 4 ГБ |
Видеокарта (тип памяти) | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | — | GDDR6 |
Поддержка VR | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | — | 1-M.2; Свободно: Нет | 2-M.2; Свободно: 1 | — | — |
Слот для карт памяти | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet (Killer) | Нет | Нет | 10/100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort), 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.0/3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет | Нет | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Безопасность | TPM модуль, Разъем для замка безопасности | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Встроенная камера (фронтальная) | 1,0 Мпикс | 0,9 Мпикс | 2,0 Мпикс | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс |
Встроенная камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
Встроенная камера (дополнительно) | — | HP Wide Vision | IR-камера | Privacy shutter, HP True Vision | HP Wide Vision |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Акустика (производитель) | DTS:X ULTRA | Bang & Olufsen | Dolby Atmos, Smart Amp Technology | OEM производитель | Bang & Olufsen |
Мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности конструкции | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура без цифрового блока (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура без подсветки, Клавиатура без цифрового блока (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода |
Тип подсветки | Одноцветная | Одноцветная | RGB | — | Одноцветная |
Манипуляторы | тачпад Multi-Touch | HP Imagepad | тачпад Multi-Touch | HP Imagepad | HP Imagepad |
Клавиатура раскладка | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская |
Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Активная (2 вентилятора) | ASUS Arc Flow | Активная (1 вентилятор) | Активная (2 вентилятора) |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Алюминиевый сплав | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (top) | — | — | — | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (bottom) | — | — | — | пластик | пластик |
Вес ноутбука (без ЗУ), кг | 2,11 | 2,29 | 1,85 | 1,4 | 2,29 |
Общая ширина изделия (W), мм | 362,3 | 357,9 | 354 | 323,7 | 357,9 |
Общая длина изделия (L), мм | 239,9 | 255 | 246 | 215 | 255 |
Общая высота изделия (H), мм | 26,9 | 23,5 | 16,4 | 17,9 | 23,5 |
Аккумулятор (емкость), Втч | 57 | 52,5 | 90 | 41 | 70 |
Аккумулятор (кол-во ячеек) | 4 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Polymer, Несъемный |
Блок питания | 135W | 150W | 200W | 45W | 200W |
Комплектация (аксессуары) | — | — | Чехол | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке