Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| Ноутбук LENOVO Ideapad 1 15AMN7 (82VG00QQRA) Ноутбук LENOVO Ideapad 1 15AMN7 (82VG00QQRA) 8 отзывов 21 999₴ 17 999₴ | Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) 48 отзывов 42 499₴ 33 999₴ | Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QQEEU.002) Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QQEEU.002) 33 отзыва 55 399₴ 45 999₴ | Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) 51 отзыв 37 999₴ 30 999₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модельный ряд | Ideapad 1 15AMN7 | Nitro 5 | Nitro V 15 | Vivobook 16 | Victus |
Класс | Мультимедийный, Для работы/учебы | Игровой, Для работы/учебы, Для программирования | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров |
Цвет (основной) | Серый | Черный | Черный | Серебристый | Серый |
Цвет (оригинальный) | Cloud Grey | Black | Obsidian Black | Transparent Silver | Mica silver |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дисплей (диагональ) | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорный экран) | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое | Матовое | Матовое | Антибликовое | Антибликовое |
Дисплей (технологии) | In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) | In-plane Switching (IPS) | — |
Дисплей (частота обновления) | — | 144 Гц | 144 Гц | 60 Гц | 144 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | — | — | — | — | 9 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 |
Оперативная память (тип) | LPDDR5 - 5500 МГц | DDR5 - 5200 МГц | DDR5 - 5200 МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
Оперативная память (объем) | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память (кол-во слотов) | 0 (распаяна на МП) | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 0) | 1 (свободных - 0, уст-ная память распаяна на МП) | 2 (свободных - 0) |
Максимальный объем ОЗУ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | — |
Процессор (производитель) | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel |
Процессор (ядро/поколение) | AMD Zen 2 | Intel Raptor Lake (тринадцатое) | Intel Raptor Lake (тринадцатое) | Intel Alder Lake (двенадцатое) | Intel Alder Lake (двенадцатое) |
Процессор (модель) | AMD Ryzen 3 7320U (Zen 2) | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | Intel Core i5-1235U (Alder Lake) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,4-4,1 | 2,1-4,6 | 2,1-4,6 | 1,3-4,4 | 2,0-4,4 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 4 ядра / 8 потоков | 8 ядер / 12 потоков | 8 ядер / 12 потоков | 10 ядер / 12 потоков | 8 ядер / 12 потоков |
Видеокарта (интегрированная) | AMD Radeon 610M | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Видеокарта (дискретная) | Нет | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Нет | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Видеокарта (объем памяти) | Выделено из ОП | 6 ГБ | 8 ГБ | Выделено из ОП | 4 ГБ |
Видеокарта (тип памяти) | — | GDDR6 | GDDR6 | — | GDDR6 |
Поддержка VR | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: Нет | — | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | — |
Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | Нет | 10/100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 1 x USB 2.0 Type-A | Нет | Нет | 1 x USB 2.0 Type-A | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1 х 3.2 Gen 2 USB Type-C (Thunderbolt 4, DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Безопасность | TPM модуль | TPM модуль, Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности | TPM модуль | TPM модуль |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Встроенная камера (фронтальная) | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс |
Встроенная камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
Встроенная камера (дополнительно) | два микрофона (стерео), Privacy shutter | — | два микрофона (стерео), шумопонижение | Privacy shutter | HP Wide Vision |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Акустика (мощность), Вт | 2х1,5 Вт | — | — | — | — |
Акустика (производитель) | Dolby Audio | DTS:X ULTRA | DTS:X ULTRA | SonicMaster Technology | Bang & Olufsen |
Мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности конструкции | Клавиатура без подсветки, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода |
Тип подсветки | — | Одноцветная | Одноцветная | Одноцветная | Одноцветная |
Манипуляторы | Precision TouchPad | тачпад Multi-Touch | Precision TouchPad | тачпад Multi-Touch | HP Imagepad |
Клавиатура раскладка | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская | Украинская, Английская, Русская |
Система охлаждения | Активная (1 вентилятор) | Активная (2 вентилятора) | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (2 вентилятора) |
Материал корпуса | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (top) | Пластик, Поликарбонат | — | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (bottom) | пластик, Поликарбонат | — | пластик, Поликарбонат | пластик | пластик |
Вес ноутбука (без ЗУ), кг | 1,58 | 2,11 | 2,113 | 1,88 | 2,29 |
Общая ширина изделия (W), мм | 360,2 | 362,3 | 362,3 | 358,7 | 357,9 |
Общая длина изделия (L), мм | 236 | 239,9 | 239,89 | 249,5 | 255 |
Общая высота изделия (H), мм | 17,9 | 26,9 | 26,9 | 19,9 | 23,5 |
Аккумулятор (емкость), Втч | 42 | 57 | 57 | 42 | 70 |
Аккумулятор (кол-во ячеек) | — | 4 ячейки | 4 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Polymer, Несъемный |
Блок питания | 65W | 135W | 135W | 45W | 200W |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке