Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Компьютеров
Сортировать Все характеристики
| Неттоп ASUS PN53-BBR575HD MFF (90MR00S2-M001E0) Неттоп ASUS PN53-BBR575HD MFF (90MR00S2-M001E0) 9 отзывов 22 447₴ 22 393₴ | Неттоп ASUS PN42-SN063AV MFF (90MS02L1-M00200) Неттоп ASUS PN42-SN063AV MFF (90MS02L1-M00200) 8 отзывов 14 697₴ 14 662₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Тип компьютера | Системный блок | Системный блок | Системный блок | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) |
Серия | 2E Complex Gaming | 2E Complex | 2E GigaByte Gaming | ASUS ExpertCenter | ASUS ExpertCenter |
Форм-фактор | Midi-Tower | Mini-Tower | Mini-Tower | Неттоп | — |
Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Подсветка | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
Страна производитель | Украина | Украина | Украина | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 |
Класс | Рабочая станция, Игровой, Для работы, Мультимедийный, Развлекательный, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров, Для фотографов, Для видеомонтажа | Игровой, Мультимедийный, Развлекательный | Игровой, Мультимедийный, Развлекательный, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров, Для фотографов, Для трейдинга, Для видеомонтажа | Для учебы, Для работы, Для программирования, Для трейдинга | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы |
Кол-во процессоров | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный |
Процессор (модель) | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | Intel Core i3-10100F (Comet Lake) | Intel Core i5-10400F (Comet Lake) | AMD Ryzen 5 7535H (Zen 3+) | Intel N100 (Alder Lake-N) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 3,6-4,2 | 3,6 - 4,3 | 2,9-4,3 | 3,3-4,55 | 1,0-3,4 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 6 ядер / 12 потоков | 4 ядра / 8 потоков | 6 ядер / 12 потоков | 6 ядер / 12 потоков | 4 ядра / 4 потока |
Система охлаждения | Zalman CNPS4X Black | BOX | 2E GAMING AIR COOL (AC120Z) RGB | OEM | OEM |
Чипсет материнской платы | AMD A520 | Intel H410 | Intel B560 | — | — |
Кол-во плат | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Видеокарта (тип) | Дискретная (игровая) | Дискретная (начальный уровень) | Дискретная (игровая) | Интегрированная | Интегрированная |
Видеокарта (дискретная) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce GT 1030 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Нет | Нет |
Видеокарта (интегрированная) | Нет | Нет | Нет | AMD Radeon 660M | Intel UHD Graphics |
Видеокарта (объем памяти) | 8 ГБ | 2 ГБ | 12 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
Видеокарта (тип памяти) | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | — | — |
Поддержка VR | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Оперативная память (тип) | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 2666 МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR5 - 4800 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
Оперативная память (объем) | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | — | 4 ГБ |
Оперативная память (макс. уст. объем) | — | — | — | 32 ГБ | — |
Оперативная память (кол-во слотов) | — | — | — | 2 (свободных - 2) | — |
Встроенный накопитель (тип) | NVMe SSD | HDD, SSD | HDD, SSD | HDD + SSD | NVMe SSD |
Встроенный накопитель (объем), ГБ | 1000 (NVME SSD) | 1000 (HDD) + 240 (SSD) | 512 (NVMe SSD), 1000 (HDD) | — | 128 (NVMe SSD) |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD | — | — | — | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | — | — | — | 1x2.5" HDD, 2хM.2 (свободен-1) | — |
Оптический привод | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Предустановленная ОС | Без ОС | DOS | DOS | Без ОС | Windows 11 Pro |
Многоканальный звук | 7.1 | — | 7.1 | 7.1 | 2.0 |
Аудиоконтроллер | — | — | — | Realtek ALC3251 | — |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | Нет | Нет | Нет | 802.11 ax | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth) | Нет | Нет | Нет | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 4 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | 6 x USB 2.0 Type-A | Нет | 3 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 3 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 5 х USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | 2 x 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет | Нет | Нет | 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort), 1 х USB 4.0 Type-C (DisplayPort) | Нет |
Порт Thunderbolt | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 3 x HDMI | 2 x HDMI | 3 x HDMI | 2 x HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 3 x DisplayPort | Нет | 3 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4 |
Порт VGA (D-Sub) | 1 x VGA | Нет | Нет | Нет | 1 x VGA |
Порт DVI | Нет | 2 x DVI-D | Нет | Нет | Нет |
Порт LPT (IEEE 1284), шт | нет | нет | нет | нет | нет |
Порт COM (RS-232) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт PS/2, шт | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
Порт eSATA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт (аудиопорты) | 1 x программируемый mini-jack 3.5 mm, 2 х вход для микрофона/линейный вход mini-jack 3.5 mm, 2 х выход для наушников/линейный выход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm, 3 x программируемых mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm, 3 x программируемых mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm |
Блок питания | 500 Вт | 400 Вт | 550 Вт | 150 Вт | 65 Вт |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Материал корпуса | Пластик, Стекло, Сталь | Пластик, Металл | Пластик, Металл, Стекло | Пластик | Пластик |
Вес, кг | 9,45 | 5,67 кг | 9,7 | 0,75 | 1 |
Общая ширина изделия (W), мм | 210 | 191 | 200 | 120 | 127,5 |
Общая длина изделия (L), мм | 380 | 355 | 361 | 130 | 132 |
Общая высота изделия (H), мм | 452 | 417 | 393 | 58 | 57,6 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Диски с драйверами, Кабель питания | Документация, Диски с драйверами, Кабель питания | Документация, Диски с драйверами, Кабель питания | Документация, Кабель питания, Набор винтов, Системный блок | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Неттоп |
Дополнительные преимущества | 1х120 ARGB вентилятор на задней панели, Материал корпуса — сталь толщиной 0,5 мм, Боковая панель из 4 мм закаленного стекла | — | Блок питания с сертификацией 80+ Bronze | Высокопроизводительный SSD форм-фактора M.2, TPM-модуль, Слот замка Kensington | Модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax, С возможностью крепления VESA, Предустановленная Windows 11 Pro, Высокопроизводительный SSD стандарта NVME, Слот замка Kensington |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке