Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Мониторов
Сортировать Все характеристики
| Монитор 23.8" MSI G244F (9S6-3BB4CH-001) Монитор 23.8" MSI G244F (9S6-3BB4CH-001) 12 отзывов 6 199₴ 5 399₴ | Монитор 27" ASUS ROG Strix XG27ACS (90LM09Q0-B01170) Монитор 27" ASUS ROG Strix XG27ACS (90LM09Q0-B01170) 15 отзывов 12 399₴ 11 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип монитора | Для игр, Для дома | Для работы с растровой графикой, Для работы с векторной графикой, Для игр, Для дома, Для офиса, Для программирования , Для стриминга, Для фотографов, Для 3D моделирования, Для трейдинга, Для дизайнеров | Для игр, Для дома, Для офиса | Для игр, Для стриминга | Для игр, Для дома, Для офиса, Для стриминга |
Модельный ряд | MSI G | ASUS ROG Strix | — | — | ASUS TUF Gaming |
Модель | G244F | XG27ACS | S27BG400EI | VG34VQL1B | VG27AQ3A |
Особенности конструкции | Безрамочный экран | Безрамочный экран, Регулировка высоты, Поворотный экран (Pivot), Поворот экрана вокруг оси (Swivel) | Безрамочный экран, Регулировка высоты, Поворотный экран (Pivot) | Безрамочный экран, Изогнутый экран, Встроенные динамики, Регулировка высоты, Поворотный экран (Pivot) | Поворот экрана вокруг оси (Swivel) |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
Серия | MSI G | ASUS ROG Strix | — | ASUS VG | TUF Gaming |
Дисплей (диагональ) | 23,8 | 27 | 27 | 34 | 27 |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 (WQHD) |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | VA (SVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое | Матовое | Матовое | Антибликовое | Матовое |
Дисплей (глубина цвета) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) |
Дисплей (цветовой охват sRGB), % | 122,88 | 133 | 99 | 120 | 130 |
Дисплей (цветовой охват DCI-P3), % | 92,05 | 97 | — | 90 | — |
Дисплей (цветовой охват Adobe RGB), % | 94,4 | — | — | — | — |
Дисплей (частота гор. развертки), кГц | 56,8-186,8 | 30-255 | — | — | — |
Дисплей (частота верт. развертки), Гц | 48-170 | 48-144 | — | — | — |
Дисплей (частота обновления) | 170 Гц | 180 Гц | 240 Гц | 165 Гц | 180 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 250 | 350 | 400 | 550 | 250 |
Дисплей (пиковая яркость), кд/м² | — | 400 | — | — | — |
Дисплей (контрастность динамическая) | 100000000:1 | — | — | 100 000 000 : 1 | — |
Дисплей (контрастность номинал) | 1000:1 | 1000:1 | 100 : 1 | 4 000 : 1 | 1 000 : 1 |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (размер пикселя), мм | 0,274x0,274 | 0,233x0,233 | — | 0,233x0,233 | 0,233x0,233 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | — | — | — | 109 | — |
Дисплей (подсветка) | — | LED подсветка | WLED (светодиодная подсветка) | LED подсветка | LED подсветка |
Дисплей (технологии) | Anti-Flicker | Flicker Free, Low Blue Light, Display Widget, HDCP 2,2, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Shadow Boost, Trace Free Technology, HDR | Off Timer Plus, AMD FreeSync Premium | ASUS GamePlus, Extreme Low Motion Blur, HDR Mode, Shadow Boost, Trace Free Technology | Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, HDCP 2,2, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Shadow Boost |
Игровые технологии | AMD FreeSync Premium | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, Adaptive Sync, ASUS GamePlus, GameVisual | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync, ASUS GamePlus, GameFast Input technology, GameVisual | GameFast Input technology, GameVisual |
Встроенная камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | — | — | Нет | Нет | — |
Акустика (формат) | нет | нет | нет | 2.0 | 2.0 |
Акустика (мощность), Вт | — | — | — | 2 x 2,0 Вт | 2х2 |
Порт HDMI (mini/micro) | 2 х HDMI 2.0b | 1 x HDMI v2.0 | 2 x HDMI | 2 х HDMI v2.0 | 2 х HDMI v2.0 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1.2a | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort | 2 х DisplayPort 1.4 | 1 x DisplayPort v1.4 |
Порт DVI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет | Нет | Нет | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (DisplayPort Alt Mode) | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт (аудиопорты) | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm | Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 21:9 | 16:9 (широкоформатный) |
Поворот экрана на подставке (Pivot), град. | — | От -90 до 90 | Есть | Есть | — |
Поворот экрана вокруг оси (Swivel), град. | — | От -45 до +45 | — | — | От -20 до +20 |
Регулировка угла наклона, град. | от -5 до +20 | от -5 до +20 | от -3 до +22 | от -5 до +15 | от -5 до +20 |
Настенное крепление VESA, мм | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес (без подставки), кг | 2,7 | 3,93 | 3,6 | 6,6 | 3,6 |
Вес (с подставкой), кг | 4,2 | 6,61 | 5,3 | 9 | 4,6 |
Безопасность | Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности | — | — | Разъем для замка безопасности |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | — | Пластик |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 541,9х322,3х59,7 | 641,8х367,1х60,1 | 614,7х376,6х85,4 | 809х366х105 | 615х367х54 |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 541,9х424,3х231,9 | 641,8х512,9х218,8 | 614,7х571,1х244,8 | 809х416х274 | 615х455х214 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Подставка, Монитор | Документация, Кабель DisplayPort, Чехол, Кабель питания, Подставка, Монитор, Наклейка | Документация, Подставка, Монитор | Документация, Монитор с подставкой, Кабель (блок) электропитания | Документация, Кабель DisplayPort, Адаптер питания, Кабель питания, Подставка, Монитор |
Потребляемая мощность, Вт | — | 23,1 | 41 | 35 | 35 |
Потребляемая мощность максимальная, Вт | — | — | 48 | — | — |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | — | <0,5 | <0,5 | 0,3 | <0,5 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке