Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Моноблоков
Сортировать Все характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Лучшая цена | Новинка | Хит | Лучшая цена | ||
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования, Для фотографов, Для 3D моделирования, Для видеомонтажа, Для дизайнеров | Для дома, Для работы, Для офиса | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования | Для дома, Для работы, Для программирования, Для фотографов, Для 3D моделирования, Для видеомонтажа, Для стриминга, Игровой моноблок, Для дизайнеров |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Серия | ASUS M3700 | APPLE iMac | ASUS M3402 | ASUS A5702 | Lenovo YOGA AIO 7 |
Функции и возможности | TPM-модуль | — | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль |
Диагональ экрана | 27" | 23,5 | 23,8 | 27" | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) | 4480х2520 | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Тип матрицы экрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (Retina) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Покрытие экрана | Антибликовое | Глянцевое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
Цветовой охват sRGB, % | 100 | — | 100 | 100 | 99 |
Частота обновления экрана | 75 Гц | 60 Гц | 75 Гц | — | 60 Гц |
Время отклика экрана, мс | 14 | — | 14 | — | — |
Технологии экрана | Splendid | True Tone | Low Blue Light, Splendid | — | Low Blue Light |
Яркость экрана, нит | 250 нт | 500 нт | 250 нт | 250 нт | 350 нт |
Дисплей (контрастность номинал) | 1000:1 | — | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Тип подсветки экрана | LED подсветка | WLED (светодиодная подсветка) | LED подсветка | WLED (светодиодная подсветка) | — |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Глубина цвета экрана | — | 1073,7 млн (10 bit) | — | — | — |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | — | 218 | — | — | — |
Сенсорный экран | — | Без сенсорного экрана | — | — | — |
Соотношение сторон экрана | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Apple M4 | AMD Ryzen 3 7320U (Zen 2) | Intel Core 7 150U (Raptor Lake-U) | AMD Ryzen 7 8845HS (Zen 4) |
Тактовая частота процессора, ГГц | 2,8-4,3 | — | 2,4-4,1 | 1,8-5,4 | 3,8-5,1 |
Количество ядер процессора | 4 ядра / 8 потоков | 10 ядер | 4 ядра / 8 потоков | 10 ядер / 12 потоков | 8 ядер / 16 потоков |
Чипсет материнской платы | AMD SoC Platform | Apple SoC Platform | AMD SoC Platform | — | AMD SoC Platform |
Тип видеокарты | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная | Дискретная |
Модель интегрированной видеокарты | AMD Radeon 610M | Apple M4 Graphics (10 cores) | AMD Radeon 610M | Intel Graphics | AMD Radeon 780M |
Модель дискретной видеокарты | Нет | Нет | Нет | Нет | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Объем видеопамяти | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП | 6 ГБ |
Тип видеопамяти | — | — | — | — | GDDR6 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 - ХХХХ МГц | — | LPDDR5 - ХХХХ МГц | DDR5 - XXXX МГц | LPDDR5X - 6400 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Количество слотов оперативной памяти | 0 (распаяна на МП) | — | 0 (распаяна на МП) | — | 0 (распаяна на МП) |
Тип накопителя | NVMe SSD | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Встроенный накопитель (объем), ГБ | 1000 (NVME SSD) | 256 (SSD) | 512 (NVMe SSD) | 1000 (NVME SSD) | 1024 (NVMe SSD) |
Скорость оборотов шпинделя, об/мин | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | — | 1хM.2 (свободно-0) | — | — | 2-M.2; Свободно: 1 |
Оптический привод | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
Слот для карт памяти | 2-в-1 (SD/miniSD/microSD; MMC) | Нет | 2-в-1 (SD/miniSD/microSD; MMC) | 2-в-1 (SD/miniSD/microSD; MMC) | Нет |
Встроенные динамики | 2х3 Вт | Стереодинамики | 2х3 Вт | есть | 2х5 Вт |
Камера | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | — |
Количество мегапикселей камеры | 2,0 Мпикс | 12 Мпикс | 1,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 5,0 Мпикс |
Дополнительные характеристики камеры | Privacy shutter | — | Privacy shutter | Privacy shutter | IR-камера, Съемная камера |
Производитель акустики | SonicMaster | OEM производитель | SonicMaster | Dolby Atmos | JBL |
Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Мощность акустики, Вт | 2 x 3,0 Вт | — | — | — | — |
Многоканальный звук | — | — | — | 2.0 | — |
Технология Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth) | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подключение LAN, Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 | 2 x USB 2.0 Type-A | Нет | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 3 х USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет | 3 х USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 х USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | 4 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | 1x Thunderbolt 4 (support Power Delivery and DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
Порт HDMI | 2 х HDMI v1.4 | Нет | 2 х HDMI v1.4 | 2 x HDMI | Нет |
Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 x DisplayPort v1.4 |
Порт VGA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт DVI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт COM (RS-232) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт PS/2, шт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт Thunderbolt | Нет | 4xThunderbolt | Нет | 1 x Thunderbolt | Нет |
Аудиопорты | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Выход на наушники (AUX) 3.5мм | Есть | — | Есть | Есть | — |
Разъем (ExpressCard; PCMCIA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кардридер | Есть | — | Есть | Есть | — |
Предустановленная ОС | Без ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
Блок питания | 90W | 143 Вт | 90W | 120W | 300 Вт |
Особенности конструкции | Встроенные динамики, Встроенная камера, Слот для карт памяти, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Слот для карт памяти, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Слот для карт памяти, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон |
Основной цвет | Белый | Голубой | Белый | Черный | Серый |
Материал корпуса | Пластик | Алюминий | Пластик | Пластик | Пластик, Металл |
Вес, кг | 8,9 | 4,44 | 5,4 | 9,8 | 17,08 |
Общая высота изделия, мм | 456 | 461 | 423 | 467 | 513,35 |
Общая ширина изделия, мм | 613 | 547 | 529 | 613 | 614,8 |
Общая длина изделия, мм | 217 | 147 | 165 | 213 | 242 |
Крепление VESA, мм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Проводная клавиатура (белая), Проводная мышь (белая), Моноблок | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, беспроводная мышь, беспроводная клавиатура, Кабель USB-C, Моноблок | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Проводная клавиатура, Проводная мышь, Моноблок | Документация, Кабель питания, Беспроводная клавиатура черная, Беспроводная мышь черная, Моноблок | Документация, Адаптер питания, Беспроводная клавиатура серебристая, Беспроводная мышь серебристая, Камера, Моноблок |
ТВ-тюнер | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные преимущества | SSD-диск стандарта NVME, Камера с технологией приватности, Слот Kensington lock | — | Слот Kensington lock | Безрамочный дизайн, SSD-диск стандарта NVME, Веб-камера 2.0Mp, Матрица IPS с большими углами обзора, TPM-модуль, Слот Kensington lock, SD card reader | Безрамочный дизайн, Матрица типа IPS, SSD-диск стандарта NVME, TPM-модуль |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке