Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Моноблоков
Сортировать Все характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Хит | |||||
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования, Для фотографов, Для 3D моделирования, Для видеомонтажа, Для дизайнеров | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования | Для дома, Для работы, Для офиса, Для программирования |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Серия | APPLE iMac | Lenovo IdeaCentre 3 | ASUS M3700 | HP All-in-One | Lenovo IdeaCentre 3 |
Функции и возможности | — | TPM-модуль | TPM-модуль | — | TPM-модуль |
Диагональ экрана | 23,5 | 23,8 | 27" | 27" | 23,8 |
Разрешение экрана | 4480х2520 | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Тип матрицы экрана | IPS (Retina) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Покрытие экрана | Глянцевое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
Цветовой охват sRGB, % | — | — | 100 | 99 | — |
Цветовой охват Adobe RGB, % | — | — | — | — | 72 |
Частота обновления экрана | 60 Гц | — | 75 Гц | — | — |
Время отклика экрана, мс | — | — | 14 | — | — |
Дисплей (технологии) | True Tone | — | Splendid | — | — |
Яркость экрана, нит | 500 нт | 250 нт | 250 нт | 300 нт | 250 нт |
Дисплей (контрастность номинал) | — | 1000:1 | 1000:1 | — | 1000:1 |
Дисплей (подсветка) | WLED (светодиодная подсветка) | — | LED подсветка | — | LED подсветка |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 89 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 89 |
Дисплей (глубина цвета) | 1073,7 млн (10 bit) | — | — | — | — |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 218 | — | — | — | — |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | — | — | Без сенсорного экрана | — |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) |
Модель процессора | Apple M4 | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | AMD Ryzen 7 7730U (Zen 3) | Intel Core i7-13620H (Raptor Lake) |
Тактовая частота процессора, ГГц | — | 2,1-4,6 | 2,8-4,3 | 2,0-4,5 | 2,4-4,9 |
Количество ядер процессора | 8 ядер | 8 ядер / 12 потоков | 4 ядра / 8 потоков | 8 ядер / 16 потоков | 10 ядер / 16 потоков |
Чипсет материнской платы | Apple SoC Platform | Intel SoC Platform | AMD SoC Platform | — | Intel SoC Platform |
Тип видеокарты | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная |
Модель интегрированной видеокарты | Apple M4 Graphics (8 cores) | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
Модель дискретной видеокарты | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Объем видеопамяти | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
Тип оперативной памяти | — | DDR4 - 3200 МГц | LPDDR5 - ХХХХ МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Количество слотов оперативной памяти | — | 2 (свободных - 1) | 0 (распаяна на МП) | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 1) |
Тип накопителя | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Встроенный накопитель (объем), ГБ | 256 (SSD) | 512 (NVMe SSD) | 1000 (NVME SSD) | 512 (NVMe SSD) | 512 (NVMe SSD) |
Скорость оборотов шпинделя, об/мин | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | 1хM.2 (свободно-0) | 1x2.5" HDD, 1хM.2 (свободно-0) | — | 1хM.2 (свободно-0) | 1x2.5" HDD, 1хM.2 (свободно-0) |
Оптический привод | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
Слот для карт памяти | Нет | Нет | 2-в-1 (SD/miniSD/microSD; MMC) | Нет | Нет |
Встроенные динамики | Стереодинамики | 2х3 Вт | 2х3 Вт | 2х2 Вт | 2х3 Вт |
Камера | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 |
Количество мегапикселей камеры | 12 Мпикс | 1,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 1,0 Мпикс |
Дополнительные характеристики камеры | — | — | Privacy shutter | шумопонижение, IR-камера | — |
Производитель акустики | OEM производитель | High Definition Audio | SonicMaster | OEM производитель | High Definition Audio |
Аудиоконтроллер | — | Realtek ALC256 | — | — | Realtek ALC256 |
Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Мощность акустики, Вт | — | — | 2 x 3,0 Вт | — | 2 x 3,0 Вт |
Многоканальный звук | — | — | — | — | 2.0 |
Технология Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth) | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подключение LAN, Мбит/с | — | 100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 | Нет | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Нет | Нет | 3 х USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | Нет | 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт USB Type-C | 2 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | Нет |
Порт HDMI | Нет | 1 x HDMI v1.4 | 2 х HDMI v1.4 | 1 x HDMI v1.4 | 1 x HDMI v1.4 |
Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт VGA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт DVI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт (IEEE 1394) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт COM (RS-232) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт PS/2, шт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт Thunderbolt | 2 x Thunderbolt | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт eSATA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аудиопорты | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Выход на наушники (AUX) 3.5мм | — | — | Есть | — | комбинированный разъем для наушников/ микрофона |
Разъем (ExpressCard; PCMCIA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кардридер | — | — | Есть | — | Нет |
Предустановленная ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
Блок питания | 143 Вт | 90W | 90W | 90W | 90W |
Особенности конструкции | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Слот для карт памяти, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон | Встроенные динамики, Встроенная камера, Встроенный микрофон |
Основной цвет | Зеленый | Черный | Белый | Черный | Черный |
Материал корпуса | Алюминий | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Вес, кг | 4,42 | 7,03 | 8,9 | 6,72 | 7,03 |
Общая высота изделия, мм | 461 | 433,96 | 456 | 516,8 | 433,96 |
Общая ширина изделия, мм | 547 | 541,2 | 613 | 612,5 | 541,2 |
Общая длина изделия, мм | 147 | 185,34 | 217 | 186,3 | 185,34 |
Настенное крепление VESA, мм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, беспроводная мышь, беспроводная клавиатура, Кабель USB-C, Моноблок | Документация, Адаптер питания, USB Клавиатура черная, USB Мышь черная, Моноблок | Документация, Проводная клавиатура (белая), Проводная мышь (белая), Моноблок | Документация, Адаптер питания, Проводная клавиатура (черная), Проводная мышь (черная), Моноблок | Документация, Кабель питания, Проводная клавиатура (черная), Проводная мышь (черная), Моноблок |
ТВ-тюнер | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные преимущества | — | Безрамочный дизайн, Матрица типа IPS, SSD-диск стандарта NVME, TPM-модуль | SSD-диск стандарта NVME, Камера с технологией приватности, Слот Kensington lock | Безрамочный дизайн, SSD-диск стандарта NVME, Матрица IPS с большими углами обзора | Безрамочный дизайн, Матрица типа IPS, TPM-модуль |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке