Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Блоков питания
Сортировать Все характеристики
| Блок питания CHIEFTEC EON (700W)(ZPU-700S) Блок питания CHIEFTEC EON (700W)(ZPU-700S) 1 отзыв 2 290₴ 2 159₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК |
MTBF (среднее время безотказной работы), час | — | — | 100000 | 100000 | 100000 |
Упаковка | BOX (коробка) | — | BOX (коробка) | — | BOX (коробка) |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Комплект винтов, Блок питания | — | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Мешочек, Кабель процессора - 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-1 - 2 шт., Винт - 4 шт., Кабель питания материнской платы, Кабель PCI-E 1-to-2 , Кабель PCI-E 16-pin, Периферийный кабель 1-to-4, Кабель SATA 1-to-4 - 3 шт., Кабельная стяжка - 5 шт. | — | — |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 36 | 24 | 36 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Мощность, Вт | 700 | 600 | 850 | 850 | 800 |
Сертификат 80 PLUS | 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS |
КПД, % | — | 85 | 90 | 85 | 85 |
Стандарт ATX 12В v. | 2,3 | 2,3 | 3,0 | — | 2,31 |
Технологии | OPP (Защита от перегрузки), SCP (Защита от короткого замыкания), OVP (от повышенного напряжения), UVP (Защита от пониженного напряжения), AFC (автоматический контроль скорости вентилятора), SIP (защита от всплесков и бросков напряжения) | OCP (защита от сверхтоков) | OPP (Защита от перегрузки), OTP (защита от перегрева), OCP (защита от сверхтоков), SCP (Защита от короткого замыкания), OVP (от повышенного напряжения), UVP (Защита от пониженного напряжения) | OPP (Защита от перегрузки), OCP (защита от сверхтоков) | OPP (Защита от перегрузки), SCP (Защита от короткого замыкания), OVP (от повышенного напряжения), UVP (Защита от пониженного напряжения) |
Защита | Защита от скачков тока и напряжения (SIP), Защита от перегрузки (OPP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) |
Дополнительно | CE, CB, EAC, ROHS, TUV-RH | CE, CB, FCC, TUV | CE, CB, EAC, TUV, cTUVus, ROHS | — | CE, CB, EAC, KC, ROHS |
Тип PFC | активный PFC (0,9) (только на 230В) | активный PFC (0,9) | активная | активная | активная |
Параметры входного напряжения / тока, V / A | 200-240/5,5 | 115-230V | 100-240/6-12 | — | 220-240V, 7A |
Выход питания для монитора | нет | — | нет | — | нет |
Выходной ток (+3.3V), А | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Выходной ток (+5V), А | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Выходной ток (+12V1), А | 53 | 50 | 70,83 | 70,5 | 60 |
Выходной ток (+12V2), А | — | N/A | — | N/A | — |
Выходной ток (+12V3), А | — | N/A | — | N/A | — |
Выходной ток (+12V4), А | — | N/A | — | N/A | — |
Выходной ток (-12V), А | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Выходной ток (+5Vsb), А | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Мощность по каналам (+3,3V и +5V), Вт | 100 | 103 | 120 | — | 130 |
Мощность по каналам, суммарно по (+12V1, 12V2, ...), Вт | 636 | — | 850 | — | 720 |
Мощность по каналам (-12V), Вт | 4,8 | — | 3,6 | — | 6 |
Мощность по каналам (+5Vsb), Вт | 12,5 | — | 15 | — | 15 |
Модульное подключение кабелей | Безмодульное | Модульное | Модульное | Модульное | Безмодульное |
Разъемы питания материнской платы, шт | 20+4 pin | 20+4 pin | 24 pin | 20+4 pin | 20+4 pin |
Разъемы питания процессора (8 pin, 4+4 pin или 4 pin, 12V), шт | 2 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin | 2 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin |
Разъемы питания видеокарт (PCI-E 8 pin или 6+2 pin), шт | 4 x 6+2 pin | 2 x 6+2 pin | 4 x 6+2 pin | 6 x 6+2 pin | 4 x 6+2 pin |
Разъемы питания видеокарт (PCI-E 6 pin или 4+2 pin), шт | нет | нет | нет | нет | нет |
Разъемы питания SATA (15 pin), шт | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 |
Разъемы питания Molex (IDE 4pin), шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Разъемы питания FDD (Floppy 4pin), шт | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |
Разъемы питания видеокарт 12VHPWR, шт | Нет | — | 1 | — | — |
Диаметр вен-ра, мм | 120 x 120 | 120 x 120 | 120 x 120 | 140 x 140 | 120 x 120 |
Регулировка оборотов вентилятора | AFC (автоматический контроль скорости вентилятора) | AFC (автоматический контроль скорости вентилятора) | Нет | Есть | — |
Подсветка | Нет | Нет | Нет | — | Нет |
Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | нет | — | нет | — | нет |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Цвет | Черный | Черный | — | — | Черный |
Габариты (ВхШхГ), мм | 86х150х140 | 86 x 150 x 140 | 86х150х140 | 160x150x87 | 150х86х140 |
Вес, кг | 1,4 | — | 2,6 | — | 1,85 кг |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке