Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Материнских плат
Сортировать Все характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для настольного компьютера, Для домашних и офисных ПК, Для игровых ПК | Для настольного компьютера, Для игровых ПК | Для домашних и офисных ПК | Для игровых ПК | Для игровых ПК |
Форм-фактор | ATX | ATX | micro-ATX | ATX | ATX |
Особенности конструкции | Крепление для Wi-Fi антенны | Крепление для Wi-Fi антенны | — | — | — |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Страна производитель | Китай | — | Китай | Китай | Китай |
Технологии | GIGABYTE Q-Flash Plus, GIGABYTE PerfDrive, M.2 Thermal Guard | OptiMem II, SafeSlot, Разъем питания ProCool II | LANGuard, Digi+ VRM, SafeSlot Core | — | Разъемы питания ProCool |
Процессор (тип socket) | Intel LGA 1700 | Intel LGA 1700 | AMD Socket AM4 | AMD Socket AM4 | AMD Socket AM5 |
Процессор (к-во socket) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модель встроенного процессора | нет | — | нет | нет | — |
Оперативная память (тип) | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
Оперативная память (кол-во слотов) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Оперативная память (к-во каналов) | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный |
Оперативная память (поддержка ECC) | С поддержкой ECC | Без поддержки ECC | С поддержкой ECC | С поддержкой ECC | Без поддержки ECC |
Чипсет | Intel Z790 | Intel Z790 | AMD B450 | AMD B550 | AMD B650 |
Чипсет (южный мост) | нет | — | нет | нет | нет |
Слот PCI Express (PCI-E x16 (x16)), шт | 1 х PCIe x16 (x16) v.5.0 | 2 x PCI-E x16 (x16) v5.0 | 1 x PCI-E x16 (x16) v3.x | 1 x PCI-E x16 (x16) v4.x | 2 x PCI-E x16 (x16) v4.x |
Слот PCI Express (PCI-E x16 (x8)), шт | нет | нет | 1 x PCI-E x16 (x8) v3.x | нет | нет |
Слот PCI Express (PCI-E x16 (x4)), шт | 1 x PCI-E x16 (x4) v3.x, 1 x PCI-E x16 (x4) v4.x | 1 x PCI-E x16 (x4) v4.x | 1 x PCI-E x16 (x4) v3.x | нет | 1 x PCI-E x16 (x4) v4.x |
Слот PCI Express (PCI-E x16 (x2)), шт | нет | нет | нет | 1xPCI-E x16 (x2) v3.x | нет |
Слот PCI Express (PCI-E x16 (x1)), шт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Слот PCI Express (PCI-E x8), шт | нет | нет | нет | нет | нет |
Слот PCI Express (PCI-E x4), шт | нет | нет | нет | нет | нет |
Слот PCI Express (PCI-E x1), шт | 2 x PCI-E x1 v3.x | нет | 2 x PCI-E x1 v2.x | 3 x PCI-E x1 v3.x | 1 x PCI-E x1 v4.x |
Слот PCI, шт | нет | — | нет | нет | нет |
Слот AGP | нет | нет | нет | нет | нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2x2 up to 20Gbps), 1 х USB 3.2 Gen 1 (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (на плате, для фронтального вывода), 1 х USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | Нет | 1 х USB 3.2 Gen 1 (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (на плате, для фронтального вывода) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 10 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода), 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 4 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 3 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | 1 x VGA | Нет | Нет |
Порт DVI, шт | Нет | Нет | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт Thunderbolt | 2хThunderbolt (на плате) | 1хThunderbolt (на плате) | Нет | Нет | 1 x Thunderbolt 4 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4 | Нет | Нет | 1 x DisplayPort v1.4 |
Порт PS/2, шт | 1 | Нет | 1 | 1 | Нет |
Порт COM (RS-232) | 1 (на плате, для фронтального вывода) | Нет | 1 | Нет | Нет |
Порт (IEEE 1394) | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Порт LPT (IEEE 1284), шт | нет | — | нет | нет | нет |
Разъем модуля TPM, шт | 1 (на плате) | нет | 1 (на плате) | 1 (на плате) | нет |
К-во портов SATA3 (6Гбит/с), шт. | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
К-во портов SATA2 (3Гбит/с), шт. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
К-во портов SATA Express (до 10Гбит/с), шт | нет | нет | нет | нет | нет |
Слот dimm.2, шт | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Mini PCI Express (Mini PCI-E, Socket 3), шт | 3 х M.2 (Key M) | 4 x M.2 (Key M) | 1 x M.2 | 2 x M.2 (Key M) | 3 х M.2 (Key M) |
Поддержка программного RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Порт eSATA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
К-во eSATA, шт. | нет | нет | нет | нет | нет |
К-во IDE портов | нет | нет | нет | нет | нет |
Слот для FDD | нет | нет | нет | нет | нет |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | 100/1000/2500 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet |
Сетевое подключение (к-во LAN RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель LAN-контроллера | Realtek 2.5GbE | — | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8118AS | — |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Нет | Нет | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Нет | Нет | Нет |
Встроенный звуковой процессор | Realtek HD Audio | Realtek ALC4080 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek HD Audio |
Многоканальный звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Разъем 3.5 мм (mini-Jack), шт | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Оптический выход (S/PDIF) | на плате | есть | есть | нет | есть |
Поддержка нескольких видеокарт | AMD CrossFire | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенное видео | нет | нет | нет | нет | нет |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
Поддержка DualBIOS | нет | нет | нет | нет | нет |
Кнопки управления | кнопка Reset (на плате), Clear CMOS (джампер), Q-Flash Plus (на плате) | BIOS Flashback, Clear CMOS Button, Start (на плате) | Clear CMOS (джампер), Flash BIOS Button | Clear CMOS (джампер), Q-Flash Plus | Clear CMOS (джампер) |
Охлаждение северного моста | Пассивное (радиатор с тепл. трубками) | Пассивное (радиатор) | Пассивное (радиатор) | Пассивное (радиатор) | Пассивное (радиатор) |
Охлаждение южного моста | Нет | — | Пассивное (радиатор) | Пассивное (радиатор) | Пассивное (радиатор) |
Общая высота изделия (H), мм | 305 | 305 | 244 | 305 | 305 |
Общая ширина изделия (W), мм | 244 | 244 | 240 | 244 | 244 |
Подсветка элементов | Без подсветки | — | С подсветкой | — | С подсветкой |
Подсветка | 2 х RGB LED коннектор, 2 x Управляемый разъём LED | 1 x RGB LED разъем подключения подсветки (на плате) | 1 х AURA RGB коннектор | 2 х разъем для подключения LED-линеек, 2 х разъем для подключения LED-линеек с адрессацией, 1 х разъем для подключения LED-линейки ЦП/RGB LED-линейки | 3 x Addressable Gen 2, 1 x Aura RGB Strip |
Цвет | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Основной разъем питания | 24+8+8 -pin | 24 -pin | 24 -pin | 24+8 -pin | 24+8+4 -pin |
К-во разъемов питания кулеров (итого с CPU Fan), шт | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
К-во разъемов питания кулеров (CPU Fan), шт | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Материнская плата | — | Документация, Шлейф ввода-вывода, Кабель SATA - 2 шт., Винт для разъема M.2 | Документация | Документация, Кабель SATA - 2 шт., Винт для разъема M.2 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке