Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Оптических приводов
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Тип | — | DVD±RW, DVD±R, Blu-Ray-RW, Blu-Ray-R, Blu-ray | DVD±RW | DVD±RW |
Назначение | — | Внешний | Внутренний | Внутренний |
Интерфейс подключения | — | USB | SATA | SATA |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | Кабель USB, Документация, Привод | Документация, Привод | — |
Гарантия, мес. | — | 12 | 12 | — |
Страна производитель | — | Китай | Китай | Китай |
Цвет | — | Черный | Черный | Серебристый |
Blu-ray | — | BD-RE: 5X, BD-R(SL, M-DISC): 6X, BD-ROM: 6X, BD-R(TL/QL): 4X, BD-R(DL): 6X, BD-R: 6X | 12x | Нет |
CD | — | CD-R:24X, CD-RW: 10X | — | CD-R:24X, CD-ROM:24X |
DVD | — | DVD-ROM: 8X, DVD+R: 8X, DVD-R: 8X, DVD+R(SL, M-DISC): 8X, DVD+RW: 8X, DVD-RW: 8X, DVD+R(DL): 8X, DVD-R(DL): 8X, DVD-RAM: 5X | 16x | DVD-ROM: 8X, DVD+R: 8X, DVD-R: 8X, DVD+R(SL, M-DISC): 8X, DVD+RW: 8X, DVD-RW: 8X, DVD+R(DL): 8X, DVD-R(DL): 8X, DVD-RAM: 5X |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке