Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Проигрывателя винила
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Назначение | проигрыватель виниловых дисков | проигрыватель виниловых дисков | проигрыватель виниловых дисков | проигрыватель виниловых дисков |
Крышка в комплекте | Есть | Да | Есть | Есть |
Интерфейсы | RCA | RCA | RCA | RCA |
Тип тонарма | Поворотный | Поворотный | Поворотный | Поворотный |
Материал диска | Акрил | Акрил | Акрил | Акрил |
Форма тонарма | Прямая | Прямой | Прямая | Прямая |
Материал тонарма | Карбон | Карбон | Карбон | Карбон |
Дополнительные характеристики тонарма | Вес: 6 г. | Вес: 6 г. | Вес: 6 г. | Вес: 6 г. |
Дополнительные характеристики | Антискейтинг, Встроенный фонокорректор, Точный ременный привод с синхронным двигателем, Подвеска двигателя ТРЕ | Антискейтинг, Встроенный фонокорректор | Антискейтинг, Встроенный фонокорректор, Точный ременный привод с синхронным двигателем, Подвеска двигателя ТРЕ | Антискейтинг, Встроенный фонокорректор, Точный ременный привод с синхронным двигателем, Подвеска двигателя ТРЕ |
Длина тонарма | 218,5 мм | 218,5 мм | 218,5 мм | 218,5 мм |
Материал стола | MDF | MDF | MDF | MDF |
Цвет | Светлое дерево | Светлое дерево | Черный | Черный |
Комплектация | руководство пользователя, Виниловый проигрыватель | пылезащитная крышка, Виниловый проигрыватель | руководство пользователя, Виниловый проигрыватель | руководство пользователя, Виниловый проигрыватель |
Диаметр диска, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Привод | Ременной | Ременной, пассиковый | Ременной | Ременной |
Габаритные размеры | 415x118x320 мм | 415x118x320 мм | 415x118x320 мм | 415x118x320 мм |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вес, кг | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Автоматика | Отсутствует | — | Отсутствует | Отсутствует |
Поддерживаемые скорости | 33 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин | 33 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин | 33 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин | 33 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин |
Переключение скоростей | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Прижимная сила | 16 - 20 мН | 16 - 20 мН | 16 - 20 мН | 16 - 20 мН |
Антискейтинг | Есть | — | Есть | Есть |
Игла | Эллиптическая | Эллиптическая | Эллиптическая | Эллиптическая |
Детонация | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Встроенный фонокорректор | Есть | Есть | Есть | Есть |
Название картриджа | Ortofon 2M Red | Ortofon 2M Red | Ortofon 2M Red | Ortofon 2M Red |
Тип картриджа в комплекте | ММ | ММ | ММ | ММ |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке