Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Фотоаппаратов
Сортировать Все характеристики
| Фотоаппарат SONY Alpha a7 III Body (ILCE7M3B.CEC) Фотоаппарат SONY Alpha a7 III Body (ILCE7M3B.CEC) 10 отзывов 81 999₴ 74 999₴ | Фотоаппарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) Фотоаппарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) 8 отзывов 109 999₴ 83 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | Alpha a7 III | Alpha a7 III | EOS RP | EOS R6 Mark II | ZV-E10 |
Модельный ряд | Alpha A | Alpha A | EOS | EOS | — |
Тип фотокамеры | Системная камера, Со съёмным объективом | Системная камера, Со съёмным объективом | Со съёмным объективом | Со съёмным объективом | Компактная камера |
Назначение | — | Полупрофессиональные | Полупрофессиональные | Профессиональные | — |
Крепление объектива (байонет) | Sony E-mount | Sony E-mount | Canon RF | Canon RF | Sony E-mount |
Тип матрицы (светочуствительный элемент) | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) | CMOS |
Размер матрицы | Full Frame (36х24 мм) | Full Frame (36х24 мм) | 35,9х24,0 | 35,9x23,9 мм | APS-C |
Количество мегапикселей | 24 Mpix | 24 Mpix | 26,2 Mpix | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix |
Тип процесора | BIONZ X | BIONZ X | DIGIC 8 | DIGIC X | Нет данных |
Светосила | Зависит от объектива | Зависит от объектива | f/4.0 | Зависит от объектива | Зависит от объектива |
Светочувствительность (ISO) | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | 100 - 40000 | 100-102400 | 100-32000 |
Максимальный размер снимка | 6000x4000 | 6000x4000 | 6240х4160 | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Максимальное разрешение видео, пикселей | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160), Full HD (1920x1080) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
Частота кадров видеосъемки, кадр/сек | — | — | HD - 120 кадр/сек, 4K - 29,97; 25 кадров/сек | 59,94 | 120 |
Серийная съемка, кадр/с | 10 | 10 | 5 | 12, 40 | 11 |
Оптическое увеличение | Зависит от объектива | Зависит от объектива | 4.3 Х | — | Зависит от объектива |
Стабилизация изображения | Зависит от объектива | Стабилизация сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация | Зависит от объектива | Зависит от объектива |
Выдержка | 1/8000 - 30 | 1/8000 - 30 | 30-1/4000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/4000 |
Видео HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR |
LOG | — | — | — | Log 3 | S-Log 2, S-Log 3 |
Дисплей (диагональ) | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' |
Разрешение дисплея, тыс. пикс | 921.6 | 921.6 | 1040 | 1620 | 921,6 |
Беспроводные интерфейсы | NFC | NFC | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth |
Разъемы и порты | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Выход на наушники, Вход для микрофона | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Выход на наушники, Вход для микрофона | USB, miniHDMI | разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, mini HDMI, USB Type-C | разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, Разъем для наушников |
Типы карт памяти | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SD/SDHC/SDXC | SDHC, SD, SDXC, UHS-II | SDHC, microSD, SDXC, microSDHC, microSDXC, SD |
Комплектующие | — | Без объектива (Body) | С объективом (Kit) | — | — |
Питание | NP-FZ100 | NP-FZ100 | LP-E17 | LP-E6NH | NP-FW50 |
Снимков на заряде, шт | — | — | 250 | 760 | 440 |
Тип фокусировки | TTL | TTL | ручная, Dual Pixel CMOS AF | Авто, Ручная фокусировка | Гибридная |
Кол-во точек фокусировки | 693 | 693 | — | 1053 | 425 |
Фокусное расстояние | 28-70 | Зависит от объектива | 24-105 | Зависит от объектива, Эквивалентно 1,0 фокусного расстояния объектива | Зависит от объектива |
Минимальное расстояние фокусировки | 0,3-0,45 м | 30 | 4.5 | — | — |
Видоискатель | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный, OLED | Без видоискателя |
Покрытие кадра (видоискатель), % | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
Увеличение видоискателя | 0,78X | 0,78X | 0,7X | 0,76x | нет |
Особенности конструкции | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки |
Пыле-, влаго-, ударозащита | Пыле и влагозащита | Пыле и влагозащита | Пыле и влагозащита | — | Нет |
Материал корпуса | Магниевый сплав | Магниевый сплав | Магниевый сплав | Магниевый сплав | — |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Габариты (ВхШхГ), мм | 127x96x74 | 127x96x74 | 85х132,5х70 | 94,4х138,4х88,4 | 64,2х115,2х44,8 |
Формат видеофайлов | H.264, AVCHD, XAVC S | H.264, AVCHD, XAVC S | MPEG-4 AVC (H.264) | MP4 | MPEG-4, XAVC S, AVC |
Формат файлов | JPEG, MPEG-4, H.264, RAW, AVCHD, XAVC S | JPEG, RAW | JPEG, MPEG-4, RAW, DPOF, Raw (Canon CR2, 14-bit) | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S |
Фирменные технологии | — | — | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | — |
Объектив в комплекте | 28-70mm OSS | Нет | RF 24-105 f/4.0-7.1 IS STM | Нет | Body |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Заглушка | Ремень, Кабель Micro USB, Аккумулятор, Адаптер, крышка видоискателя, Защитная крышка, Заглушка разъема для крепления аксессуаров | Ремешок, Кабель питания, Крышка объектива, Руководство по эксплуатации, адаптер для ремешка, Аккумулятор, Фотоаппарат, Заглушка для камеры, Защитная крышка | Ремешок, Кабель питания, Зарядное устройство, Аккумулятор, Фотоаппарат, Крышка камеры | Документация, Аккумулятор |
Страна производитель | Таиланд | Таиланд | Япония | Япония | Таиланд |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | — | 24 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке