Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Телевизоров
Сортировать Все характеристики
| Телевизор Samsung 43DU7100 (UE43DU7100UXUA) Телевизор Samsung 43DU7100 (UE43DU7100UXUA) 21 отзыв 17 999₴ 14 999₴ | Телевизор Samsung 43T5300 (UE43T5300AUXUA) Телевизор Samsung 43T5300 (UE43T5300AUXUA) 40 отзывов 13 499₴ 11 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Игровые функции | Режим ALLM, Переменная частота обновления (VRR), Режим HGIG | — | Режим ALLM, Переменная частота обновления (VRR), Режим HGIG | — | Режим ALLM, Режим HGIG |
Тип телевизора | OLED | DLED | LED | LED | UHD |
Smart TV | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Smart платформа | WebOS | Android TV | Tizen | Tizen | WebOS |
Разрешение экрана | 4K UHD 3840x2160 | HD 1366х768 | 4K UHD 3840x2160 | Full HD 1920х1080 | 4K UHD 3840x2160 |
Назначение | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Кинотеатр | Для спальни, Для кухни | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Для кухни, Для детской комнаты |
Год выпуска | 2024 | 2022 | 2024 | 2020 | 2023 |
Технологии | NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Dolby Vision, WiSA Speakers, OLED Motion, Bluetooth Surround Ready, LG Sound Sync, Apple AirPlay 2, Clear Voice Pro, AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, OLED Dynamic Tone Mapping Pro | — | Mega Contrast, Multiroom Link, Anynet+, Q-Symphony, Adaptive Sound, Motion Xcelerator, AI Upscaling, OTS Lite | Dolby Digital Plus, Multiroom Link, PurColor, Contrast Enhancer, Ultra Clean View, Micro Dimming Pro, Anynet+, Motion Rate, Hyper Real | Dolby Digital, Down Firing, Dynamic Tone Mappng, Home Dashboard, AI Sound, 4K Upscaling, LG ThinQ AI, LG Sound Sync, Apple Homekit, Apple AirPlay 2, Clear Voice Pro, AI Brightness Control |
Процессор изображения | AI Processor 4K (α11) | — | Crystal Processor 4K | HyperReal | AI Processor 4K (α5 Gen 6) |
Модельный ряд | OLED G4 | — | DU7100 | 5-Серия | UR7800 |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | — | T5300 | — |
Аудиосистема, Вт | 60 | 8 | 20 | 10 | 20 |
Диагональ экрана | 97'' | 32'' | 43'' | 43'' | 43'' |
Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
Тип LED-подсветки | — | Direct LED | — | — | Direct LED |
Тип матрицы | OLED | Нет данных | — | Нет данных | — |
Частота обновления экрана, Гц | 120 | — | 50 | 60 | 60 |
Частота развертки панели | 120 | — | 50 | — | — |
Поддержка 3D | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс энергопотребления | A+ | A+ | A | A+ | A |
Энергопотребление, Вт | 219 | 60 | 70 | 80 | — |
Цифровой тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 | DVB-T2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 |
ТВ-тюнер | Аналоговый и цифровой | Цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый, Цифровой | Аналоговый, Цифровой |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth |
HDMI, шт | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Канал HDMI с ARC | С поддержкой eARC/ARC | Не поддерживается | С поддержкой eARC/ARC | — | С поддержкой eARC/ARC |
Порт USB, шт | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Выход на наушники (AUX) 3.5мм | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет | — | Нет | да | да |
WiDi | Нет | — | Нет | — | Нет |
Miracast | Нет | — | Нет | — | Нет |
Ethernet (LAN) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Слот CI/CI+: | Нет/Есть | Есть | Нет/Есть | Есть/Нет | Есть |
Поддерживаемые форматы видео | — | — | MPG, MPEG, M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, WMV9, ASF, RMVB, TS, trp, WEBM, VRO, tp, mts, svi | VOB, MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, ASF, TS, VRO, PS, SVAF | M2TS, MP4, MKV, AVI, XviD, DivX, MPEG-4, H.265, VC1, TS, 3GPP, H.264, VP9, VP8, H.263 |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3, AAC, AC3, EAC3, WMA, PCM, AC4, MP2, apt-X, HE-AAC | MP3 | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, mpa, mid, midi, ape, aif, aiff | — | MP3, AAC, LPCM, WAV, AC3, WMA, OGG, apt-X |
Поддерживаемые форматы фото | — | JPEG | JPEG, BMP, PNG, MPO, Heif | — | JPEG, BMP, PNG |
Настенное крепление VESA, мм | 600х400 | 200 х 100 | 200 х 200 | 200 х 200 | 200 х 200 |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 2155х1230х28,2 | 732х434х80 | 967,5х561,4х59,7 | 979,9х571,9х77,3 | 967х564х57,1 |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 2155х1628х580 | 732х474х195 | 967,5х609,7х191 | 979,9х596,6х170,3 | 967х621х200 |
Вес, кг | 64 | 3,68 | 7,4 | 8,2 | 8,8 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Цвет | Серебристый | Черный | — | Черный | Черный |
Особенности | Встроенный браузер, Игровой режим, Режим режиссера | — | Таймер выключения, Функция Eco Sensor, Управление с помощью смартфона, Электронный телегид, Функция энергосбережения | Телетекст, Встроенный браузер, Автоматический поиск каналов, Режим кино, Игровой режим, Контрастность Mega Contrast, Режим натуральный, Электронный телегид, Поддержка интеллектуального пульта | Режим кино, Игровой режим, Режим режиссера, Режим спорт |
Голосовое управление | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть |
Пульт ДУ | Magic Remote | Есть | TM2140A | Есть | Есть |
HDR/HDR10 | есть/есть | — | есть/есть | Есть/Нет | есть/есть |
Страна производитель | Польша | Китай | Венгрия | Вьетнам | Польша |
Гарантия, мес. | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Кол-во пультов в комплекте | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка, Кабель IR Blaster, Батарейка АА - 2 шт. | Документация, Телевизор, Подставка, Батарейка AAA - 4 шт., Пульт ДУ - 2 шт. | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Инструкция, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Батарейка ААА - 2 шт. |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке