Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Проекторов
Сортировать Все характеристики
| Проектор Asus ZenBeam L2 (90LJ00I5-B01070) Проектор Asus ZenBeam L2 (90LJ00I5-B01070) 1 отзыв 29 999₴ 26 999₴ | Проектор Samsung The Freestyle (SP-LSP3BLAXUA) Проектор Samsung The Freestyle (SP-LSP3BLAXUA) 3 отзыва 32 999₴ 27 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Класс | Для домашнего кино, Портативный | Портативный | Для домашнего кино, Для офиса, Для школ и ВУЗов | Для домашнего кино, Портативный | Для домашнего кино, Для офиса, Для школ и ВУЗов |
Серия | Asus ZenBeam | — | — | Samsung LS | — |
Источник света | LED | LED | LED | LED | Лампа |
Технология, матрица | DLP | DLP | LCD | — | 3LCD |
Дисплей (тип матрицы) | — | DLP | LCD | — | 3LCD |
Максимальное разрешение | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | — | WXGA (1280 x 800) |
Проекционное отношение | Ультракороткофокусные (0.8 - 1.29) | Ультракороткофокусные (0.8 - 1.29) | Стандартные (1.3 - 1.99) | — | Стандартные (1.3 - 1.99) |
Проекционное отношение | 1,2:1 | 1,2:1 | 1,57:1 | — | 1.27-1.71:1 |
Яркость, ANSI Lm | 400 | 550 | 200 | — | 3000 |
Контрастность, :1 | 400 | 100000 | 1000 | — | — |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный), 4:3 (видео), 16:10 | 16:9 (широкоформатный) | — | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) |
Оптическое увеличение | Фиксированное | — | — | — | 1,35 |
Фокусировка | Автоматическая | Моторизированная | Ручная | Моторизованная | Ручная |
Функции и возможности | Широкоформатный | Широкоформатный | — | С поддержкой HDR, Широкоформатный | Широкоформатный |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi (опционально) |
HDMI, шт | 1 | Нет | 1 | 1 | 1 |
Порты и разъемы | 1 х Аудиовыход, 1 x USB Type A, 1 × HDMI, 1 х Micro HDMI, 2 х USB Type-C | 1 x USB Type C, 1 х Micro HDMI | USB Type A, microSD, 1 × HDMI | 1 x USB Type C, 1 х Micro HDMI | 1 x USB Type B, 1 х USB (Type A), 1 × HDMI |
Входы | — | USB Type C, 1 х Micro HDMI | 1 x USB (type A), 1 x HDMI, MicroSD | USB Type C, 1 х Micro HDMI | 1 х HDMI, 1 x USB Type-B, 1 x USB Type-A |
Разъемы | — | — | — | — | HDMI, USB Type-A, USB Type-B |
Источник питания | От аккумулятора | — | От сети | От сети, От аккумулятора | — |
Ресурс лампы, ч | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 12000 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 50 | 65 | 50 | 270 |
Время работы в активном режиме | — | — | — | — | 6000 часов |
Уровень шума, дБ | 30 | 30 | 33 | — | 38 |
Цвет (основной) | Черный | Белый | — | Белый | Белый |
Цвет | Коричневый | Белый | — | Белый | Белый |
Габариты (ВхШхГ), мм | 172х132х132 | 172,8х104,2х95,2 | 232х169х92 | — | 87х295х211 |
Вес, кг | 1,57 | 0,8 | 1,2 | — | 2,4 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Батарейки, Проектор, Адаптер питания, Кабель питания, Сумка для переноски, ТВ-приставка | Документация, Кабель питания, Пульт TM2261U | Документация, Проектор | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания |
Гарантия, мес. | 24 | 12 | — | 12 | 24 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Филиппины |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке