Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Экшн-камер
Сортировать Все характеристики
| Экшн-камера GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) Экшн-камера GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) 7 отзывов 21 999₴ 17 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Тип матрицы (светочуствительный элемент) | CMOS | — | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель | HERO13 | Hero | HERO12 | HERO12 Creator Edition | HERO13 |
Пульт ДУ в комплекте | — | — | Нет | Нет | — |
Размер матрицы | 1/1.9" | — | 1/1.9" | 1/1.9" | 1/1.9" |
Наличие дисплея | 2.27", 1.4" | 1.76" | 2.27", 1.4" | 2.27", 1.4" | 2.27", 1.4" |
Комплект поставки | Чехол, документация, Экшн-камера, крепежная пряжка, Крепежный винт, SD-карта, Кабель USB-C, Ручка-поплавок The Handler, Аккумулятор - 2 шт., Изогнутое клейкое крепление - 2 шт. | документация, Экшн-камера, крепежная пряжка, Изогнутое клеящееся крепление, Крепежный винт, Кабель USB-C | аккумулятор, Экшн-камера, крепежная пряжка, Крепежный винт, Кабель USB-C | Крышка, Аккумуляторная батарея, Экшн-камера, адаптер , ремешок, Изогнутое клеящееся крепление, Многофункциональная рукоятка, Ветрозащита для микрофона, Крепежная пряжка - 2 шт., Крепежный винт - 2 шт., Кабель USB-C - 2 шт., Рассеиватель, Медиамодуль, Световой модуль | документация, аккумулятор, Экшн-камера, изогнутое клейкое крепление, крепежная пряжка, Крепежный винт, Кабель USB-C |
Модельный ряд | HERO13 | HERO | HERO12 | HERO12 | HERO13 |
Возможности | запись звука, голосовое управление, Встроенное крепление | запись звука, голосовое управление, Встроенное крепление | Wi-Fi модуль, голосовое управление, Отложенная съемка, Беспроводная передача звука | Wi-Fi модуль, голосовое управление, Отложенная съемка, Беспроводная передача звука | запись звука, голосовое управление, Встроенное крепление |
Угол обзора, ° | 156 | — | 156 | 156 | 156 |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Стабилизация изображения | Электронная стабилизация | Электронная стабилизация | Электронная стабилизация, Оптическая стабилизация | Электронная стабилизация, Оптическая стабилизация | Электронная стабилизация |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Количество мегапикселей | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 |
Режимы съемки | Один снимок, Серийная съемка, Замедленная съемка, Таймлапс, Ночная съемка | Один снимок, Замедленная съемка | Циклическая запись, Один снимок, Серийная съемка, Замедленная съемка, Трансляция, Таймлапс, Ночная съемка | Циклическая запись, Один снимок, Серийная съемка, Замедленная съемка, Трансляция, Таймлапс, Ночная съемка | Один снимок, Серийная съемка, Замедленная съемка, Таймлапс, Ночная съемка |
Разрешение видео | 5.3K | 3840х2160 | 5.3K | 5.3K | 5.3K |
Эффективных мегапикселей (видео) | 24,7 | — | 24,69 | 24,69 | 24,7 |
Максимальное разрешение видео, пикселей | 5.3K (5312х2988) | 4K (3840x2160) | 5.3K (5312х4648) | 5.3K (5312х4648) | 5.3K (5312х2988) |
Формат видеофайлов | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) MP4, H.264 (AVC) MP4 | H.265 (HEVC) MP4, H.264 (AVC) MP4 | H.265 (HEVC) |
Емкость аккумулятора, мАч | 1900 | 1255 | 1720 | 1720 | 1900 |
Время работы от аккумулятора, ч | 2,5 | 1 | 70 минут | 70 минут | 2,5 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
Влагозащищенный корпус | — | — | есть | есть | — |
Пыле-, влагозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Типы карт памяти | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) |
Максимальный размер снимка | 5568х4872 | 3840x2160 | 5568х4872 | 5568х4872 | 5568х4872 |
Частота кадров, кадр/с | 120 | 60 | 240 | 240 | 120 |
Серийная съемка, кадр/с | 30 | — | 30 | 30 | 30 |
Цвет | — | — | Черный | Черный | — |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Светосила | f/2.5 | f/2.3 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 |
Минимальное освещение | — | — | Нет | Нет | — |
Порты и разъемы | Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C | Audio-jack 3.5 mm, Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C |
Габариты (ВхШхГ), мм | 50,8х71,8х33,6 | 47,7х56,6х29,4 | 50,8х71,8х33,6 | 50,8х71,8х33,6 | 50,8х71,8х33,6 |
Вес, кг | 0,154 | 0,086 | 0,121 | 0,121 | 0,154 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке