Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электросамокатов
Сортировать Все характеристики
| Электросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) Электросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) 8 отзывов 15 999₴ 13 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Тип | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат |
Тип батареи | — | Литиевая | — | Литиевая | Литиевая |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Возрастная группа | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков |
Назначение | Для города | Для города | Для города | Для города | Для города, Внедорожный |
Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Дальность поездки, км | 70 | 65 | 55 | 55 | 25 |
Время полной зарядки, ч | 6 | 6 | 8 | 6,5 | 7,5 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 |
Цвет | Желтый | Черный | Оранжевый | Оранжевый | Черный |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Максимальная мощность двигателя, Вт | 900 | 700 | 900 | 800 | 450 |
Номинальная мощность, Вт | 450 | 350 | 450 | 400 | 250 |
Максимальный угол подъема, ° | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 |
Особенности конструкции | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, С рекуперацией, Передняя фара | Складная конструкция | Складная конструкция | Дисплей, Влагозащищенный, С рекуперацией, Передняя фара, Задняя фара |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1210х570х1264 | 1167х472х1203 | 1143,5х570х1214 | 1143,5х570х1214 | 1070х445х1140 |
Вес, кг | 24,3 | 19,9 | 18,5 | 17,7 | 14,2 |
Емкость батареи, А/ч | 15,3 | 15,3 | — | 12,8 | 10,2 |
Напряжение батареи, Вольт | — | 36 | 42 | 42 | 21,6 |
Колесная база, мм | 254 | 1167 | 254 | — | — |
Колеса | 10" | 10" | 10" | 10" | 8.1" |
Зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Амортизация | Переднего колеса, Заднего колеса | Без амортизации | Переднего колеса | Без амортизации | Без амортизации |
Тормозная система | Электронная, Барабанная | Электронная | Электронно-дисковая | Электронно-дисковая | Электронная, Барабанная |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке