Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электросамокатов
Сортировать Все характеристики
| Электросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) Электросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) 8 отзывов 49 999₴ 44 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Лучшая цена | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат |
Тип батареи | — | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Возрастная группа | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых | Для взрослых |
Назначение | Для города | Для города | Для города, Внедорожный | Внедорожный | Для города |
Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 70 | 25 |
Дальность поездки, км | 70 | 65 | 25 | 90 | 65 |
Время полной зарядки, ч | 6 | 6 | 7,5 | 16 | 4 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 100 | 90 | 150 | 120 |
Цвет | Желтый | Черный | Черный | Черный | Черный, Серый |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Максимальная мощность двигателя, Вт | 900 | 700 | 500 | 1500 | 980 |
Номинальная мощность, Вт | 450 | 350 | 300 | — | 500 |
Максимальный угол подъема, ° | 22 | 20 | 12 | 30 | 22 |
Особенности конструкции | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, С рекуперацией, Передняя фара | Дисплей, Влагозащищенный, С рекуперацией, Передняя фара, Задняя фара | Дисплей, Подсветка, Влагозащищенный, Складная конструкция | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, Передняя фара, Задняя фара |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1210х570х1264 | 1167х472х1203 | 1070х445х1140 | 1485х656х1308 | 1190х634х1214 |
Вес, кг | 24,3 | 19,9 | 14,4 | 52,6 | 28 |
Емкость батареи, А/ч | 15,3 | 15,3 | 10,2 | 30 | 12 |
Напряжение батареи, Вольт | — | 36 | 21,6 | 50,4 | 46,8 |
Колесная база, мм | 254 | 1167 | — | — | — |
Колеса | 10" | 10" | 8.1" | 11" | 10.5" |
Зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Амортизация | Переднего колеса, Заднего колеса | Без амортизации | Без амортизации | Переднего колеса, Заднего колеса | Без амортизации |
Тормозная система | Электронная, Барабанная | Электронная | Электронная, Барабанная | Передние и задние дисковые | Электронно-дисковая |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке