Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электровелосипедов
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Максимальная мощность двигателя, Вт | 500 | 500 | 1000 | 500 |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический | Дисковый гидравлический | Дисковый гидравлический | Дисковый |
Назначение | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков |
Конструкция рамы | Закрытая | Складная | Закрытая | Закрытая |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Велосипед |
Количество колес | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | 45 | 55 | 45 |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический | Дисковый гидравлический | Дисковый гидравлический | Дисковый |
Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 160 | 150 |
Емкость батареи, А/ч | 15 | 15 | 15 | 12,8 |
Материал рамы | Железо | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Класс | Городской, Внедорожный | Городской, Внедорожный | Городской, Внедорожный | Городской |
Диаметр колес | 20" | 20" | 26" | 26" |
Особенности конструкции | Дисплей, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями | Дисплей, Передняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, С багажником | Дисплей, Водонепроницаемость, Передняя фара, Крепкая рама, Мощный электродвигатель, Широкие колеса, С крыльями, С багажником | Дисплей, Водонепроницаемость, Передняя фара, Крепкая рама, С крыльями, С багажником |
Ширина шин | 4" | 4" | 4" | 2.1" |
Напряжение батареи, Вольт | 48 | 48 | 48 | 48 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Дальность поездки, км | 45 | 45 | 40 | 40 |
Время заряда батареи, ч. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
Максимальный угол подъема, ° | 10 | 30 | 20 | 20 |
Количество скоростей | 7 | 7 | 7 | 7 |
Амортизация | Передняя вилка, Задний амортизатор | Передняя вилка | Передняя вилка | Передняя вилка |
Степень защиты | — | — | IP54 | IP56 |
Вес, кг | 34 | 31 | 31 | 31 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Зеленый | Желтый |
Цвет (дополнительно) | Красный | — | — | Черный |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке