Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электровелосипедов
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Акции | ||||
Акция | ||||
Основные характеристики | ||||
Максимальная мощность двигателя, Вт | 500 | 1000 | 500 | 500 |
Передний тормоз | Дисковый | Дисковый гидравлический | Дисковый | Дисковый |
Назначение | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков |
Конструкция рамы | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Складная |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед |
Количество колес | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | 55 | 45 | 45 |
Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
Задний тормоз | Дисковый | Дисковый гидравлический | Дисковый | Дисковый |
Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 | 150 |
Емкость батареи, А/ч | 15 | 15 | 12,8 | 15 |
Материал рамы | Железо | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Класс | Городской, Внедорожный | Городской, Внедорожный | Городской | Городской, Внедорожный |
Диаметр колес | 20" | 26" | 26" | 20" |
Особенности конструкции | Дисплей, Подножка, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Водонепроницаемость, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Мощный электродвигатель, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями, С багажником, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Водонепроницаемость, Передняя фара, Крепкая рама, Система амортизации, С крыльями, С багажником, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями, С багажником, Светоотражающие элементы |
Ширина шин | 4" | 4" | 2.1" | 4" |
Напряжение батареи, Вольт | 48 | 48 | 48 | 48 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Дальность поездки, км | 45 | 48 | 30 | 45 |
Время заряда батареи, ч. | 6 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Максимальный угол подъема, ° | 10 | 20 | 20 | 30 |
Количество скоростей | 7 | 7 | 7 | 7 |
Амортизация | Передняя вилка, Задний амортизатор | Передняя вилка | Передняя вилка | Передняя вилка, Задний амортизатор |
Степень защиты | — | — | IP56 | — |
Вес, кг | 34 | 31 | 31 | 31 |
Основной цвет | Черный | Зеленый | Желтый | Черный |
Дополнительный цвет | Красный | — | Черный | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке