Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смарт-часов
Сортировать Все характеристики
| Смарт-часы 2E Alpha SQ Music Edition 46mm Black Смарт-часы 2E Alpha SQ Music Edition 46mm Black 8 отзывов 2 499₴ 1 699₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Смарт-часы | Смарт-часы | Смарт-часы | Смарт-часы | Смарт-часы |
Для кого | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей |
Серия | Samsung Galaxy Watch FE | 2E Alpha | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 10 | 2E Wave Plus |
Модель | Galaxy Watch FE | Alpha SQ | Watch Series 10 | Watch Series 10 | Wave Plus |
Время работы в активном режиме | До 40 часов | — | До 18 часов | До 18 часов | До 14 дней |
Сенсорный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип дисплея | Super AMOLED | Цветной | OLED, Ion-X, Сенсорный, Always-On | OLED, Ion-X, Сенсорный, Always-On | Цветной |
Диагональ дисплея | 1.2'' | 1.78" | — | — | 1.8" |
Приложение для смартфона | Samsung Health | 2E Fit | Apple Watch | Apple Watch | 2E Fit |
Совместимость с ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Розовый | Черный | Черный |
Процессор | Exynos W920 | Realtek 8762DW | Apple S10 | Apple S10 | Realtek 8763EWE |
Встроенная память | 16 ГБ | 640 Мб | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 Мб |
Интерфейсы | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка |
Тип связи | Без SIM-карты | — | Без SIM-карты | Без SIM-карты | — |
Беспроводные коммуникации | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth |
Оснащение | Микрофон, Встроенная память | Микрофон, Встроенная память | Микрофон, Встроенная память | Микрофон, Встроенная память | Микрофон, Встроенная память |
Датчики | Тонометр, Счетчик калорий, Пульсометр, Мониторинг сна, Кардиограмма, Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Шагомер, Счетчик калорий, Пульсометр, Мониторинг сна | Шагомер, Термометр, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Мониторинг сна, Секундомер, Кардиограмма, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Глубиномер, Датчик освещенности | Шагомер, Термометр, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Мониторинг сна, Секундомер, Кардиограмма, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Глубиномер, Датчик освещенности | Шагомер, Счетчик калорий, Пульсометр, Мониторинг сна |
Функции и возможности | — | Плеер (музыка) | Калькулятор, Плеер (музыка), Просмотр фото, Диктофон, Магазин приложений | Калькулятор, Плеер (музыка), Просмотр фото, Диктофон, Магазин приложений | Плеер (музыка) |
Особенности | Микрофон, Съемный ремешок, Управление музыкой, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Динамик, Автономная работа (без смартфона) | Микрофон, Съемный ремешок, Управление музыкой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах | Микрофон, Съемный ремешок, Управление голосом, Управление музыкой, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Виброзвонок, Динамик, Автономная работа (без смартфона) | Микрофон, Съемный ремешок, Управление голосом, Управление музыкой, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Виброзвонок, Динамик, Автономная работа (без смартфона) | Микрофон, Съемный ремешок, Управление музыкой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах |
Форма часов | Круглые | Прямоугольные | Прямоугольные | Прямоугольные | Прямоугольные |
Пыле-, влагозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита | Противоударные, Влагозащищенные | Влагозащищенные | Влагозащищенные | Влагозащищенные | Влагозащищенные |
Материал корпуса | Алюминий, Сапфир | Поликарбонат | Алюминий | Алюминий | Поликарбонат |
Материал ремешка | — | Силикон | Фторэластомер | Фторэластомер | Силикон |
Ширина корпуса, мм | 40 | 46 | 42 | 46 | 47 |
Габариты (ВхШхГ), мм | — | — | 42х36х9,7 | 46х39х9,7 | — |
Вес, грамм | — | — | 30 | 36,4 | — |
Цвет ремешка | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный |
Тип аккумулятора | — | — | Li-Ion | Li-Ion | — |
Степень защиты | IP68 | IP68 | IP6X | IP6X | IP68 |
Страна производитель | — | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | — | 12 | 12 | 12 | 12 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке