Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Шуруповертов
Сортировать Все характеристики
| Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF453SYE Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF453SYE 5 отзывов 9 640₴ 4 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт |
Назначение | Профессиональное | Профессиональное | Профессиональное | Бытовое | Профессиональное |
Класс | Электрический | Электрический | Электрический | — | Электрический |
Модель | DDF453SYE | GSR 120-LI | — | BS 18 QUICK | GSR 12V-30 |
Вид | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Режимы работы | Безударный | Безударный | — | Безударный | — |
Функции и возможности | Реверс, Двухскоростной | Реверс, Регулировка крутящего момента, Двухскоростной | Реверс, Двухскоростной | Реверс, Регулировка крутящего момента, Двухскоростной | Двухскоростной |
Тип устройства | Шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт | Дрель-шуруповерт |
Тип питания | Аккумуляторный | Аккумуляторный | Аккумуляторный | Аккумуляторный | Аккумуляторный |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Вольтаж аккумулятора, В | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 |
Емкость аккумулятора, а/ч | 1.5 | 2 | 2 | — | 2 |
Количество аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | Без аккумулятора | 2 |
Особенности конструкции | — | Подсветка | Подсветка | Подсветка | Подсветка |
Крутящий момент, Нм | 42 | 30 | 50 | 48 | 30, 18 |
Обороты, об/мин | 0-1300, 0-400 | 0-1500 | 0-1800 | 0-1600, 0-450 | 0-1600, 0-420 |
Вес, кг | 1,6 | 0,96 | 1,35 | 0,93 | 1 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Кейс, Шуруповерт, Документация, Инструкция, Зарядное устройство, Аккумулятор - 2 шт. | Дрель-шуруповерт, Магнитный держатель, Чемодан для транспортировки, Батарея аккумуляторная (2 шт), Зарядное устройство, Набор сверл - 12 шт., Набор бит - 10 шт. | Пластиковый кейс, Адаптер питания, Аккумулятор (2 шт) | Пластиковый кейс, Документация, Дрель-шуруповерт, Быстросъемный патрон, крючок для ношения инструмента на поясе | Кейс, Набор бит, Аккумулятор (2 шт), набор сверл, Зарядное устройство |
Тип двигателя | Щеточный | Щеточный | Бесщеточный | Щеточный | Бесщеточный |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Страна производитель | Китай | Малайзия | Малайзия | Китай | Малайзия |
Родина бренда | Япония | Германия | Германия | Германия | Германия |
Цвет (основной) | Голубой (синий) | Голубой (синий) | Голубой (синий) | Зеленый | Голубой (синий) |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке