Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Мотопомп
Сортировать Все характеристики
| |||
---|---|---|---|
Основные характеристики | |||
Тип двигателя | — | 4х-тактный | 4х-тактный |
Для всасывания грязной воды | да | нет | да |
Производительность, л/час | 45000 | 30000 | 57000 |
Максимальная глубина всасывания, м | 7 | 8 | 8 |
Высота напора, м | 25 | 70 | 25 |
Диаметр всасывания, см | — | 5 | 8 |
Объем бензобака, л | 3,6 | 3.6 | 3.6 |
Вес, кг | 36 | 28 | 38 |
Мощность двигателя л.с. | 7 | 7 | 7 |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке