Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Кухонных ножниц
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Особенности конструкции | Открывашка для бутылок | — | Открывашка для бутылок | Открывашка для бутылок |
Дополнительные характеристики | — | — | Можно мыть в посудомоечной машине | — |
Длина лезвия, см | 22,7 | 25,5 | 20 | — |
Назначение | Универсальные | Для птицы | Универсальные | Универсальные |
Материал лезвий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
Материал ручек | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет (основной) | Серый | Черный | Черный | Серый |
Гарантия, мес. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, грамм | — | — | 113 | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке