Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Планшетов
Сортировать Все характеристики
| Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen 38 отзывов 11 199₴ 7 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Серия | iPad 10.9" 2022 | Tab M11 | Galaxy Tab A | LENOVO TAB | Galaxy Tab S6 Lite |
Назначение | Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для учебы и работы | Для чтения, Для учебы и работы |
Модель | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Lenovo Tab M11 | Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite |
Модельный ряд | iPad | TAB | Galaxy Tab A9 | TAB | Galaxy Tab S |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | Galaxy Tab A9+ | — | Tab S6 Lite |
Время в режиме Web, ч | до 10 | 10 | — | 12 | До 13 |
Год выпуска | 2022 | 2024 | 2023 | — | 2024 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Вьетнам |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | TFT | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | TFT |
Дисплей (диагональ) | 10.9" | 11" | 11" | 9" | 10.4" |
Разрешение экрана | 2360х1640 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1340х800 | 2000x1200 |
Дисплей (покрытие экрана) | Олеофобное | Олеофобное | Глянцевое | Антибликовое | Антибликовое |
Частота обновления экрана, Гц | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 |
Версия ОС | iPadOS 16 | Android 13 | Android 13 | Android 12 или выше | Android 14 |
Процессор (производитель) | Apple | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Samsung Exynos |
Процессор (модель) | A14 Bionic | MediaTek Helio G88 | Snapdragon 695 | Helio G80 | Exynos 1280 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | — | 2*2,0+6*1,8 | 2*2.2+6*1.8 | 2*2,0+6*1,8 | 4*2,4+4*2 |
Процессор (количество ядер) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Оперативная память (объем) | — | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Внутренняя память (объем), ГБ | 64 | 128 | 128 | 64 | 128 |
Слот для карт памяти | Нет | Есть | MicroSD (до 1ТБ) | Micro SD | MicroSD (до 1ТБ) |
Количество SIM-карт | нет | нет | нет | нет | нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейс подключения | USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C |
GPS-модуль | Нет | A-GPS, GPS, Glonass, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Есть | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 12,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 5,0 Мпикс |
Встроенная камера (тыльная) | Широкоугольная: 12 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Функции и возможности | Вспышка, Автофокус | FM-радио | Автофокус | Автофокус | Автофокус |
Комплектующие | — | Стилус | — | Чехол | Стилус |
Особенности | Акселерометр, Touch ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Функция точного определения местоположения iBeacon | G-Sensor, Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик Холла | G-Sensor, Акселерометр, Встроенный микрофон, Датчик освещенности, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Геомагнитный датчик, Система распознавания лица, Четыре динамика, Dolby Atmos, WiFi Direct, Bluetooth v5.1 | — | Акселерометр, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, RGB датчик света, Стереодинамики, DualBand WiFi, Bluetooth v5.3 |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | — | 12 |
Аккумулятор (тип) | Li-polymer | Li-polymer | Lithium-Ion | Li-polymer | Li-polymer |
Аккумулятор (емкость), мАч | — | 7040 | 7040 | 5100 | 7040 |
Материал корпуса | Алюминий | Пластик | Металл | Металл | Алюминий |
Цвет | Синий (голубой) | — | Графит | Серый | — |
Цвет (основной) | Голубой (синий) | Серый | Серый | Серый | Серый |
Толщина, мм | 7 | 7,15 | 6,9 | 7,99 | 7 |
Вес, грамм | 477 | 465 | 510 | 344 | 465 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | Документация, Стилус, Зарядное устройство, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | Документация, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | — | Документация, Стилус, Кабель USB-C, Планшет |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке