Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Планшетов
Сортировать Все характеристики
| Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen 42 отзыва 11 199₴ 6 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Серия | Teclast P | Galaxy Tab A | Tab M8 | iPad 10.9" 2022 | Tab M11 |
Назначение | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный |
Модель | Teclast P30T | Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi | Lenovo Tab M8 (4rd Gen) | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Lenovo Tab M11 |
Модельный ряд | P | Galaxy Tab A9 | Tab M8 | iPad | TAB |
Модельный ряд 2 уровня | — | Galaxy Tab A9+ | — | — | — |
Время в режиме Web, ч | 5,5 | — | до 16 | до 10 | 10 |
Год выпуска | 2024 | 2023 | 2024 | 2022 | 2024 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | TFT | LCD | Liquid Retina | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (диагональ) | 10.1 | 11" | 8 | 10.86" | 11" |
Разрешение экрана | 1280х800 | 1920x1200 | 1280х800 | 2360х1640 | 1920x1200 |
Дисплей (покрытие экрана) | — | Глянцевое | Олеофобное | Олеофобное | Олеофобное |
Частота обновления экрана, Гц | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Версия ОС | Android 14 | Android 13 | Android 13 | iPadOS 18 | Android 13 |
Процессор (производитель) | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Apple | MediaTek |
Процессор (модель) | Unisoc T606 | Snapdragon 695 | MediaTek MT8768T | A14 Bionic | MediaTek Helio G88 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2*1,6+6*1,6 | 2*2.2+6*1.8 | 4*2,2+4*1,6 | — | 2*2,0+6*1,8 |
Процессор (количество ядер) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Оперативная память (объем) | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Внутренняя память (объем), ГБ | 128 | 128 | 64 | 64 | 128 |
Слот для карт памяти | MicroSD (до 1ТБ) | MicroSD (до 1ТБ) | microSD до 128 ГБ | Нет | Есть |
Количество SIM-карт | нет | нет | нет | нет | нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейс подключения | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, micro-SD слот, USB Type-C | USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C |
GPS-модуль | Нет | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Есть | iBeacon | A-GPS, GPS, Glonass, Galileo |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 2,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 12,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Встроенная камера (тыльная) | 5,0 Мпикс + 0,3 Мпикс | 8,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 12,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Функции и возможности | Вспышка, Автофокус | Автофокус | FM-радио | Вспышка, Автофокус | FM-радио |
Комплектующие | Стилус, Чехол, Клавиатура, Мышь, Подставка, Наушники | — | Чехол | — | Стилус |
Особенности | Акселерометр, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Система распознавания лица, Miracast, Режим чтения, Bluetooth v5.4 | G-Sensor, Акселерометр, Встроенный микрофон, Датчик освещенности, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Геомагнитный датчик, Система распознавания лица, Четыре динамика, Dolby Atmos, WiFi Direct, Bluetooth v5.1 | G-Sensor, Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик окружающего освещения, Bluetooth v5.0 | Акселерометр, Apple Pay, Touch ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Стереодинамики, Wi-Fi 802.11ax, Датчик освещения, Поддержка Apple Pencil, DualBand WiFi, Цифровой компас, Bluetooth v5.2 | G-Sensor, Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик Холла |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Аккумулятор (тип) | Li-polymer | Lithium-Ion | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer |
Аккумулятор (емкость), мАч | 6000 | 7040 | 5100 | 7606 | 7040 |
Материал корпуса | Металл, Поликарбонат | Металл | Пластик | Алюминий | Пластик |
Цвет | — | Графит | — | — | — |
Цвет (основной) | Серый | Серый | Серый | Серебристый | Серый |
Толщина, мм | 8,1 | 6,9 | 8.95 | 7 | 7,15 |
Вес, грамм | 444 | 510 | 320 | 477 | 465 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Защитная пленка, Чехол, Стилус, Зарядное устройство, Подставка, Наушники, беспроводная мышь, беспроводная клавиатура, Кабель USB-C, Планшет, Адаптер OTG, Шторка для камеры | Документация, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | Документация, Защитная пленка, Чехол, Зарядное устройство, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | Документация, Кабель USB-C, Планшет | Документация, Стилус, Зарядное устройство, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке