Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Планшетов
Сортировать Все характеристики
| Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen Планшет Lenovo Tab M11 4/128 WiFi Luna Grey + Pen 37 отзывов 11 199₴ 6 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Серия | Tab M11 | LENOVO TAB | iPad 10.9" 2022 | iPad Pro 11" 2022 | Galaxy Tab A |
Назначение | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для учебы и работы | Для учебы и работы, Мультимедийный | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный | Для детей, Для игр, Для чтения, Для учебы и работы, Мультимедийный |
Модель | Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M9 | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Apple iPad Pro 11" 2022 Wi-Fi + Cellular | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G |
Модельный ряд | TAB | TAB | iPad | iPad Pro | Galaxy Tab A9 |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | — | Pro | Galaxy Tab A9+ |
Время в режиме Web, ч | 10 | 12 | до 10 | до 9 | — |
Год выпуска | 2024 | — | 2022 | 2022 | 2023 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | Liquid Retina | TFT |
Дисплей (диагональ) | 11" | 9" | 10.9" | 11" | 11" |
Разрешение экрана | 1920x1200 | 1340х800 | 2360х1640 | 2388×1668 | 1920x1200 |
Дисплей (покрытие экрана) | Олеофобное | Антибликовое | Олеофобное | Антибликовое, Олеофобное | Глянцевое |
Частота обновления экрана, Гц | 90 | 60 | 60 | 120 | 90 |
Версия ОС | Android 13 | Android 12 или выше | iPadOS 16 | iPadOS 16 | Android 13 |
Процессор (производитель) | MediaTek | MediaTek | Apple | Apple | Qualcomm Snapdragon |
Процессор (модель) | MediaTek Helio G88 | Helio G80 | A14 Bionic | Apple M2 | Snapdragon 695 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2*2,0+6*1,8 | 2*2,0+6*1,8 | — | — | 2*2.2+6*1.8 |
Процессор (количество ядер) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Оперативная память (объем) | 4 ГБ | 4 ГБ | — | 8 ГБ | 8 ГБ |
Внутренняя память (объем), ГБ | 128 | 64 | 64 | 256 | 128 |
Слот для карт памяти | Есть | Micro SD | Нет | Нет | MicroSD (до 1ТБ) |
Количество SIM-карт | нет | нет | нет | 1 | 2 (один слот делится с картой памяти) |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | 3G, 4G (LTE), 5G, Bluetooth, Wi-Fi | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G, Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейс подключения | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | USB Type-C | Thunderbolt 4 | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C |
GPS-модуль | A-GPS, GPS, Glonass, Galileo | Есть | Нет | GPS, Glonass | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 8,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 12,0 Мпикс | 12,0 Мпикс | 5,0 Мпикс |
Встроенная камера (тыльная) | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | Широкоугольная: 12 Мпикс | 12,0 Мпикс + 10,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Функции и возможности | FM-радио | Автофокус | Автофокус | Вспышка, Автофокус | Автофокус |
Комплектующие | Стилус | Чехол | — | — | — |
Особенности | G-Sensor, Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик Холла | — | Акселерометр, Touch ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Функция точного определения местоположения iBeacon | Акселерометр, Датчик освещенности, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Цифровой компас, Функция точного определения местоположения iBeacon, Face ID, Сканер LiDAR | G-Sensor, Акселерометр, Встроенный микрофон, Датчик освещенности, Гироскоп, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Геомагнитный датчик, Система распознавания лица, Четыре динамика, Dolby Atmos, WiFi Direct, Bluetooth v5.1 |
Гарантия, мес. | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
Аккумулятор (тип) | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Lithium-Ion |
Аккумулятор (емкость), мАч | 7040 | 5100 | — | — | 7040 |
Материал корпуса | Пластик | Металл | Алюминий | Алюминий | Металл |
Цвет | — | Серый | Серебристый | Серебристый | Графит |
Цвет (основной) | Серый | Серый | Серебристый | Серебристый | Серый |
Толщина, мм | 7,15 | 7,99 | 7 | 5,9 | 6,9 |
Вес, грамм | 465 | 344 | 477 | 470 | 510 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стилус, Зарядное устройство, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет | — | — | — | Документация, Кабель USB-C, Инструмент для извлечения Sim-карты, Планшет |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке