Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| Смартфон TECNO POVA 6 (LI7) 12/256Gb Comet Green Смартфон TECNO POVA 6 (LI7) 12/256Gb Comet Green 20 отзывов 13 999₴ 9 999₴ | Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium 118 отзывов 55 999₴ 52 999₴ | Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium 33 отзыва 55 999₴ 52 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память (объем) | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | — | — |
Стандарты передачи данных | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
Стандарт связи | LTE, GSM, 5G, WCDMA | HSPA+, GPRS, EDGE, GSM, WCDMA, LTE FDD | HSPA+, GPRS, EDGE, GSM, WCDMA, LTE FDD | WCDMA(UMTS) 900/2100, HSPA, GSM 850/1900, EDGE, 4G (LTE), 5G | WCDMA(UMTS) 900/2100, HSPA, GSM 850/1900, EDGE, 4G (LTE), 5G |
Операционная система | Android | Android | Android | iOS | iOS |
Версия ОС | Android 14 | Android 14 | Android 14 | iOS 17 | iOS 17 |
Модель | Samsung Galaxy S24 Ultra | TECNO POVA 6 (LI7) | TECNO POVA 6 NEO (LI6) | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
Модельный ряд | Galaxy S24 | POVA | POVA | iPhone | iPhone |
Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Класс | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Защищенный, Фаблет, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Для селфи, Для работы, Фаблет, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Для селфи, Для работы, Фаблет, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Флагман | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Флагман |
Назначение | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек |
Дисплей (диагональ) | 6.8 | 6.78 | 6.78 | 6.1 | 6.1 |
Дисплей (тип матрицы) | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) |
Дисплей (макс. разрешение) | 3120x1440 | 2460х1080 | 2460х1080 | 2556х1179 | 2556х1179 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | — | 396 | 396 | 460 | 460 |
Дисплей (защита) | Gorilla Glass Armor | нет | нет | Corning Ceramic Shield | Corning Ceramic Shield |
Частота обновления экрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Процессор (производитель) | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | MediaTek | Apple | Apple |
Процессор (модель) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G99 Ultimate | Helio G99 Ultimate | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 1*3,39+3*3,1+2*2,9+2*2,2 | 2*2,2+6*2,0 | 2*2,2+6*2,0 | 3,46 | 3,46 |
Процессор (количество ядер) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Графический процессор | Adreno 750 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core |
Количество камер в основном блоке | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Основная камера, Мпикс | 200+50+12+10 | 108+2 | 50+2 | 48+12+12+12 | 48+12+12+12 |
Основная камера - дополнительно | f/1.7, f/2.2, LED-вспышка, f/2.4, HDR, оптическая стабилизация, Цифровой зум, Оптический зум, f/3.4 | LED-вспышка, фазовая автофокусировка, Датчик освещенности | LED-вспышка, фазовая автофокусировка, Датчик освещенности | Автофокус, f/2.2, стабилизация основной камеры, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, вспышка, Панорама, Ночной режим с применением сканера LiDAR, Live photos, Портретный режим, Ночной режим, Ультраширокоугольный объектив, Макросъемка, Портретное освещение, Фотографические стили, Коррекция искажений объектива, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5, Теплообъектив, 15-кратный цифровой зум | Автофокус, f/2.2, стабилизация основной камеры, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, вспышка, Панорама, Ночной режим с применением сканера LiDAR, Live photos, Портретный режим, Ночной режим, Ультраширокоугольный объектив, Макросъемка, Портретное освещение, Фотографические стили, Коррекция искажений объектива, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5, Теплообъектив, 15-кратный цифровой зум |
Запись видео | 8К UHD (7680x4320) | WQHD (2560х1440) | WQHD (2560х1440) | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 12 | 32 | 8 | 12 | 12 |
Фронтальная камера - дополнительно | f/2.2, автофокус | LED вспышка, Запись видео WQHD 2560x1440 | LED вспышка, Запись видео WQHD 2560x1440 | f/1.9, автофокус, Запись видео UHD (3840x2160), Автоматическая стабилизация изображения, Портретный режим, Портретное освещение, Фотографические стили, Smart HDR 5, Быстрое видео | f/1.9, автофокус, Запись видео UHD (3840x2160), Автоматическая стабилизация изображения, Портретный режим, Портретное освещение, Фотографические стили, Smart HDR 5, Быстрое видео |
Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi | Wi-Fi |
Спутниковая система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | GPS | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo |
Wi-FI | dual-band, Direct, технология MIMO, UWB, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 | v5.3 | v5.3 | v5.3 |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion, Несъемный | Несъемный | Несъемный | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 6000 | 7000 | — | — |
Технологии зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки |
Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery | Ultra Charge | Super Charge | — | — |
Время зарядки, ч | 65% за 30 мин | 50% за 20 мин, 100% за 50 мин | — | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин |
Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 45 | 70 | 33 | 20 | 20 |
Безопасность | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | Сканер лица | Сканер лица |
Функции и возможности | С хорошей камерой | С радио | С радио | С хорошей камерой | С хорошей камерой |
Интерфейсы | USB Type-C | 3,5 mm, инфракрасный порт, USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Датчики | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности | Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стилус, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Устройство для зарядки, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Устройство для зарядки, Кабель USB-C/USB-C | Документация, USB-кабель, Смартфон | Документация, USB-кабель, Смартфон |
Гарантия, мес. | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Страна производитель | Вьетнам | Китай | Китай | Китай | Китай |
Класс защиты | IP68 | IP53 | IP53 | IP68 | IP68 |
Особенности конструкции | Со стилусом, Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный |
Материал корпуса | Стекло, Титан | Пластик | Пластик | Алюминий, Титан | Алюминий, Титан |
Цвет (основной) | Желтый | Зеленый | Черный | Голубой (синий) | Серый |
Общая ширина изделия (W), мм | 79 | 76,8 | 76,6 | 70,6 | 70,6 |
Общая высота изделия (H), мм | 162,3 | 166,2 | 168,6 | 146,6 | 146,6 |
Толщина, мм | 8,6 | 7,9 | 9,2 | 8,25 | 8,25 |
Вес, грамм | 232 | 195 | 232 | 187 | 187 |
Рейтинг AnTuTu, баллов | — | 416173 | 416151 | 1516275 | 1516275 |
Рейтинг DxOMark, баллов | — | — | — | 142 (аудио), 149 (дисплей), 114 (аккумулятор), 154 (основная камера), 149 (фронтальная камера) | 142 (аудио), 149 (дисплей), 114 (аккумулятор), 154 (основная камера), 149 (фронтальная камера) |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке