Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Видеодомофонов
Сортировать Все характеристики
| ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Дисплей | 10" | — | 10" | 7" |
Тип установки | Настенная накладная | — | Настенная накладная | Накладной |
Интерфейсы | — | — | — | 4-проводной |
Питание | 100-240 В или +12 В | — | 100-240 В или +12 В | 100-240 В |
Разрешение экрана | 1024x600 | — | 1024x600 | 800x480 |
Количество камер | До 2 | — | До 2 | До 2 |
Габаритные размеры | 305×190×23 | — | 305×190×23 | 230х165х22 мм |
Функция памяти | Micro SD до 32Гб | — | Micro SD до 32Гб | Внутренняя память на 100 кадров + SD до 32 Гб |
Тип интеркома | — | — | — | До 4 мониторов (SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными) |
Управление домашней автоматикой | Нет данных | — | Нет данных | Нет |
Поддержка получения сообщений | Нет данных | — | Нет данных | Нет |
Количество вызывных панелей | 2 | — | 2 | 2 |
Потребление питания | 12 Вт | — | 12 Вт | 12 Вт |
Сценарии | — | — | — | Нет |
Автоответчик | Нет | — | Нет | — |
Режим фоторамки | — | — | — | Нет |
Мультимедийные возможности | Запись фото, Вывод изображения на ТВ, Цифровой календарь и часы | — | Запись фото, Вывод изображения на ТВ, Цифровой календарь и часы | Запись фото, Запись видео и аудио, Цифровой календарь и часы |
Подключение дополнительных мониторов | До 4-х | — | До 4-х | — |
Количество мелодий вызова | 12 | — | 12 | 12 |
Количество IP камер | — | — | — | До 2 |
Количество многоквартирных вызывных панелей | Нет данных | — | Нет данных | — |
Время разговора, мин | Нет данных | — | Нет данных | — |
Дополнительные разъемы | Слот для SD-карт | — | Слот для SD-карт | — |
Подключение к интернету | — | — | — | Нет |
Язык меню | Русский | — | Русский | — |
Материал корпуса | Алюминий | — | Алюминий | Алюминий |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | — | Документация, Комплект креплений, Кронштейн, Видеодомофон, Кабель - 7 шт. |
Гарантия, мес. | 24 | — | 24 | 24 |
Страна производитель | — | — | — | Китай |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке