Киев
0 800 507 800
Вам перезвонить?
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение
Сортировать Все характеристики
| Ноутбук MSI Katana GF76 (GF7611UC-607XUA) Ноутбук MSI Katana GF76 (GF7611UC-607XUA) 59 499 ₴ Нет в наличии | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Модельный ряд | Katana GF76 | RG3050Ti |
Класс | Игровой, Мультимедийный, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для архитекторов |
Цвет (основной) | Черный | Черный |
Страна производитель | Китай | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 |
Дисплей (диагональ) | 17.3" | 17.3" |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорный экран) | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
Дисплей (покрытие экрана) | Матовое | Антибликовое |
Дисплей (частота обновления) | 144 Гц | 144 Гц |
Оперативная память (тип) | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
Оперативная память (объем) | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память (кол-во слотов) | 2 (свободных - нет данных) | 2 (свободных - 1) |
Процессор (производитель) | Intel | Intel |
Процессор (ядро/поколение) | Intel Tiger Lake (одиннадцатое) | Intel Tiger Lake (одиннадцатое) |
Процессор (модель) | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,3-4,6 | 2,3-4,6 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 8 ядер / 16 потоков | 8 ядер / 16 потоков |
Видеокарта (интегрированная) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Видеокарта (дискретная) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
Видеокарта (объем памяти) | 4 ГБ | 4 ГБ |
Видеокарта (тип памяти) | GDDR6 | GDDR6 |
Поддержка VR | Нет | Нет |
Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 500 ГБ (SSD) |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | — | 2-M.2; Свободно: 1, 1хSATA |
Слот для карт памяти | Нет | Есть |
Предустановленная ОС | DOS | Без ОС |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth 5.2 | Bluetooth (нет данных о версии) |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет | 1 x miniDisplayPort |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет |
Безопасность | — | Разъем для замка безопасности |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm |
Встроенная камера (фронтальная) | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс |
Встроенная камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 |
Акустика (производитель) | Nahimic | Sound Blaster Cinema 6 |
Мультимедиа | Нет | Нет |
GPS-модуль | Нет | Нет |
Особенности конструкции | Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода |
Тип подсветки | Одноцветная (красная) | RGB |
Манипуляторы | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
Клавиатура раскладка | — | Английская, Русская |
Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Dream Cooling |
Материал корпуса | Алюминий, Пластик | Пластик |
Вес ноутбука (без ЗУ), кг | 2,6 | 2,5 |
Общая ширина изделия (W), мм | 398 | 395,9 |
Общая длина изделия (L), мм | 273 | 262 |
Общая высота изделия (H), мм | 25,2 | 25,9 |
Аккумулятор (емкость), Втч | 53,5 | 41 |
Аккумулятор (кол-во ячеек) | 3 ячейки | 4 ячейки |
Аккумулятор (тип) | — | Lithium-Ion |
Блок питания | — | 150W |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке