Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння морозильників
Сортувати Всі характеристики
| Морозильна скриня Beko CF100W Морозильна скриня Beko CF100W 10 999₴ 7 333₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Морозильна камера | Морозильна камера | Морозильна камера | Морозильна камера | Морозильна скриня |
Модель | RFNE312E21XB | URM-H91W85 | RFNE290L21 | RFNE270K21 | CF100W |
Модельний ряд | RFNE | URM | RFNE | RFNE | CF |
Призначення | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове |
Клас енергоспоживання | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Тип керування | Електронне | Механічне | Механічне | Механічне | Механічне |
Тип компресора | — | Звичайний | — | — | Звичайний |
Розташування морозильної камери | Вертикальне | Вертикальне | Вертикальне | Вертикальне | горизонтальне |
Загальний об'єм, л | 277 | 85 | 290 | 270 | 100 |
Кількість відділень | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Кількість ящиків, шт | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Потужність заморожування, кг/добу | 16 | 4 | 16 | 16 | — |
Час збереження холоду в мороз. камері, г | 18 | 17 | 18 | 18 | 30 |
Мінімальна температура,°С | -15 | — | — | — | — |
Система розморожування | No Frost | Статична | No Frost | No Frost | Статична |
Наявність NoFrost (Frost Free) | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Споживання електроенергії, кВт/добу | 0,8 | — | — | — | — |
Споживання електроенергії, кВт/рік | — | 175 | 307 | 282 | 166 |
Особливості конструкції | — | — | — | — | Мобільні |
Розміщення дверей | перенавешивать | Вертикальне | перенавешивать | Вертикальне | горизонтальне |
Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | Без можливості перевішування |
Рівень шуму, дБ | 42 | 41 | 42 | 43 | 42 |
Габарити (ВхШхГ), см | 185х59,5х65,5 | 85х58х55 | 171,4х60х65 | 151х60х65 | 84,5х54,5х54,5 |
Вага, кг | 86 | 31 | — | 61 | 32 |
Колір (основний) | сірий | Білий | Білий | Білий | Білий |
Колір | сірий | — | Білий | Білий | — |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | Документація, Форма для льоду, Морозильна камера | — | — | Документація, Морозильна камера |
Гарантія, міс. | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 |
Країна-виробник | Туреччина | Китай | Туреччина | Туреччина | Китай |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці