Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Пральних машин
Сортувати Всі характеристики
| 44,5 см 59,8 см 84,5 см Пральна машина Ardesto WMW-6101W White Пральна машина Ardesto WMW-6101W White 9 відгуків 9 799₴ 8 969₴ | 45 см 52,5 см 84 см Вертикальна пральна машина Ardesto WMH-B65 Вертикальна пральна машина Ardesto WMH-B65 18 відгуків 4 299₴ 4 199₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Модель | WMS-6118W | WMS-6109DG | WMW-6101W | WMH-B65 | WW60A3100BE/UA |
Вид | Автомат | — | Автомат | Напівавтомат | Автомат |
Розмір | Повногабаритні 48-65 см | Вузькі 32-47 см | Вузькі 32-47 см | Вузькі 32-47 см | — |
Вид прання | Водою | Водою | Водою | Водою | Парою і водою |
Тип двигуна | Колекторний | — | Колекторний | Колекторний | — |
Привод | Ремінний | — | Ремінний | Ремінний | — |
Індикація | Індикатор блокування дверцят , Індикатор часу, що залишився, Індикація етапів програми | — | Індикатор часу, що залишився, Індикація етапів програми | — | Індикатор часу, що залишився |
Мова інтерфейсу | Українська | — | Українська | — | — |
Клас прання | — | — | — | — | A |
Клас віджимання | C | C | C | — | C |
Клас енергоспоживання | A++ | A++ | A++ | A | A+++ |
Споживання електроенергії, кВт/рік | 152 | — | 162 | 29 | — |
Споживання води за цикл | 48 л | — | — | — | 42 л |
Річне споживання води | — | 10560 л | 9460 л | — | — |
Функції та можливості | Функція відкладеного старту , Звуковий сигнал, Функція очищення барабана | — | Функція відкладеного старту , Функція очищення барабана | — | Функція відкладеного старту , Функція очищення барабана |
Кількість програм | 16 | 12 | 15 | 2 | — |
Основні програми | щоденне прання , очищення барабана , Швидке прання, Полоскання + віджим , делікатне прання , віджимання | Бавовна, синтетика, Спортивний одяг , Економічне прання ECO , прання пухових виробів , прання вовни , Злив води , Експрес прання , Програма полоскання , Змішана прання , делікатне прання | Економічне прання ECO , щоденне прання , очищення барабана , антиаллергенна, прання при 20° з , Нічне прання (Nightwash), Швидке прання, Полоскання + віджим , делікатне прання , віджимання | звичайне прання , делікатне прання | інтенсивне прання, Програма полоскання , Швидке прання, Полоскання + віджим , Гігієнічна обробка парою |
Програми за типом білизни | Дитячі речі , синтетика, Змішана прання , Спортивний одяг , прання пухових виробів , прання вовни , Бавовна, еко-бавовна , нижню білизну , пухова ковдра | синтетика, Змішана прання , Спортивний одяг , прання пухових виробів , прання вовни , Бавовна | Дитячі речі , сорочки , Змішана прання , прання вовни , Бавовна, нижню білизну | — | синтетика, Змішана прання , Бавовна, Кольорові речі |
Діапазон температур прання,°С | 20-90 | — | — | — | — |
Захист | Захист від дітей, Захист від протікання | Захист від дітей | Захист від дітей | — | Захист від дітей |
Особливості конструкції | З розбірним барабаном | З розбірним барабаном | З розбірним барабаном | З розбірним барабаном, Без помпи для відкачування води | Дисплей |
Тип керування | Механічне | — | Електронне | Механічне | Механічне |
Тип завантаження | Фронтальне | Фронтальне | Фронтальне | Вертикальна | Фронтальне |
Відчинення дверцят | ліве | ліве | ліве | — | ліве |
Матеріал бака | Полімер | Полімер | Полімер | Пластик | Нержавіюча сталь |
Максимальне завантаження, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальне завантаження при сушінні, кг | Без сушки | Без сушки | Без сушки | Без сушки | — |
Рівень шуму при пранні, дБ | 60 | 60 | 62 | 62 | 59 |
Рівень шуму при віджиманні, дБ | 74 | 74 | 75 | — | 74 |
Швидкість віджиму, об/хв | 1000 | 1000 | 1200 | Ні | 1000 |
Колір | Білий | сірий | Білий | Білий | Білий |
Габарити (ВхШхГ), см | 85х59,5х48 | 85х59,5х44 | 84,5х59,8х44,5 | 84х52,5х45 | — |
Вага, кг | 53 | 53 | 47 | 12 | 52 |
Додаткові опції | Старт/Пауза, очищення барабана , Зміна температури прання , Вибір швидкості віджиму | очищення барабана , Відкладений старт | Вибір температури прання , Вибір швидкості віджиму , дозавантаження | — | — |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Пральна машина | — | Документація, Пральна машина | Документація, Пральна машина | — |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці