Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Сушильних машин
Сортувати Всі характеристики
| Сушильна машина DV90BBA245AWUA Сушильна машина DV90BBA245AWUA 38 199₴ 35 399₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Тип сушіння | конденсаційна, З тепловим насосом | конденсаційна | З тепловим насосом | — | конденсаційна |
Тип зливу води | Каналізація | Водозбірник | Водозбірник, Каналізація | — | Водозбірник |
Модель | DMI-8 | 7111PA | DV90BBA245AWUA | — | CSOEC8TE-S |
Модельний ряд | DMI | DB | DV | — | CS |
Кількість програм сушіння | 15 | 15 | 14 | — | 16 |
Завантаження, кг | 8 | 7 | 9 | — | 8 |
Клас енергоспоживання | A++ | B | A+++ | — | B |
Функції та можливості | Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування) | Контроль вологості білизни, Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Розміщення у колону | Розміщення у колону | — | Контроль вологості білизни, Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Розміщення у колону |
Об'єм барабана, л | 102 | 102 | — | — | 125 |
Обсяг бака конденсату, л | — | — | — | — | 5 |
Підсвічування | — | підсвічування барабана | підсвічування барабана | — | Ні |
Рівень шуму, дБ | — | 65 | 64 | — | 69 |
Колір | Білий | Білий | Чорний | — | Білий |
Колір (основний) | Білий | Білий | Білий | — | Білий |
Глибина, см | 63 | 56,8 | 60 | — | 60 |
Ширина, см | 59,6 | 59,7 | 60 | — | 59,6 |
Габарити (ВхШхГ), см | 84х59, 6х63 | 84,6х59,7х56,8 | 85х60х60 | — | 85х59, 6х60 |
Гарантія, міс. | 24 | 36 | 36 | — | 12 |
Країна-виробник | Італія | Туреччина | — | — | Туреччина |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці