Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Інфрачервоних обігрівачів
Сортувати Всі характеристики
| Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM ECO-EC/18 Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM ECO-EC/18 13 відгуків 4 799₴ 3 571₴ | Інфрачервоний обігрівач UFO Eco_Mini_1500 Інфрачервоний обігрівач UFO Eco_Mini_1500 10 відгуків 1 599₴ 1 399₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Комплектація | Документація, Обігрівач | Документація, Телескопічна ніжка, Обігрівач | Документація, Обігрівач | Інструкція, Гарантійний талон | Документація, Обігрівач |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 |
Країна-виробник | Туреччина | Туреччина | Китай | Туреччина | Китай |
Тип обігрівача | Інфрачервоний | Інфрачервоний | Інфрачервоний | Інфрачервоний | Інфрачервоний |
Модель | ECO-EC/18 | UFO-YU23EN | 90-111 | Eco_Mini_1500 | 90-112 |
Тип установки | Підлоговий | настінний, Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий |
Тип нагрівального елемента | Фламентін | Фламентін | Кварцовий | карбоновий | Кварцовий |
Тип живлення | Електромережа | Електромережа | Електромережа | Електромережа | Електромережа |
Керування | Механічне | — | Механічне | — | Механічне |
Розташування | Вертикальний | — | Вертикальний | — | Вертикальний |
Призначення | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове |
Захист | Вологозахист, Термозахист (від перегріву), Захист від перекидання | Термозахист (від перегріву) | — | Вологозахист, Захист від перекидання | Захист від перекидання |
Оснащення | Термостат | Термостат | Термостат | Індикатор роботи | Термостат |
Функції та можливості | Регулятор потужності | — | Регулятор потужності | Регулятор потужності | Регулювання температури, датчик перекидання , Регулятор потужності |
Потужність, Вт | 2000 | 2300 | 1200 | 1500 | 800 |
Площа обігріву, кв.м | 24 | 28 | — | 17 | — |
Випромінювання | Інфрачервоне, короткохвильове | короткохвильове | Інфрачервоне | Інфрачервоне | Інфрачервоне |
Кількість рівнів обігрівання | — | — | 2 | — | 2 |
Ресурс лампи, г | — | 6000 | — | — | — |
Клас захисту | IP24 | — | — | — | — |
Матеріал корпусу | — | Алюміній | Алюміній | — | Пластик |
Колір | Чорний | Сріблястий | Чорний | Чорний | Білий |
Габарити (ВхШхГ), мм | 980х330х220 | 170х860х80 | 510х205х540 | 525х230х140 | 305х140х370 |
Вага, кг | 2,75 | 3 | 2,83 | 2 | 1 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці