Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння вентиляторів
Сортувати Всі характеристики
| Вентилятор Philips настільний Series 2000 CX2050/00 Вентилятор Philips настільний Series 2000 CX2050/00 10 відгуків 3 899₴ 2 599₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | Документація, Вентилятор | Документація, Вентилятор | Пульт ДК, Документація, Вентилятор | Документація, Вентилятор |
Гарантія, міс. | 36 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип | Підлоговий, Настільний | Настільний | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий |
Модель | GE-CF 18/2200 Li | CX2050/00 | 90-001 | FNT-R44X1W | VU6720F0 |
Призначення | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове | Побутове |
Потужність, Вт | — | 24 | 50 | 50 | 45 |
Кількість швидкостей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Функції та можливості | регулювання нахилу | Таймер, регулювання нахилу , безшумна робота | автоповорот , Регулювання висоти | Автоматичне вимкнення, Широкий кут повороту , датчик температури , Обертання | автоповорот , Широкий кут повороту |
Конструкція | Лопатевий | Лопатевий | Лопатевий | колонний | колонний |
Особливості конструкції | Кругла основа | Кругла основа | Кругла основа, Мідний двигун | — | Кругла основа |
Дистанційне керування | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
Габарити (ВхШхГ), мм | — | 375х259х259 | 1120 | 1100х310х310 | — |
Кількість режимів роботи | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
Вага, кг | 1,19 | 2,3 | — | 4 | — |
Колір | Чорний | сірий | Синій | Чорний, Білий | сірий |
Колір (основний) | Червоний | Білий | Чорний | Білий | Білий |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці