Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння пилососів
Сортувати Всі характеристики
| Миючий пилосос Thomas DryBox Amfibia Family Миючий пилосос Thomas DryBox Amfibia Family 36 відгуків 18 249₴ 17 299₴ | Миючий пилосос Thomas Wave XT Aqua-Box Миючий пилосос Thomas Wave XT Aqua-Box 76 відгуків 13 999₴ 12 199₴ | Акумуляторний пилосос Gorenje SVC144FBK_SALE Акумуляторний пилосос Gorenje SVC144FBK_SALE 1 відгук 5 499₴ 4 199₴ | Миючий пилосос Thomas Twin Sigma Aquafilter Миючий пилосос Thomas Twin Sigma Aquafilter 90 відгуків 9 999₴ 8 699₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Особливості конструкції | Місце для зберігання шнура | Місце для зберігання шнура | Ручка для перенесення | Місце для зберігання шнура | Місце для зберігання шнура |
Тип пилососа | Миючий , Побутовий | Миючий | Ручний, Вертикальний | Миючий | Побутовий для сухого прибирання, Побутовий |
Функції та можливості | Автозмотування мережевого шнура, вертикальна парковка | Автозмотування мережевого шнура, вертикальна парковка , Для алергіків | Підсвічування | Автозмотування мережевого шнура | Автозмотування мережевого шнура |
регулювання потужності | На корпусі , На ручці | На корпусі | На корпусі , На ручці | Без регулятора | Без регулятора |
Призначення | Для плитки, Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету, Для терас, Для лінолеуму | Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету | Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету | Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету | — |
Рівень шуму, дБ | 75 | 81 | 80 | 82 | 79 |
Споживана потужність, Вт | 1700 | 1600 | 108 | 1600 | 750 |
комплектуючі | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), акумулятор, Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки |
Потужність всмоктування | — | — | 22 Вт | — | — |
Модель | DryBox Amfibia Family | Wave XT Aqua-Box | SVC144FBK | Sigma Aquafilter | RO 3731 EA |
Тип трубки | Телескопічна | — | — | Металева | Телескопічна |
Додатково | — | Закрита система фільтрації THOMAS AQUA-BOX , вертикальна парковка , ножний перемикач вкл./викл. на корпусі | Прогумовані колеса , Світлові ефекти , Індикатор зарядки, Плавний пуск | Радіус дії 10 м, універсальна парковка | Пластиковий контейнер (циклонна система), для сухого прибирання |
Насадки | Підлога-килим, Щілинна насадка, Для щілин та м'яких меблів , Для паркету та ламінату , Водорозпилювальна насадка, Водорозпилювальна насадка для м'яких меблів | Підлога/килим, Для м'яких меблів, Щілинна, Паркетна щітка, Для миття килимів і збору води | Турбощітка, Щілинна насадка, Мала щітка | Комбінована насадка підлога/килим , Щілинна насадка, Щітка для м'яких меблів, Для вологого прибирання, Адаптер для твердих поверхонь | Підлога-килим, Щілинна насадка, Щітка для м'яких меблів |
Тип прибирання | Суха | Суха, Вологе | Суха | Суха, Вологе, Збір води | Суха |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, пилосос , Насадка – 6 шт., миючий засіб | — | — | — | — |
Тип пилозбірника | Аквафільтр, Пластиковий контейнер | Аквафільтр | Пластиковий контейнер | Аквафільтр | Пластиковий контейнер |
Гарантія, міс. | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Технологія | DryBox | — | — | — | — |
Країна-виробник | Німеччина | Німеччина | Китай | Німеччина | Китай |
Об'єм пилозбірника, л | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 4 | 1,5 |
Живлення | Від мережі | Від мережі | акумулятор | Від мережі | Від мережі |
Колір (основний) | Чорний | Червоний | Чорний | Чорний | Блакитний (синій) |
Колір | Синій (блакитний) | — | Чорний | — | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Ударостійкий пластик | Пластик | Протиударний пластик | Пластик |
Габарити (ВхШхГ), см | 30,6х31,8х48,6 | 30,6х48,6х31,8 | 118х26х17 | 35,3х32,4х48,3 | — |
Вага, кг | 6,9 | 8 | 3 | 8,4 | 6,38 |
Довжина кабелю, м | 8 | 6 | Бездротовий | 9 | 6,3 |
Об`єм ємності для миючого засобу, л | — | 1,8 | — | 2,4 | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці