Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Роботів-пилососів і чистильників
Сортувати Всі характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Найкраща ціна | Хіт | ||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Робот-пилосос | — | Робот для миття вікон | Робот-пилосос | Робот-пилосос |
Тип прибирання | Суха | Суха | Вологе | Суха, Вологе | Суха, Вологе |
Тип поверхні | Лінолеум, ламінат , Килим, Ковролін | — | Плитка | Лінолеум, ламінат , Килим, Ковролін | Лінолеум, ламінат , Килим, Ковролін |
Керування | На корпусі , Додаток для смартфона | — | Пульт ДК, На корпусі | Додаток для смартфона | Додаток для смартфона |
Додаток для смартфона | Sencor Robotics | SmartThings | — | POWERbot-S | Rowenta Robots |
Функції та можливості | Безпека на сходах, Керування смартфоном, Прибирання за тваринами, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Автоматична постановка на зарядку | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Автоматична постановка на зарядку | — | Автоматична адаптація під тип поверхні, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Прибирання за тваринами, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Не плутається в проводах, Автоматична постановка на зарядку |
Індикація | Індикатор стану | — | Індикатор стану | — | — |
Потужність, Вт | 400 | 60 | 72 | 55 | — |
Потужність всмоктування | — | — | 3000 Па | — | 2700 Па |
Рівень шуму, дБ | 65 | 76 | 70 | 75 | 60 |
Площа прибирання на одній підзарядці, кв.м | — | 80 | — | — | 120 |
Час роботи, хв | До 120 | до 90 | — | До 180 | До 120 |
Час зарядки, хв | 300 | 240 | — | — | 180 |
акумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Ємність акумулятора, мАг | 2600 | — | — | — | — |
Система навігації | SLAM, Sencor Nav. 15.0 | LIDAR | Sencor Smart Gyro | LIDAR | Лазерна камера |
Датчики | Датчик зіткнення | — | Датчик розпізнавання перешкод | — | Датчик розпізнавання перешкод |
Висота подолання перешкод та порогів, см | 1,5 | 1,8 | — | — | 1,8 |
Об'єм пилозбірника, л | 0,475 | — | 0,06 | 0,5 | 0,5 |
Об'єм резервуара для води, л | — | — | 0,06 | 0,22 | 0,15 |
Система збору сміття | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер | — | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер |
Фільтр | HEPA | HEPA | — | — | HEPA |
Насадки | Бічна щітка – 2 шт., Ротаційна щітка | — | Насадка з мікрофібри | Для вологого прибирання, Комбінована, Бічна щітка – 2 шт. | Турбощітка, Насадка з мікрофібри , Бічна щітка – 2 шт. |
Основний колір | Чорний | — | Білий | Чорний | Білий |
Габарити (ВхШхГ), см | 7,9х33,5х33,5 | — | 27,8х14х8 | 10,5 х35, 3х35, 7 | 8х34,5х34,5 |
Вага, кг | 2,5 | — | — | 3,6 | 3,62 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | щіточка для чистки , Резервуар для води, Робот-пилосос , Фібра-полотер, Контейнер для пилу, Запасна бокова ротаційна щітка | — | Пульт ДК, Документація, Пляшка , адаптер живлення, Кабель живлення, Батарейка ААА – 2 шт., Робот-пилосос , Кабель , Насадка з мікрофібри – 10 шт., Запобіжний трос, Тримач насадки – 2 шт. | Документація, Фільтр, Зарядна док-станція , Бічна щітка – 2 шт., Робот-пилосос , Фібра-полотер | Документація, Зарядна док-станція , Насадка – 3 шт., Робот-пилосос |
Гарантія, міс. | 12 | — | 12 | 36 | 24 |
Країна-виробник | Китай | В'єтнам | Китай | В'єтнам | Китай |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці