Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Вбудованих холодильників
Сортувати Всі характеристики
| Вбудований холодильник Beko BCNA306E3S Вбудований холодильник Beko BCNA306E3S 7 відгуків 27 699₴ 26 999₴ | Вбудований холодильник Whirlpool ART6711/A++SF Вбудований холодильник Whirlpool ART6711/A++SF 6 відгуків 25 199₴ 23 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | Документація, Холодильник | — | — | — |
Гарантія, міс. | 36 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Модель | 306E3S | ART6711/A++SF | KI86NAD306 | KI87VNS306 | KIV87NS306 |
Модельний ряд | BCNA | ART | KI | KI | KIV |
Додаткові умови гарантії | — | 10 років на компресор під час реєстрації на сайті виробника | — | — | — |
Країна-виробник | Румунія | Італія | Німеччина | Німеччина | Німеччина |
Технології | Neo Frost, Blue Light | 6th Sense Fresh Control | No Frost | Low Frost | Low Frost |
Тип керування | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Механічне |
Додаткові характеристики | Дисплей, LED освітлення , потужність заморожування 3,5 кг/24 ч , 3 ящика в морозильній камері , Час автономної роботи 13 год , Антибактеріальний ущільнювач двері | Сигнал відкритих дверей | акустичний сигнал відчинених дверцят | акустичний сигнал відчинених дверцят | LED освітлення |
Загальний об'єм, л | 306 | 277 | 254 | 270 | 268 |
Об'єм холодильної камери, л | 215 | 195 | 187 | 200 | 199 |
Об'єм морозильної камери, л | 69 | 80 | 67 | 70 | 69 |
Тип компресора | Інверторний | Звичайний | — | Звичайний | — |
Система охолодження | Динамічна | — | No Frost | Динамічна | — |
Система розморожування | No Frost (загальна) | Динамічна | No Frost (загальна) | Статична | — |
Наявність NoFrost (Frost Free) | Холодильне і морозильне відділення | Ні | Холодильне і морозильне відділення | Ні | Морозильне відділення |
Клас енергоспоживання | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
Споживання електроенергії, кВт/год | 262 кВт/рік | 235 кВт/рік | 221 кВт/рік | 270 кВт⋅ч/рік | 278 кВт/рік |
Рівень шуму, дБ | 40 | 35 | 39 | 39 | 39 |
Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
Кількість полиць | 4 шт. (і 4 шт. в дверцятах) | 4 | 5 | 5 | 5 |
Генератор льоду | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Функції | Швидке охолодження , Сигнал відкритих дверей, Еко режим , режим «відпустка» , Функція "Швидке заморожування" | Швидке охолодження | Super Cooling | — | механічне регулювання температури |
Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
Внутрішнє оснащення | Форма для льоду, підвісна металева хромована решітка для пляшок , Контейнер зони свіжості | Форма для льоду, Переставляти по висоті дверні ванночки , Утримувач для пляшок , Контейнер зони свіжості | дверна полиця для пляшок , Контейнер зони свіжості | Лоток для яєць, дверна полиця для пляшок , Контейнер зони свіжості | Дверні корзини-4 шт , Полки 5 шт , Контейнер зони свіжості |
Габарити для вбудовування | — | 177,6х56х56 см | 177,5х56х55 см | 177,5х56х55 см | 177,5x56x55 см |
Габарити (ВхШхГ), см | 193,5х54х54,5 | 177х54х54, 5 | 177,2х56х55 | 177,2 х54, 1х54, 8 | 177х54х55 |
Висота, см | 193,5 | 177 | 177,2 | 177,2 | 177 |
Ширина, см | 54 | 54 | — | 54 | — |
Глибина, см | 54,5 | 54,5 | — | 55 | — |
Вага, кг | 55 | 50,6 | 65,6 кг | 50 кг | — |
Колір | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
Колір (основний) | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці