Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Вбудованих посудомийних машин
Сортувати Всі характеристики
| Вбудована посудомийна машина Indesit DSIE2B10 Вбудована посудомийна машина Indesit DSIE2B10 12 відгуків 13 599₴ 10 999₴ | Вбудована посудомийна машина Bosch SMV4HVX00K Вбудована посудомийна машина Bosch SMV4HVX00K 1 відгук 30 099₴ 24 999₴ | Вбудована посудомийна машина Beko DIS35021 Вбудована посудомийна машина Beko DIS35021 3 відгуки 14 299₴ 11 999₴ | Вбудована посудомийна машина Bosch SPV2IKX10K Вбудована посудомийна машина Bosch SPV2IKX10K 4 відгуки 21 299₴ 19 299₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
Модель | DSIE2B10 | SMV4HVX00K | SPV2XMX01K | DIS35021 | SPV2IKX10K |
Тип установки | повновбудована | вбудована | повновбудована | вбудована | повновбудована |
Тип керування | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Особливості конструкції | Без фасадної панелі | Без фасадної панелі | Без фасадної панелі | Без фасадної панелі | Без фасадної панелі |
Клас миття | А | — | А | А | А |
Клас сушки | А | — | А | А | А |
Споживання води за цикл | 11,5 л | 9,5 л | 9,5 л | 11,9 л | 9,5 л |
Кількість комплектів посуду, шт. | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 |
К-сть програм мийки | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Клас енергоспоживання | A | A++ | A+ | A++, А++ | A+ |
Функції та можливості | Використання" таблеток", Половинне завантаження | Таймер, сигнал закінчення роботи , Використання" таблеток", Половинне завантаження, Промінь на підлозі | Таймер, сигнал закінчення роботи , Використання" таблеток", Система фільтрації, що самоочищається | Використання" таблеток" | Таймер, сигнал закінчення роботи , Використання" таблеток" |
Сушарка | конденсаційна | Так | Так | Так | конденсаційна |
Рівень шуму, дБ | 51 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Габарити (ВхШхГ), см | 82х44,8х55,5 | 81,5х59,8х55 | 81,5х44,8х55 | 81,8х44,8х55 | 81,5х44,8х55 |
Висота, см | 82 | 81,5 | 81,5 | 81,8 | 81,5 |
Висота для вбудовування, мм | 820-900 | 815-875 | 815-875 | 820 | 875 |
Глибина для вбудовування, мм | 560 | 550 | 550 | 550 | 500 |
Ширина для вбудовування, мм | 448 | 600 | 450 | 450 | 458 |
Колір | сірий | Білий | Чорний | Білий | Чорний |
Колір (основний) | сірий | Білий | Сріблястий | Білий | Сріблястий |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Посудомийна машина | Посудомийна машина | Посудомийна машина | Посудомийна машина | Посудомийна машина |
Гарантія, міс. | 12 | 24 | 24 | 36 | 24 |
Додаткові умови гарантії | 10 років на двигун зливного насоса при реєстрації на сайті виробника | — | — | — | — |
Країна-виробник | Польща | Польща | Польща | Туреччина | Польща |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці